12ème Open de Noël de Gouesnou
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Cu. FFE
1 f COURSAGET Nicolas 2317 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 34 24 25,5  
2   PASCAL Yann 1909 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5,5 33 23 25,5 2170
3 BACHAUMARD Joel 1760 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 5,5 29 20,5 21,5 1944
4 LAVANANT Maxime 1935 CadM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5,5 27,5 19,5 23 1999
5 LE ROUX Yann-Erle 1981 SenM FRA IDF Lutèce Echecs 5 35 25 24 2029
6 ANDRE Philippe 1801 SenM FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 5 30 21 19,5 1951
7 PRISER Jacques 1727 SenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 29 22 22 2011
8 DELAIRE Eric 1830 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 5 28 20 20,5 1831
9 MARTIN Yvon 1753 SenM FRA BRE Echiquier Guichenais 5 27,5 18 17 1884
10 TRANVOUEZ Pierre 1823 CadM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4,5 29,5 20 20 1893
11 VIGNIER Pascal 2075 SenM FRA IDF L'Echiquier Chellois 4,5 29 21 20,5 1807
12 GAC Gilbert 1755 VetM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 4,5 28,5 20,5 19 1871
13 GUEGUEN Ronan 1826 CadM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 28 19,5 19 1788
14 DARRIEUX Thomas 1610 MinM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 28 19,5 17 1895
15 GASSERT Edine 1770 SenM FRA HNO Rouen Echecs 4,5 26,5 18,5 20 1842
16 SCHMOUCHKOVITCH Michel 2008 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4,5 26,5 18,5 18,5  
17 COLLIN Jean-Philippe 1690 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4,5 26 18,5 17 1827
18 FOURNEL Didier 1733 SenM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 4,5 25,5 18 17 1744
19 BESSEGHIER Stephane 1778 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4,5 22 16 15 1670
20 GUEVEL Mickael 1976 SenM FRA BRE Club Hillionnais d'Echecs 4 28,5 20,5 19 1682
21 CROGUENNOC Tanguy 1889 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 26,5 18,5 16 1650
22 GUENA Clement 1769 CadM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 26 20 19,5 1765
23 LE BORGNE Romain 1690 CadM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 25 18 16 1694
24 HAVELKA Georges 1816 VetM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 24,5 17,5 17,5 1731
25 HENRY Eric 1670 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4 24 17,5 16 1646
26 BERTHOU Christian 1855 VetM FRA BRE L'Echiquier Bleu 4 24 17 15,5 1611
27 DESPRES Xavier 1694 SenM FRA BRE Echiquier Plancoetin 4 23,5 17 16 1644
28 ALLORY Pierre-Jean 1826 JunM FRA BRE Echiquier Plancoetin 4 23 17 15,5 1600
29 PRIMAULT Loic 1607 SenM FRA BRE Echiquier de Plouaret 3,5 34 25 18,5 1824
30 APPRIOU Tanguy 1560 BenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 29,5 22 16,5 1790
31 CHARPIOT Sebastien 1480 SenM FRA BRE Echiquier Plancoetin 3,5 29 20,5 15 1735
32 GAC Jean-Luc 1596 VetM FRA BRE Echiquier Hennebontais 3,5 27,5 20,5 14 1815
33 TREGUER Daniel 1827 VetM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3,5 26,5 19 16,5 1639
34   BEUZIT Gilbert 1660 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3,5 26 19,5 17 1730
35 LOUEDEC Remy 1550 BenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 24 17,5 13 1638
36 QUANTIN Francis 1560 VetM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3,5 24 17,5 12,5 1645
37 JOYEUX Gerard 1710 VetM FRA BRE L'Echiquier Vezinois 3,5 22 15 12 1544
38 LE BIHAN Baptiste 1500 CadM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 21,5 16 11 1563
39   COZIEN Michel 1650 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3,5 20 14 12,5 1482
40 LAGARDE Dimitri 1720 PpoM FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 3,5 18,5 14,5 13,5 1444
41 GAC Benjamin 1550 CadM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 29 21,5 13 1625
42 SORGNIARD Adrien 1500 CadM FRA BRE Echiquier Plancoetin 3 24,5 18 11 1640
43 BRIAND Nicolas 1563 SenM FRA IDF U.S.M.A. Saint-Ouen 3 24,5 17,5 13 1621
44   CHETAIL Jean-Louis 1514 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 3 24 17,5 13 1620
45 DODART Guillaume 1520 PouM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 23,5 17,5 12 1550
46 OTTL Eric 1422 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3 23,5 17 11 1569
47 WEBER Loic 1672 SenM FRA BRE Mat Club de Guipavas 3 23 16,5 14,5 1569
48 GAC Simon 1500 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 21,5 15,5 11 1522
49 LIEUTAUD Marcel 1380 VetM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3 21,5 15,5 8 1476
50 GUENA Gautier 1470 BenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 20 14,5 6 1394
51 LIAUZU Serge 1607 VetM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 19,5 14,5 10,5 1498
52 VIART Bettina 1587 SenF FRA BRE Echiquier Quimpérois 3 19,5 14 11 1556
53 RANNOU Noel 1620 VetM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 2,5 25,5 20 13 1520
54   CHEYNUT Jimi 1550 Sen FRA IDF Aubervilliers 2,5 25 19 12 1596
55 BASTIDE Francois 1470 VetM FRA BRE Echiquier Plancoetin 2,5 22,5 16,5 9 1501
56   JEAN Axel 1500 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2,5 21 15,5 9,5 1450
57   MALLEJAC Germain 1440 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 2 23 17,5 9 1350
58 ROLLAND Xavier 1390 MinM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 21 15,5 8 1366
59 ROLLAND Herve 1420 SenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 20,5 14,5 7 1349
60 LAMOUR Corentin 1420 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 19,5 14 4 1221
61   LE BORGNE Ugo 1340 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 17,5 12,5 6 1296
62 LE QUILLEC Morgane 1380 PupF FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 14 10 6 1187
63 LE CORRE Julien 1190 BenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 1,5 23 17,5 7,5 1361
64 ROCHE Gilbert 1420 VetM FRA BRE Mat Club de Guipavas 1,5 16 11,5 2,5 1179
65 LAGARDE Bruno 1499 SenM FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 1 22,5 16 1  
66 DODART Fozia 1499 SenF FRA BRE Echiquier Gouesnousien 1 20 14 3 1236
67 LE BORGNE Rene 1110 VetM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 1 18 13 4  
68 CROGUENNOC Laurie 1450 JunF FRA BRE USAM Echiquier Brestois 0 25,5 17,5 0