12ème Open de Noël de Gouesnou
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2 ALLORY Pierre-Jean 1826 F FRA 1,5 3 1677 -6,01
3 ANDRE Philippe 1801 F FRA 2,5 4 1852 +7,86
4 APPRIOU Tanguy 1560 N FRA 1,5 5 1850 1703
5 BACHAUMARD Joel 1760 N FRA 2,5 4 1874 1887
6 BASTIDE Francois 1470 N FRA 0,5 3 1713 1440
7 BERTHOU Christian 1855 F FRA 2,5 3 1613 +0,89
8 BESSEGHIER Stephane 1778 F FRA 0 1 1607 -7,27
69   BEUZIT Gilbert 1660 N FRA 1,5 5 1852 1705
9 BRIAND Nicolas 1563 F FRA 0 3 1821 -5,43
10 CHARPIOT Sebastien 1480 N FRA 2,5 4 1740 1752
68   CHETAIL Jean-Louis 1514 F FRA 1 4 1749 +1,87
70   CHEYNUT Jimi 1550 N FRA 1 4 1793 1604
11 COLLIN Jean-Philippe 1690 F FRA 1,5 4 1900 +5,83
12 f COURSAGET Nicolas 2317 F FRA 4,5 5 1970 +0,49
73   COZIEN Michel 1650 N FRA 1 2 1668  
14 CROGUENNOC Laurie 1450 N FRA 0 2 1664  
13 CROGUENNOC Tanguy 1889 F FRA 1 3 1672 -13,35
15 DARRIEUX Thomas 1610 N FRA 2,5 5 1928 1929
16 DELAIRE Eric 1830 F FRA 3 5 1693 -4,27
17 DESPRES Xavier 1694 F FRA 2 4 1676 -1,01
19 DODART Fozia 1499 E FRA 0 1 1826  
18 DODART Guillaume 1520 N FRA 1 1 1826  
20 FOURNEL Didier 1733 F FRA 1 3 1793 -2,49
22 GAC Benjamin 1550 N FRA 2 5 1717 1646
23 GAC Gilbert 1755 F FRA 2,5 4 1881 +11,89
21 GAC Jean-Luc 1596 F FRA 1,5 5 1868 +6,59
61 GAC Simon 1500 N FRA 0 3 1801 1175
24 GASSERT Edine 1770 N FRA 2 4 1940 1941
26 GUEGUEN Ronan 1826 F FRA 3 4 1691 +2,65
27 GUENA Clement 1769 F FRA 2 4 1747 -1,24
28 GUENA Gautier 1470 N FRA 0 1 1753  
29 GUEVEL Mickael 1976 F FRA 1 4 1760 -21,09
30 HAVELKA Georges 1816 F FRA 2,5 4 1817 +5,07
31 HENRY Eric 1670 F FRA 1 4 1748 -5,64
67   JEAN Axel 1500 N FRA 1,5 5 1705 1558
33 JOYEUX Gerard 1710 N FRA 0 2 1724  
34 LAGARDE Bruno 1499 E FRA 0 2 1688  
35 LAGARDE Dimitri 1720 N FRA 0 2 1492  
36 LAMOUR Corentin 1420 N FRA 0 1 1563  
37 LAVANANT Maxime 1935 F FRA 4,5 6 1789 +3,17
38 LE BIHAN Baptiste 1500 N FRA 0 2 1777  
39 LE BORGNE Romain 1690 N FRA 2 5 1718 1647
72   LE BORGNE Ugo 1340 N FRA 0 2 1538  
41 LE CORRE Julien 1190 N FRA 0 2 1743  
60 LE QUILLEC Morgane 1380 N FRA 0 2 1630  
43 LE ROUX Yann-Erle 1981 F FRA 5 7 1868 +4,16
44 LIAUZU Serge 1607 F FRA 0 2 1892 -3,14
45 LIEUTAUD Marcel 1380 N FRA 0 1 1670  
46 LOUEDEC Remy 1550 N FRA 1,5 5 1728 1581
74   MALLEJAC Germain 1440 N FRA 1 3 1637 1516
47 MARTIN Yvon 1753 F FRA 2 3 1895 +10,78
62 OTTL Eric 1422 F FRA 0 2 1732 -2,74
71   PASCAL Yann 1909 F FRA 3,5 5 1922 +10,94
48 PRIMAULT Loic 1607 F FRA 3 6 1860 +18,89
49 PRISER Jacques 1727 F FRA 3 5 1950 +19,25
50 QUANTIN Francis 1560 N FRA 0 3 1823 1197
51 RANNOU Noel 1620 N FRA 0,5 4 1852 1527
52 ROCHE Gilbert 1420 N FRA 0 2 1640  
53 ROLLAND Herve 1420 N FRA 0 3 1566 1000
66 SCHMOUCHKOVITCH Michel 2008 F FRA 2 3 1669 -6,55
55 SORGNIARD Adrien 1500 N FRA 0,5 4 1728 1402
64 TRANVOUEZ Pierre 1823 F FRA 2 4 1918 +5,27
56 TREGUER Daniel 1827 F FRA 1,5 3 1625 -7,86
57 VIART Bettina 1587 F FRA 0 3 1869 -4,77
58 VIGNIER Pascal 2075 F FRA 3,5 6 1792 -15,46
59 WEBER Loic 1672 F FRA 1 4 1746 -5,89

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs