Championnat du Finistère Jeunes 2009/2010 Ben
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   APPRIOU Tanguy 1680 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 6 26,5 19 22 1744
2   LOUEDEC Remy 1480 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5,5 27 20,5 21 1781
3   COGAN Nicolas 1810 Ben FRA BRE Echiquier de la Tour d'Ys 5 32 22,5 25 1611
4   VERHAEGEN Valentine 1360 Ben FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 4,5 29,5 21 20,5 1697
5   GUENA Gautier 1790 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 27,5 19,5 18,5 1447
6   COGAN Adam 1440 Ben FRA BRE Echiquier de la Tour d'Ys 4,5 26 17,5 17,5 1438
7   TROADEC Anaelle 1220 Ben FRA BRE Mat Club de Guipavas 4,5 24,5 19 15 1463
8   BERTRAND Benjamin 1680 Ben FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 29,5 21 16,5 1293
9   MADAOUI Thomas 1490 Ben FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 27 19 18 1456
10   BERVAS Lucas 1570 Ben FRA BRE Mat Club de Guipavas 4 26 18,5 15 1445
11   PIRIOU Hugo 1320 Ben FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 24,5 18 19,5 1470
12   HARWOOD James 1310 Ben ENG BRE Le Petit Pion 4 22,5 17 12 1370
13   LADAN Gwenn 1490 Ben FRA BRE Echiquier de la Tour d'Ys 3,5 27 19 14,5 1289
14   CARAMARO Jean 1000 Ben FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 3,5 25,5 19 16,5 1746
15   DURAN Erwan 1270 Ben FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3,5 19,5 14 11,5 1307
16   LE CORRE Julien 1240 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 25 17 11 1264
17   LOUEDEC Morgan 1250 Ben FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3 22,5 17 11 1268
18   GLINEC Ronan 1310 Ben FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 2,5 28,5 20 15,5 1344
19   BARADAT Basile 1050 Ben FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2,5 23 18 10,5 1136
20   PICHON Pierre-Alain 999 Ben FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 2,5 14,5 10,5 7 1108
21   QUERE Robin 1270 Ben FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 2 23 16,5 8 1090
22   GENSE Philippe 1100 Ben FRA BRE Mat Club de Guipavas 2 17,5 13 5 1037
23   DEWERE Thibaut 999 Ben FRA BRE Mat Club de Guipavas 1 20 15 4 1000
24   FLOCH Briac 1080 Ben FRA BRE Cavalier Blanc - St Martin des Champs 0,5 19,5 13 1 1000