Ch. dép. scolaire 2009/2010 - Écoles 29N
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   DODART Guillaume 1460 Pou FRA BRE +54B +16N +19B +10N =2B +4N +3B +6N 7,5 39 21 34 1732
2   LAMOUR Corentin 1490 Pup FRA BRE +5N +31B +34N +9B =1N -3B +7N +4N 6,5 44 22,5 31 1595
3   GAC Simon 1530 Pup FRA BRE +21B +12N +6B -4N +11B +2N -1N +9B 6 44,5 21,5 29 1434
4   LE BORGNE Ugo 1400 Pup FRA BRE +50N +7B +32N +3B +17N -1B +9N -2B 6 40 21 32 1503
5   LABAT Corentin 840 Pou FRA BRE -2B +33N +35B +13N +28B -9B +20N +10N 6 35 17,5 25 1380
6   CORTES Remy 1010 Pou FRA BRE +44N +29B -3N +31B =7N +12B +16N -1B 5,5 37,5 18,5 27 1492
7   CHACHIACHVILI Mariam 860 Pou GEO BRE +51B -4N +37B +19N =6B +14N -2B +16B 5,5 36,5 19 25 1304
8   CAP Mathieu 1120 Pup FRA BRE +36B +38N -10B -17B +30N =11N +29B +18B 5,5 31,5 15,5 23,5 1166
9   MIOSSEC Steve 1380 Pou FRA BRE +57B +11N +13B -2N +10B +5N -4B -3N 5 42,5 22 28 1394
10   QUEMENEUR Mathis 799 Pou FRA BRE +42N +20B +8N -1B -9N +19N +13B -5B 5 41,5 20 26 1340
11   DODART Marion 870 Ppo FRA BRE +18N -9B +30N +20B -3N =8B +17N =12B 5 37,5 19 23 1342
12   BERGOT Valentin 899 Pup FRA BRE +56B -3B =27N +32B +18N -6N +21B =11N 5 34,5 17 22,5 1150
13   HERBEL Louis 920 Pup FRA BRE +43N +30B -9N -5B +32N +15B -10N +19B 5 33,5 17 23 1260
14   PICHON Jacques-Olivier 1130 Pou FRA BRE +48N -32B -17N +56B +31N -7B +38N +20B 5 30 14 20 1141
15   RONVEL Nicolas 799 Pou FRA BRE -16B +54N -21B +33N +26B -13N +36B +28N 5 28,5 14,5 19 1147
16   THIEBLEMONT Suliann 899 Pup FRA BRE +15N -1B +49N =18B +27N +17B -6B -7N 4,5 38 19,5 23,5 1163
17   TREGUER Camille 990 Pup FRA BRE =28B +58N +14B +8N -4B -16N -11B +29N 4,5 34 18 23 1153
18   SALAUN Kenta 799 Pou FRA BRE -11B +57N +47B =16N -12B +26N +28B -8N 4,5 32,5 17 20,5 1054
19   LAGATHU Gwendall 970 Pou FRA BRE +27N +49B -1N -7B +29N -10B +30B -13N 4 35 17 21 1168
20   THOMAS Johan 930 Pou FRA BRE +59B -10N +28B -11N +21B +35N -5B -14N 4 34,5 17,5 21 1091
21   LAMOUR Thomas 850 Pou FRA BRE -3N +43B +15N -34B -20N +37B -12N +40B 4 33,5 17 17 1000
22   L'HOSTIS Johan 930 Pou FRA BRE         +46B +43N +32N +27B 4 29 15,5 10 1634
23   CARDINAL Samuel 1210 Pou FRA BRE         +41B +47N +31N +30B 4 28,5 15 10 1667
24   LEFEBVRE Matthieu 1140 Ppo FRA BRE         +45B +50N +44B +35N 4 27,5 15 10 1644
25   LEFEBVRE Alexandre 1180 Pou FRA BRE         +60B +51N +33B +36N 4 26,5 14 10 1626
26   MARCHESI Mickael 899 Pup FRA BRE -30N -27B +51N +49B -15N -18B +37N +38B 4 26 12,5 14 1024
27   DUNOYER Matthieu 799 Pou FRA BRE -19B +26N =12B +57N -16B -28N +35B -22N 3,5 33 16 17 1000
28   DANIELLOU Stefen 899 Pup FRA BRE =17N +52B -20N +44B -5N +27B -18N -15B 3,5 32 16,5 19 1033
29   LAGADEC Manu 799 Pou FRA BRE +47B -6N +40N =42B -19B +44N -8N -17B 3,5 31,5 16 19,5 1013
30   QUERE Laurent 799 Pou FRA BRE +26B -13N -11B +36N -8B +31B -19N -23N 3 35,5 18 16 1000
31   PRIGENT Jordan 890 Pup FRA BRE +35B -2N +38B -6N -14B -30N -23B +44N 3 34,5 16,5 15 1000
32   JOBRON Alan 799 Pup FRA BRE +58B +14N -4B -12N -13B -38N -22B +47N 3 33 18 16 1014
33   GUILLEMOT Mathieu 799 Pou FRA BRE -34N -5B +50N -15B -37N +55B -25N +52B 3 32,5 16,5 10 1000
34   SALAUN Killian 900 Pup FRA BRE +33B +37N -2B +21N         3 32,5 16 20  
35   ROTIER Charles 799 Pou FRA BRE -31N +48B -5N +59B +40N -20B -27N -24B 3 32,5 14,5 16 1000
36   BRETON Mathis 799 Pou FRA BRE -8N -42B +52N -30B +49N +40B -15N -25B 3 31 15,5 13 1000
37   RENDRIAMORO Yvana 799 Pou FRA BRE +40N -34B -7N -48B +33B -21N -26B +54N 3 30 15 13 1000
38   LE DENN Ewan 799 Pou FRA BRE +52N -8B -31N -40B +50N +32B -14B -26N 3 27,5 13 15 1000
39   ABGRALL Gwenole 799 Pou FRA BRE         =53B +58N =47B +49N 3 24,5 13,5 7 1189
40   QUERAN Johan 899 Pup FRA BRE -37B +59N -29B +38N -35B -36N +49B -21N 3 24,5 12 14 1000
41   KAZIMOV Vardges 870 Pou FRA BRE         -23N +45B +46N =43B 2,5 32,5 16 5,5 1166
42   LESAGE Gauthier 899 Pup FRA BRE -10B +36N +56B =29N         2,5 30,5 15,5 15,5 1172
43   GIRAUD Ornella 799 Pup FRA BRE -13B -21N -57B =58N =54B -22B +55N =41N 2,5 28,5 15 7 1000
44   CORTES Serge 799 Ppo FRA BRE -6B =47N +61B -28N +51N -29B -24N -31B 2,5 28 12,5 13,5 1000
45   CREACH Amaury 799 Pou FRA BRE         -24N -41N +60B +53B 2 32,5 16 3 1077
46   LEFEBVRE Etienne 799 Ppo FRA BRE         -22N +60N -41B +58B 2 30 16 4 1024
47   DELAROCHE Marie 800 Pup FRA BRE -29N =44B -18N -51B +52N -23B =39N -32B 2 28,5 13,5 8,5 1000
48   BERGOT Oceane 799 Pou FRA BRE -14B -35N +58B +37N         2 28 15 11 1034
49   MADEC Simon 799 Ppo FRA BRE +61B -19N -16B -26N -36B +54N -40N -39B 2 27,5 14 11 1000
50   LE BORGNE Agathe 800 Pup FRA BRE -4B -56N -33B +61N -38B -24B =58N =51N 2 26,5 11,5 6,5 1000
51   VERRIERE Valentine 799 Ppo FRA BRE -7N =61N -26B +47N -44B -25B -52N =50B 2 26,5 11 9 1000
52   GRALL Manon 899 Pup FRA BRE -38B -28N -36B =54N -47B =53N +51B -33N 2 21,5 11 6 1000
53   TARAPACKI Berenice 899 Pup FRA BRE         =39N =52B =54B -45N 1,5 28,5 16 4,5 1000
54   KERMORGANT Nolwenn 800 Pup FRA BRE -1N -15B -59N =52B =43N -49B =53N -37B 1,5 28,5 12 5,5 1000
55   BOULIC Alexandre 870 Pup FRA BRE         +58B -33N -43B =60N 1,5 25 13,5 4,5 1000
56   KALAI Jonathan 799 Pou FRA BRE -12N +50B -42N -14N         1 32,5 16,5 7 1000
57   AFONSO DA SILVA Joaquim 799 Pou FRA BRE -9N -18B +43N -27B         1 31,5 16 6  
58   BALADOU Alexandre 899 Pup FRA BRE -32N -17B -48N =43B -55N -39B =50B -46N 1 28,5 14,5 3,5 1000
59   FOURN Tanguy 799 Ppo FRA BRE -20N -40B +54B -35N         1 27,5 15 6 1000
60   BERNARD Erwan 799 Pou FRA BRE         -25N -46B -45N =55B 0,5 33,5 16 0,5 1000
61   LALANDE Bryan 899 Pup FRA BRE -49N =51B -44N -50B         0,5 24,5 12,5 3,5 1000
62   DEVERCHERE Noe 799 Ppo FRA BRE                 0 32 16 0