Championnat scolaire 2008/2009 - Collèges à Brest
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   BEN KHELIL Naim 1510 Min FRA BRE +18N +22B +11N +7B 4 10,5 5,5 10  
2   ROLLAND Xavier 1410 Min FRA BRE +28B +26N +5B +6B 4 10 5 10  
3   APPRIOU Tanguy 1520 Ben FRA BRE +53N +32B +24N +21B 4 7 4 10  
4   BERVAS Lucas 1520 Ben FRA BRE +67B +17N +23B +24N 4 6,5 4 10  
5   GUEGUEN Corentin 1570 Min FRA BRE +25N +21B -2N +12B 3 11 5 8  
6   LOUEDEC Remy 1540 Ben FRA BRE +47B +29N +14B -2N 3 10,5 5 9  
7   LE QUILLEC Nicolas 1740 Ben FRA BRE +57B +30N +10B -1N 3 10 5 9  
8   BENNE-DARSE Adrien 899 Pup FRA BRE +13B -10N +29B +30N 3 10 5 7  
9   COLAS Dylan 1410 Ben FRA BRE +20N +33B -12N +32B 3 9,5 4,5 8  
10   LECRU Louis 1370 Ben FRA BRE +49N +8B -7N +22B 3 9 5 8  
11   QUERE Robin 1310 Pup FRA BRE +42B +41N -1B +23N 3 9 3,5 8  
12   QUENTEL Elwin 1280 Ben FRA BRE +58B +40N +9B -5N 3 8 4,5 9  
13   SEREUSE Tristan 1220 Ben FRA BRE -8N +49B +43N +25B 3 7,5 3,5 6 1000
14   GLINEC Ronan 1310 Pup FRA BRE +50N +48B -6N +26B 3 7 3 8  
15   LE GLEVIC Morgan 1180 Pup FRA BRE -51B +55N +33B +31N 3 5,5 2,5 6 1000
16   LE CORRE Julien 1150 Pup FRA BRE -48N +50B +46N +27B 3 5,5 2,5 6  
17   LE PAGE Pierre 1110 Min FRA BRE +34N -4B =45N +43B 2,5 9 3,5 6  
18   HUA Remi 999 Ben FRA BRE -1B +52N =40B +44N 2,5 7,5 3 5  
19   GUENA Gautier 1300 Pup FRA BRE +46N =43B -27N +34B 2,5 7 3,5 6,5  
20   LE MEUR Jean-Baptiste 999 Ben FRA BRE -9B =44N +58B +40N 2,5 6,5 3 4,5  
21   DERRIEN Ewen 1160 Pup FRA BRE +36B -5N +28B -3N 2 11 5 6  
22   ABILY Antoine 1100 Ben FRA BRE +44B -1N +35B -10N 2 10,5 5 6  
23   TOMAT Romain 1110 Ben FRA BRE +56N +27B -4N -11B 2 10 5 7  
24   DURAN Erwan 1360 Ben FRA BRE +55B +51N -3B -4B 2 10 5 7  
25   LOUEDEC Morgan 1070 Pup FRA BRE -5B +36N +41B -13N 2 9,5 5 5  
26   BAUDIN Alexis 1080 Ben FRA BRE +31B -2B +48N -14N 2 9,5 4,5 6 1131
27   BILLANT Ewen 1490 Ben FRA BRE +37B -23N +19B -16N 2 9,5 4,5 6  
28   MATHIEU Vincent 999 Ben FRA BRE -2N +39B -21N +56B 2 9,5 4,5 4  
29   GENTIL Gwendal 1110 Ben FRA BRE +35B -6B -8N +51N 2 9 5 5  
30   GIROUSSENS Guillaume 1170 Ben FRA BRE +45N -7B +42N -8B 2 9 4,5 6  
31   LANNUZEL Guillaume 800 Ben FRA BRE -26N EXE +37B -15B 2 9 4 4  
32   SIRUGUE Bastien 1110 Ben FRA BRE +52B -3N +51B -9N 2 8,5 4 6  
33   LE GOFF Laorens 999 Ben FRA BRE +54B -9N -15N +52B 2 7 3,5 5  
34   MANACH Bastien 899 Pup FRA BRE -17B +67N +47B -19N 2 6,5 4 5  
35   LE MEUR Thomas 899 Pup FRA BRE -29N +53B -22N +50B 2 6 3 4  
36   CORNUT Kevin 899 Pup FRA BRE -21N -25B +53N +49B 2 6 3 3  
37   LE GAC Riwan 999 Ben FRA BRE -27N +56B -31N +48B 2 5,5 2,5 4  
38   BECUWE Nolwenn 999 Ben FRA BRE -41N -42B +54N +45B 2 5 3 3  
39   UGUEN Thibaut 860 Min FRA BRE   -28N +68B +58N 2 4,5 2,5 3  
40   HUCHET Mathieu 880 Pup FRA BRE +59N -12B =18N -20B 1,5 8,5 5 5 1000
41   THOMAS Nathan 899 Pup FRA BRE +38B -11B -25N =42N 1,5 8,5 4 4,5  
42   VINET Matthieu 999 Ben FRA BRE -11N +38N -30B =41B 1,5 8,5 4 3,5  
43   RIOU Antoine 820 Ben FRA BRE +68B =19N -13B -17N 1,5 8 5 5,5  
44   TANGUY Julien 899 Pup FRA BRE -22N =20B +59N -18B 1,5 7,5 4,5 3,5 1000
45   CHAPEL Megan 899 Pup FRA BRE -30B +57N =17B -38N 1,5 7,5 4 4  
46   MORVAN Jeremy 930 Pup FRA BRE -19B +68N -16B =47N 1,5 7 4 3,5  
47   BOURLES Erwan 999 Ben FRA BRE -6N +54B -34N =46B 1,5 7 3,5 3,5  
48   CREUZOT Celian 899 Pup FRA BRE +16B -14N -26B -37N 1 10 5 4 1000
49   MOALIGOU Flavie 999 Ben FRA BRE -10B -13N +55B -36N 1 9 5 2  
50   TARAPACKI Penelope 999 Min FRA BRE -14B -16N +57B -35N 1 9 5 2  
51   CAROFF Mathieu 899 Pup FRA BRE +15N -24B -32N -29B 1 9 4 4  
52   PAILLER Diane 899 Pup FRA BRE -32N -18B EXE -33N 1 8,5 4 1  
53   COPPIN Marine 999 Ben FRA BRE -3B -35N -36B +68N 1 8 4 1  
54   LE GALL Anthony 899 Pup FRA BRE -33N -47N -38B EXE 1 7,5 4 0  
55   PERES Marion 1099 Min FRA BRE -24N -15B -49N +59B 1 6,5 3 1  
56   PAYET Leo 899 Pup FRA BRE -23B -37N +67B -28N 1 6 4 2 1000
57   CAMPION Erwan 1080 Pup FRA BRE -7N -45B -50N +67B 1 5,5 2,5 1  
58   ANDRIEU Olivier 999 Ben FRA BRE -12N =59B -20N -39B 0,5 8,5 5 1,5  
59   CORVEST Fabrice 999 Ben FRA BRE -40B =58N -44B -55N 0,5 4,5 2,5 1,5 1000
60   TIBODAU Pierre-Yves 899 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
61   APPERE Thibaut 999 Ben FRA BRE         0 8 4 0  
62   GUELENNEC David 1150 Min FRA BRE         0 8 4 0  
63   GAUTIER Fabien 999 Ben FRA BRE         0 8 4 0  
64   FROMENT Guillaume 899 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
65   DIEUDONNE Pierre-Emmanuel 899 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
66   RAUX Gael 1220 Min FRA BRE         0 8 4 0  
67   GADONNEIX Clara 999 Ben FRA BRE -4N -34B -56N -57N 0 8 3 0  
68   GOURVEST Jeanne 999 Ben FRA BRE -43N -46B -39N -53B 0 6,5 3 0