Championnat scolaire 2008/2009 - Écoles à Brest
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   GAC Simon 1390 Pou FRA BRE +15N +4B +7N +6B 4 11 6 10  
2   LAMOUR Corentin 1430 Pou FRA BRE +14B +5N +8B +3N 4 11 6 10  
3   LE QUILLEC Morgane 1320 Pup FRA BRE +24B +29N +11B -2B 3 10 5 9  
4   CORTES Remy 960 Pou FRA BRE +10B -1N +32B +22N 3 10 5 7  
5   GUELLEC William 990 Pup FRA BRE +25N -2B +16B +14N 3 10 4 7  
6   MIOSSEC Steve 1000 Pou FRA BRE +33B +26N +9B -1N 3 9,5 4,5 9  
7   LEFEBVRE Alexandre 1010 Ppo FRA BRE +30N +18B -1B +16N 3 9 4 8  
8   L'HOSTIS Tristan 1020 Pup FRA BRE +31N +17B -2N +20B 3 9 4 8  
9   LE BORGNE Ugo 1260 Pou FRA BRE +28N +20B -6N +21B 3 8 4 8 1207
10   LEOST Gabriel 899 Pup FRA BRE -4N +28B +27N +19B 3 7,5 3,5 6 1000
11   LACOSTE Lelio 1000 Pou FRA BRE +36N +27B -3N +15B 3 7 3,5 8  
12   PASCAL Pierre 799 Pou FRA BRE -17B +30B +18N =23N 2,5 7 4 5,5 1096
13   BERVAS Clara 1010 Pou FRA BRE =23B -21N +34B +29N 2,5 6 3 5 1107
14   BERVAS Yanis 880 Pou FRA BRE -2N +25B +26N -5B 2 10,5 5 5  
15   HERBEL Louis 810 Pou FRA BRE -1B +23N +29B -11N 2 10 5 5  
16   HEURTE Margaux 899 Pup FRA BRE +37N +19B -5N -7B 2 8,5 5 7 1000
17   BRETON Nathan 899 Pup FRA BRE +12N -8N -22B +30B 2 8,5 4,5 5 1000
18   FEBVRE Alexandre 899 Pup FRA BRE +22B -7N -12B +32N 2 8,5 4,5 5 1028
19   TREGUER Camille 1010 Pou FRA BRE +32B -16N +24B -10N 2 8 4 6 1025
20   LEFEBVRE Matthieu 910 Ppo FRA BRE +34B -9N +33B -8N 2 8 4 6 1000
21   ROBIN Titouan 899 Pup FRA BRE -26B +13B +31N -9N 2 8 4 5 1068
22   PRIGENT Jordan 799 Pou FRA BRE -18N +36B +17N -4B 2 7,5 4 5 1000
23   JAN-KERGUISTEL Antoine 799 Pou FRA BRE =13N -15B +44N =12B 2 7 4,5 4,5 1000
24   SALAUN Killian 800 Pou FRA BRE -3N +35B -19N +33B 2 7 3 4 1084
25   LAMOUR Thomas 799 Ppo FRA BRE -5B -14N +28N +31B 2 7 3 3 1000
26   THOMAS Johan 799 Pou FRA BRE +21N -6B -14B =27N 1,5 8,5 4 4,5 1000
27   CARDINAL Samuel 799 Pou FRA BRE +44N -11N -10B =26B 1,5 7,5 4,5 4,5 1000
28   BOULIC Alexandre 799 Pou FRA BRE -9B -10N -25B +37N 1 8,5 5 1 1000
29   TOMAT Nicolas 930 Pup FRA BRE +35N -3B -15N -13B 1 8,5 4,5 4 1000
30   JOBRON Alan 799 Pou FRA BRE -7B -12N +35B -17N 1 8,5 4,5 2 1000
31   DERRIEN Bleuenn 799 Ppo FRA BRE -8B +34N -21B -25N 1 8 4 3 1000
32   KAZIMOV Vardges 799 Ppo FRA BRE -19N +37B -4N -18B 1 7,5 4 3 1000
33   LAGATHU Gwendall 799 Pou FRA BRE -6N +44B -20N -24N 1 7 4 3 1000
34   MEVEL Thomas 899 Pup FRA BRE -20N -31B -13N +44B 1 5,5 3 1 1000
35   L'HOSTIS Johan 799 Pou FRA BRE -29B -24N -30N +36B 1 4,5 2 1 1000
36   KERMORGANT Nolwenn 799 Pou FRA BRE -11B -22N =37B -35N 0,5 6,5 3 1 1000
37   QUEMENEUR Mathis 799 Ppo FRA BRE -16B -32N =36N -28B 0,5 4,5 2 1 1000
38   PICHON Jean-Baptiste 1140 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
39   PAOL Andre 899 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
40   TRIBECHE Camille 899 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
41   MICHALET Lea 899 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
42   QUERO Mathieu 899 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
43   PELLEN Alexandre 899 Pup FRA BRE         0 8 4 0  
44   BOGA Dylan 799 Pou FRA BRE -27B -33N -23B -34N 0 5,5 2,5 0 1000