rapide Guichen 09 tc n°14922
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1 m TERRIEUX Kevin 2430 Sen FRA BRE +19N +27B +20N +9B +5N +3B =2N 6,5 37,5 26,5 2637 2658
2 f JOLLY Jean-Francois 2340 Sen FRA BRE +57N +36B +40N +11B +10N +23B =1B 6,5 32,5 22,5 2520 2520
3 m LE ROUX Jean-Pierre 2700 Sen FRA BRE +83B +34N +26B +33N +4B -1N +11B 6 33 23,5 2662  
4 m LEJARRE Ludovic 2270 Sen FRA BRE +45N +56B +13N +12B -3N +20B +9N 6 33 23,5 2390 2666
5   TROVALET Sylvain 2150 Sen FRA BRE +81B +65N +14B +32N -1B +12N +13B 6 31,5 22 2268 2306
6 m COLIN Vincent 2410 Sen FRA BNO +38B -10N +66B +25N +17B =8N +15N 5,5 32 23,5 2289  
7   LE MASLE Raphael 2150 Sen FRA BRE +44N +28B =35N -21B +69N +24B +22N 5,5 28,5 21 2163 2143
8   BOUGET Alexandre 2100 Cad FRA BRE +107B -32N +37B +43N +64B =6B +23N 5,5 27 19,5 2140 2198
9   DEMANGHON Jonathan 2140 Sen FRA BRE +63B +25N +17B -1N +34B +14N -4B 5 34,5 24,5 2180 2181
10   PEYRE Thomas 1930 Min FRA BRE +90N +6B +30N +16B -2B -11N +33B 5 33 24 2268 2443
11   GUEZENNEC Franck 2140 Sen FRA BRE +78N +41B +15N -2N +53B +10B -3N 5 33 23,5 2176 2207
12   CAROFF Frederic 2000 Sen FRA BRE +48N +59B +18N -4N +32B -5B +50N 5 32,5 23 2109 2164
13   AGASSE-LAFONT Patrick 1960 Vet FRA BRE +70B +68N -4B +39N +38B +18B -5N 5 31 22 2080 2080
14   CLERAN Anthony 1960 Sen FRA BRE +49N +42B -5N +46B +36N -9B +32N 5 31 21 2056 2092
15   YCHE Michel 1940 Sen FRA BRE +94B +58N -11B +54N +33B +26N -6B 5 28 20,5 2099 2216
16   BOLLORE Jacques 2230 Sen FRA BRE +85N +53B =21N -10N +55B =30B +36N 5 28 20 2096 1981
17   FERRANDI Bernard 1950 Vet FRA BRE +72N +69B -9N +59B -6N +46B +42N 5 28 19,5 2025 2066
18   ALANIC Mickael 2240 Sen FRA BRE +37B +97N -12B +74N +35B -13N +34B 5 27 20 2089 1961
19   DELAIRE Eric 1720 Sen FRA BRE -1B -94N +105B +73N +66B +65N +35B 5 23,5 15 1889 1970
20   MIGOT Tanguy 2060 Cad FRA BRE +52N +46B -1B +58N +28B -4N =25B 4,5 33 23 2039 2033
21   PASCOT Jean 1960 Vet FRA BRE +47B +55N =16B +7N -23N -22B +59N 4,5 30,5 21,5 2096 2096
22   STEPHAN Victor 2290 Cad FRA BRE +39B =29N -32B +61N +56B +21N -7B 4,5 29,5 20,5 2076 1920
23   LE GOFF Damien 2160 Sen FRA BRE +67B =64N +87B +29N +21B -2N -8B 4,5 29,5 20,5 2067 2027
24   LEPAGNOL Christian 1950 Sen FRA BRE +51N >110B -33B +67N =26B -7N +39B 4,5 28,5 20 1952 1953
25   GUETTE Gilles 1820 Sen FRA BRE +99N -9B +80N -6B +44N +57B =20N 4,5 27,5 20 1954 1989
26   PRIOUL Jean 2110 Sen FRA BRE +106N +84B -3N +41B =24N -15B +60N 4,5 27,5 19,5 2027 1970
27   LE ROUX Jacques 1930 Sen FRA BRE +88B -1N -67B +72N =63B +37N +58B 4,5 26 17 1843 1811
28   ROBVEILLE Laurent 1830 Sen FRA BRE +75N -7N +102B +78B -20N +69B =30N 4,5 25,5 18 1930 1944
29   BOURGOIS Bastien 1900 Cad FRA BRE +76N =22B +61N -23B -60N +89B +62N 4,5 25 18 1920 1933
30   LE MAREC Simon 2110 Sen FRA BRE +95B +100N -10B =55N +87B =16N =28B 4,5 24,5 17,5 1964 1845
31   DESLIAS Gregoire 1840 Ben FRA BRE =87B +54N -64B =66N +67B =58N +53B 4,5 22 16 1773 1793
32   DANIEL Nicolas 1799 Sen FRA BRE +79N +8B +22N -5B -12N +45B -14B 4 33 24 1966 2029
33   BEAUGEARD Meddy 2140 Sen FRA BRE +80N +50B +24N -3B -15N +60B -10N 4 30,5 21,5 2015 1965
34   BUSNEL Laurent 1930 Sen FRA BRE +77N -3B +45N +42B -9N +68B -18N 4 30 21 1967 1981
35   GUIGANTON Loic 1950 Sen FRA BRE +102B +43N =7B =64N -18N +74B -19N 4 27,5 20 1915 1915
36   HYDOUIN Jean 1920 Sen FRA BRE +73B -2N +95B +94N -14B +43N -16B 4 27,5 19 1910 1905
37   GEFFROY Leo 1680 Ben FRA BRE -18N +101B -8N +75B +40N -27B +76N 4 27 19,5 1847 1943
38   LE NOIR Pierre 1720 Vet FRA BRE -6N +90B +82N +40B -13N -50B +73N 4 27 19 1832 1854
39   BONNAUD Albert 1700 Vet FRA BRE -22N +76B +79N -13B +86N +41B -24N 4 26,5 18,5 1805 1817
40   LE MONTAGNER Yoann 2050 Sen FRA BRE +89B +74N -2B -38N -37B +87N +85B 4 25,5 16,5 1854 1686
41   BOUGOT Joel 1799 Sen FRA BRE +109B -11N +88B -26N +47B -39N +67B 4 25 18 1815 1799
42   LEPERE Philippe 1740 Sen FRA BRE +62B -14N +111B -34N +54B +64N -17B 4 24,5 19 1758 1763
43   RUHLMANN Helene 1740 Ben FRA BRE +115N -35B +77N -8B +49N -36B +72N 4 24,5 18 1808 1833
44   ABGRALL Herve 1650 Sen FRA BRE -7B +92N +65B -53N -25B +88N +64B 4 24,5 16,5 1828 1835
45   DESPRES Xavier 1680 Sen FRA BRE -4B +73N -34B +108N +97B -32N +66B 4 24 16 1805 1961
46   CASTEL Efflam 1790 Sen FRA BRE +71B -20N +112B -14N +94B -17N +70B 4 23,5 17,5 1774 1765
47   SAINTILAN Sebastien 1620 Sen FRA BRE -21N +117B -96N +79B -41N +93B +68N 4 23 16,5 1677 1681
48   CATHERINE Pierre-Emmanuel 1620 Ben FRA BRE -12B -71N =99B +103N +61B +55N =56N 4 22,5 15,5 1722 1704
49   LEYSOUR DE ROHELLO Francois 1620 Sen FRA BRE -14B +114N +68B -56N -43B +98N +74N 4 21,5 15,5 1763 1761
50   CRAHAN Alan 1820 Sen FRA BRE +98B -33N -94B +102N +95B +38N -12B 4 21 14 1791 1786
51   LE COZ Yannick 1600 Vet FRA BRE -24B +116N -55B -65N +112B +91B +69N 4 17,5 13 1704 1781
52   DUCLAU Patrick 1630 Vet FRA BRE -20B -112N +98B +111N -68B +71N +65B 4 17 12 1618 1364
53   PEYRE Camille 1840 Cad FRA BRE +105N -16N +70B +44B -11N =59B -31N 3,5 27 20 1815 1811
54   EZANNO Yvon 1500 Sen FRA BRE +96N -31B +84N -15B -42N +80B =57N 3,5 27 19 1749 1759
55   LEPAGNOL Eric 1750 Sen FRA BRE +117N -21B +51N =30B -16N -48B +90N 3,5 26,5 19,5 1764 1771
56   VILLESECHE Yoann 1880 Sen FRA BRE +108B -4N =89B +49B -22N =70N =48B 3,5 26 18 1805 1748
57   AUBRY Pascal 1710 Sen FRA BRE -2B -88N +92B +76N +71B -25N =54B 3,5 25,5 16,5 1635 1596
58   CHARPENTIER Maxime 1720 Min FRA BRE +111N -15B +75N -20B +77N =31B -27N 3,5 25 19,5 1742 1744
59   LENEN Pierre 1750 Cad FRA BRE +114B -12N +71B -17N +88B =53N -21B 3,5 24,5 18,5 1731 1715
60   MERCIER Jean-Loup 1830 Sen FRA PDL =66B -87N +104B +89N +29B -33N -26B 3,5 23 16,5 1772 1784
61   ALLORY Pierre-Jean 1750 Cad FRA BRE =103B +104N -29B -22B -48N +75B +89N 3,5 22,5 16 1657 1637
62   BOU NOUAR Mokhtar 1240 Vet FRA BRE -42N +72B -69N +106B =91N +63N -29B 3,5 22,5 16 1591 2005
63   LE NEUTRE Baptiste 1650 Ben FRA BRE -9N -82B +113N +101B =27N -62B +87N 3,5 21,5 15,5 1578 1537
64   LE ROUX Patrice 1830 Sen FRA IDF +92N =23B +31N =35B -8N -42B -44N 3 29 21 1807 1786
65   DUPITIER Mickael 1820 Sen FRA BRE +82N -5B -44N +51B +85N -19B -52N 3 29 20 1646 1614
66   VILALLONGUE Sylvestre 1499 Sen FRA BRE =60N +91B -6N =31B -19N +78B -45N 3 28 20 1736 1758
67   FRANCOIS Yann 1660 Sen FRA BRE -23N +105B +27N -24B -31N +77B -41N 3 26,5 20 1746 1767
68   DUKIC Tomislav 1750 Vet FRA BRE +93N -13B -49N +90B +52N -34N -47B 3 26 18,5 1645 1622
69   CLERAN Fabrice 1730 Sen FRA BRE +116B -17N +62B +97N -7B -28N -51B 3 25 19 1673 1618
70   DIQUELOU Francois 1620 Sen FRA BRE -13N +93B -53N +86B =82N =56B -46N 3 24,5 17 1651 1640
71   POMMEREUL Vincent 1390 Sen FRA BRE -46N +48B -59N +80B -57N -52B +106N 3 24 18 1625 1721
72   ALOE Kevin 1610 Jun FRA BRE -17B -62N +109B -27B +79N +97N -43B 3 24 17 1620 1562
73   BASTIDE Francois 1550 Vet FRA BRE -36N -45B +117N -19B +100B +81N -38B 3 24 17 1600 1565
74   DANET Claude 1760 Vet FRA BRE +113N -40B +106N -18B +78N -35N -49B 3 23 17 1746 1739
75   VIART Bettina 1480 Sen FRA BRE -28B +81N -58B -37N +107B -61N +95B 3 22,5 16 1652 1683
76   LE GARREC Maxime 1540 Vet FRA BRE -29B -39N +116B -57B +84N +95N -37B 3 21,5 16,5 1586 1564
77   DEMELLIER Antonin 1570 Min FRA BRE -34B +83N -43B +100N -58B -67N +97B 3 21,5 15,5 1676 1630
78   PERON Ludovic 1650 Sen FRA BNO -11B +99N +100B -28N -74B -66N +98B 3 21,5 14,5 1640 1579
79   GLORY Alain 1390 Sen FRA BRE -32B +107N -39B -47N -72B +100N +94B 3 21 15 1589 1578
80   JOSSE Mathilde 1650 Min FRA BRE -33B +98N -25B -71N +105B -54N +101B 3 21 14,5 1552 1538
81   BLANCHARD Simon 1650 Ben FRA BRE -5N -75B -86N +109B +101N -73B +108N 3 21 13 1561 1455
82   JOSSE Emmanuelle 1460 Sen FRA BRE -65B +63N -38B -95N =70B +99N =83B 3 20,5 14,5 1613 1582
83   DARTIGUENAVE Yann 1720 Sen FRA BRE -3N -77B -101N +99B +108N =90B =82N 3 20,5 12,5 1549 1500
84   DANIEL Jerome 1799 Sen FRA BRE +112B -26N -54B -88N -76B +105N +92B 3 19 13,5 1508 1433
85   BIGOTTE Sophie 1660 Sen FRA IDF -16B +108N -97B +112N -65B +94N -40N 3 19 13 1680 1698
86   RUHLMANN Anne 1399 Sen FRA BRE -100B -95N +81B -70N -39B +107N +102B 3 18 12 1585 1545
87   QUEMERAIS Claude 1520 Sen FRA BRE =31N +60B -23N +91B -30N -40B -63B 2,5 27 20 1718 1875
88   CHARPENTIER Antoine 1560 Cad FRA BRE -27N +57B -41N +84B -59N -44B =91N 2,5 25 18 1644 1634
89   HINAULT Jean-Luc 1630 Vet FRA BRE -40N +113B =56N -60B +104N -29N -61B 2,5 22 16,5 1623 1617
90   MARECHAL Daniel 1560 Vet FRA BRE -10B -38N +114B -68N +111B =83N -55B 2,5 20 14,5 1508 1461
91   GICQUEL Maelig 1820 Cad FRA BRE =104B -66N +103B -87N =62B -51N =88B 2,5 19,5 13,5 1427 1334
92   LEDUBY Pascal 1499 Sen FRA BRE -64B -44B -57N =116N +103B +104B -84N 2,5 18 13,5 1449 1414
93   HINAULT Antoine 1370 Jun FRA BRE -68B -70N +107B -104N +102B -47N =99B 2,5 18 12 1504 1490
94   GEORGET Patrice 1590 Sen FRA BRE -15N +19B +50N -36B -46N -85B -79N 2 28 20 1590 1596
95   PEYRE Jean-Jacques 1650 Vet FRA BRE -30N +86B -36N +82B -50N -76B -75N 2 24,5 17 1532 1506
96   ANDRE Francois 1830 Sen FRA BRE -54B +103N +47B         2 23,5 17,5 1654  
97   CAHN Guillaume 1850 Sen FRA BRE +101N -18B +85N -69B -45N -72B -77N 2 23 16 1552 1509
98   MICHEL Sosthene 1470 Sen FRA PDL -50N -80B -52N +115B +106N -49B -78N 2 21 16 1465 1469
99   LE SENECHAL Maurice 1399 Sen FRA BRE -25B -78B =48N -83N +116B -82B =93N 2 20,5 15,5 1379 1348
100   CARIO Morgane 1799 Sen FRA BRE +86N -30B -78N -77B -73N -79B +113N 2 20,5 15 1406 1303
101   MORGANT Jean-Marc 1530 Vet FRA BRE -97B -37N +83B -63N -81B +115N -80N 2 19,5 14,5 1456 1440
102   BARBIER Patrick 1610 Sen FRA BRE -35N +115B -28N -50B -93N +111B -86N 2 19,5 14,5 1428 1076
103   ROUSSEL Yanis 1380 Ben FRA BRE =61N -96B -91N -48B -92N +116B =104N 2 19 14,5 1419 1419
104   RIVALIN Patrick 1460 Sen FRA BRE =91N -61B -60N +93B -89B -92N =103B 2 19 13,5 1458 1439
105   PENHOUAT Lucille 1510 Cad FRA BRE -53B -67N -19N +114B -80N -84B +111N 2 19 13,5 1409 1382
106   CAPITAINE Rene 1640 Sen FRA BRE -26B +109N -74B -62N -98B +112N -71B 2 19 13,5 1380 1000
107   MERCIER Franck 1640 Sen FRA BRE -8N -79B -93N +113B -75N -86B +115N 2 19 12,5 1331 1000
108   LE BORGNE Julien 1530 Sen FRA BRE -56N -85B +115N -45B -83B +113N -81B 2 18,5 13,5 1404 1303
109   LORTHIOIR Romuald 1399 Sen FRA BRE -41N -106B -72N -81N -115B +114B +116N 2 14,5 10 1334  
110   COURTEILLE Tristan 999 Pup FRA BRE EXE <24N           1 25 17,5    
111   NIESCIEREWICZ Benjamin 1170 Min FRA BRE -58B EXE -42N -52B -90N -102N -105B 1 21,5 15,5 1000  
112   VASSAUX Jean-Pierre 1399 Sen FRA BRE -84N +52B -46N -85B -51N -106B -114N 1 21 16 1256  
113   BLANCHARD Marc 1380 Sen FRA BRE -74B -89N -63B -107N +114N -108B -100B 1 16 11,5 1244  
114   RUHLMANN Dominique 1320 Sen FRA BRE -59N -49B -90N -105N -113B -109N +112B 1 16 11 1196 1000
115   GUYADER Ronan 1210 Sen FRA BRE -43B -102N -108B -98N +109N -101B -107B 1 16 10 1238  
116   PEGAZ Marie-Noelle 1210 Sen FRA BRE -69N -51B -76N =92B -99N -103N -109B 0,5 18,5 12,5 1118 1000
117   ROBIN Ewen 1310 Cad FRA BRE -55B -47N -73B         0 24,5 17,5 1000