Open de Gouesnou 2007 - Jeunes - BRE10638
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   PRISER Victor 1410 PouM FRA BRE Echiquier de Trébeurden-Trégor 6 30 21,5 23 1601
2   APPRIOU Tanguy 1460 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5,5 32 22,5 25,5 1557
3   JEAN Axel 1350 BenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5,5 29,5 21 22 1579
4   LEMOAL Lucien 1390 Ben FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 5 27 19,5 21 1460
5   PRISER Gwendal 1420 PupM FRA BRE Echiquier de Trébeurden-Trégor 4,5 33,5 24,5 21,5 1455
6   ROLLAND Xavier 1390 BenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 31,5 22,5 20,5 1402
7   BERVAS Lucas 1260 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 28 20 18 1406
8   LOUEDEC Remy 1570 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 28 19,5 18 1235
9   GUENA Gautier 1220 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 26,5 19 17,5 1330
10   COGAN Adam 1390 PupM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4,5 26 19 17 1309
11   DREZEN-PETITBON Hoel 1170 PouM FRA BRE Club d'Echecs de Languidic 4 28 19,5 15,5 1321
12   PRIGENT Jerome 1199 BenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 4 23 16,5 13 1241
13   LE QUILLEC Morgane 1220 PouF FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 21,5 15,5 13 1205
14   LE BERRE Audrey 1350 PouF FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3,5 28,5 21 15 1244
15   TROADEC Anaelle 1190 PupF FRA BRE Mat Club de Guipavas 3,5 28 20 16 1275
16   TERNIKOV Oleg 1200 PupM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3,5 27,5 19 15 1342
17   LAMOUR Corentin 1200 PouM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 23 17 14 1184
18   LE COURRIC Ophelie 1160 BenF FRA BRE Club d'Echecs de Languidic 3 27,5 20 15 1188
19   GAC Simon 1300 PouM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 24,5 18 13,5 1162
20   LE BORGNE Ugo 1150 PouM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 22 17 12 1149
21   KERAUDRAN Elodie 1230 PouF FRA BRE Club d'Echecs de Languidic 3 22 16 12 1103
22   NORMAND Mael 1130 PouM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 21 15 11 1122
23   MARCHAND Gabriel 1010 PouM FRA IDF Arcueil Chessland 3 19,5 15 9 1108
24   DERRIEN Ewen 1060 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 19,5 14 9 1089
25   BERVAS Clara 1009 PouF FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 18,5 13 6 1000
26   GIROUSSENS Guillaume 1210 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 24 16,5 9 1101
27   LEFEBVRE Alexandre 1009 PpoM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 22,5 17,5 8 1000
28   TROADEC Iwan 1010 PpoM FRA BRE Mat Club de Guipavas 2 22,5 16,5 8 1031
29   BERVAS Yanis 1009 PpoM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 20 15 4 1000
30   LE BERRE Rachel 1009 PpoF FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 2 18,5 14 4 1000
31   MARCHAND Etienne 1009 PpoM FRA IDF Arcueil Chessland 1 17 12 4 1000