Open de Gouesnou Toutes catégories - BRE 10637
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Cu. FFE
1 f MARCHAND Francois 2216 Sen FRA IDF Arcueil Chessland 6 29,5 20,5 24,5 2332
2   COUSTANCE Kevin 1998 Min FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 6 27,5 19,5 22 2145
3 f JOLLY Jean-Francois 2304 Sen FRA BRE Echiquier Quimpérois 5,5 32 22,5 25 2284
4   SERRALTA Michel 2155 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5,5 29 21 20 2054
5   TAFFOREAU Romain 1964 Jun FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5 28 20 21 1956
6   LAVANANT Maxime 1709 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 28 20 19 2107
7   SIMON Lionel 1870 Sen FRA AQU AGJA-Echiquier Aquitaine 5 27,5 20 19,5 1996
8   NICOLAS Tristan 1950 Min FRA BRE Echiquier Quimpérois 5 27,5 19 21 2013
9   DELALEE Paul 1880 Min FRA BRE Echiquier Quimpérois 5 27 20 21 1975
10   MIGOT Tanguy 2048 Cad FRA BRE Echiquier Guichenais 5 26,5 19 19,5 1932
11   LE GOFF Damien 2236 Sen FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 4,5 33 24,5 23,5 2027
12   LE ROUX Yann-Erle 1985 Sen FRA IDF Lutece Echecs 4,5 30,5 22 19,5 1927
13   LE RAZAVET Yannick 1834 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4,5 27 21 18,5 1948
14   JOUNEAU Quentin 1970 Cad FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 26,5 19,5 18,5 1842
15   BOUGET Alexandre 1879 Min FRA BRE Echiquier Briochin 4,5 26 19 20 1906
16   TREGUER Pierig 1970 Sen FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4,5 26 18 18,5 1853
17   PURENNE Benoit 1893 Pup FRA BRE Club d'Echecs de Languidic 4,5 25,5 17,5 17,5 1707
18   LE BAIL Arielle 1769 Min FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 25 17,5 17,5 1917
19   PRISER Jacques 1870 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 22,5 15 15,5 1670
20   LE MORZELLEC Daniel 1880 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4,5 20,5 16,5 16 1619
21   CROGUENNOC Tanguy 1850 Jun FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 32,5 24 20 2066
22   ROMAIN Xavier 1865 Cad FRA LIM Isle Echecs 4 32 23,5 20 2000
23   ENTEM Alan 2168 Jun FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 32 23 19 1871
24   PRISER Patrick 1980 Sen FRA BRE Echiquier de Trébeurden-Trégor 4 29,5 22 20,5 1854
25   BRIENT Yoann 1859 Sen FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 27,5 20 17,5 1876
26   TREGUER Daniel 1880 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4 27 19 18,5  
27   TRANVOUEZ Pierre 1960 Min FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 25 17,5 16,5 1665
28   LESCOP Etienne 1454 Jun FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 23,5 16 13 1746
29   HAVELKA Georges 1870 Vet FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 22,5 16 14  
30   SCAGNELLI Marc 1630 Sen FRA BRE Diagonale - Plourin les Morlaix 4 22,5 15,5 12 1643
31   DARRIEUX Thomas 1660 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 21 14,5 13,5 1633
32   URCUN Gael 1630 Sen FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3,5 31,5 22,5 16,5 1922
33   GUENA Clement 1633 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 28,5 20,5 14 1786
34   FOURNET Guirec 1750 Jun FRA BRE Echiquier de Trébeurden-Trégor 3,5 27 20 16 1739
35   TRANVOUEZ Yvon 1630 Vet FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3,5 27 20 14,5 1745
36   GUEGUEN Ronan 1802 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 26,5 20 16 1772
37   GUEVEL Mickael 1910 Sen FRA BRE Cercle Hillionnais d'Echecs 3,5 26 17,5 16 1679
38   LE QUILLEC Nicolas 1550 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 25,5 18,5 13,5 1718
39   TREGUIER Jacques 1730 Sen FRA BRE Echiquier Landivisien 3,5 25 18 15 1586
40   BESSEGHIER Stephane 1815 Sen FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 3,5 25 17 15,5 1706
41   RANNOU Noel 1640 Vet FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 3,5 24,5 17,5 16 1672
42   LIAUZU Serge 1510 Vet FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 24,5 17,5 13,5 1731
43   JOUANNO Olivier 1570 CadM FRA BRE Mat Club de Guipavas 3,5 24 18 12,5 1657
44   COGAN Nicolas 1670 Pup FRA BRE Echiquier Quimpérois 3,5 23,5 16,5 12 1511
45   GAC Benjamin 1530 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 20 14,5 11,5 1538
46   CHETAIL Jean-Louis 1546 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 3 27 18,5 12,5 1737
47   FOURNEL Didier 1640 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 3 26 18,5 13,5 1544
48   COGAN Guillaume 1520 Ben FRA BRE Echiquier Quimpérois 3 25,5 18,5 12 1776
49   WEBER Loic 1590 Sen FRA BRE Mat Club de Guipavas 3 24,5 16,5 12 1679
50   LE GLAS Ewen 1540 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 23,5 17 11 1579
51   LECRU Louis 1500 Ben FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3 23,5 17 11 1585
52   LEFEBVRE Sebastien 1610 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 3 22,5 16 11 1575
53   MAROUANI Selim 1340 Sen FRA BRE Echiquier Quimpérois 3 21,5 15,5 10 1619
54   TARSIGUEL Guillaume 1330 Min FRA BRE Echiquier de Plouzané 3 21 15 10,5 1565
55   HERRY Jean 1470 VetM FRA BRE Echiquier de Trébeurden-Trégor 3 20,5 14,5 9 1473
56   PRIMAULT Loic 1630 Sen FRA BRE Echiquier de Plouaret 2,5 25 17,5 11 1537
57   GAC Jean-luc 1442 Vet FRA BRE Echiquier Hennebontais 2,5 24,5 17,5 9,5 1461
58   LE BAIL Daniel 1550 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 21,5 15,5 10 1440
59   CROGUENNOC Laurie 1450 Cad FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2,5 21 15 7,5 1462
60   LE BORGNE Romain 1490 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2,5 20,5 14,5 9 1484
61   ROLLAND Herve 1290 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2,5 19,5 12,5 7,5 1415
62   LE BIHAN Baptiste 1160 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2,5 16,5 13 8,5  
63   LIEUTAUD Marcel 1470 VetM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2 25 17,5 11 1522
64   MAGADUR Jean-Francois 1320 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2 24,5 18 10 1428
65   BOU Serge 1430 SenM FRA BRE Mat Club de Guipavas 2 23,5 16,5 8,5 1430
66   KERBAOL Jacques 1812 VetM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 22 16,5 9  
67   LECRU Alain 1499 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2 19 14 6 1331
68   TERROM Christian 1380 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 18,5 14 7 1285
69   MICHEL Corentin 1400 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 17 12,5 4 1000
70   OTTL Eric 1340 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2 16,5 11,5 5 1209
71   TAROT Stephane 1450 Sen FRA BRE Diagonale - Plourin les Morlaix 1,5 25 17,5 8  
72   PURENNE Eric 1360 Sen FRA BRE Club d'Echecs de Languidic 1,5 20 14 5 1233
73   MALLEJAC Germain 1420 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 1,5 17 13,5 5,5 1056
74   JAOUEN Bruno 1740 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 1 22,5 17,5 7  
75   ANDRE Philippe 1740 SenM FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 1 21 17,5 6  
76   APPRIOU Clement 1440 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 1 20 13,5 3 1000
77   CHEYNUT Jimi 1499 Sen FRA IDF Aubervilliers 1 17 12 2  
78   JEAN Dominique 1499 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 0 18,5 12,5 0