Open de Gouesnou Toutes catégories - BRE 10637
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1 f MARCHAND Francois 2216 Sen FRA IDF +30N =22B +40N +21B +23N +11B =3N 6 29,5 20,5 24,5 2332
2   COUSTANCE Kevin 1998 Min FRA AQU +49N -21B +46N +6B +26N +22B +11N 6 27,5 19,5 22 2145
3 f JOLLY Jean-Francois 2304 Sen FRA BRE +33N +19B +26N +23B =11N =4B =1B 5,5 32 22,5 25 2284
4   SERRALTA Michel 2155 SenM FRA BRE -32N +61B +33N +18B +8B =3N +16B 5,5 29 21 20 2054
5   TAFFOREAU Romain 1964 Jun FRA BRE +50B =36N +47B =15N =7B +13N =12B 5 28 20 21 1956
6   LAVANANT Maxime 1709 Min FRA BRE +70B +17B -23N -2N +43B +37N +24B 5 28 20 19 2107
7   SIMON Lionel 1870 Sen FRA AQU +28N -23B +71N +42B =5N =12B +22N 5 27,5 20 19,5 1996
8   NICOLAS Tristan 1950 Min FRA BRE +48B +34N +32B -11B -4N +39N +21B 5 27,5 19 21 2013
9   DELALEE Paul 1880 Min FRA BRE +77N +41B -21N +32B =12N +14B =10N 5 27 20 21 1975
10   MIGOT Tanguy 2048 Cad FRA BRE +52B -25N +56B =13N +34B +24N =9B 5 26,5 19 19,5 1932
11   LE GOFF Damien 2236 Sen FRA BRE +56B +29N +25B +8N =3B -1N -2B 4,5 33 24,5 23,5 2027
12   LE ROUX Yann-Erle 1985 Sen FRA IDF +43B =13N =36B +25N =9B =7N =5N 4,5 30,5 22 19,5 1927
13   LE RAZAVET Yannick 1834 SenM FRA BRE +76N =12B =14N =10B +38N -5B +40N 4,5 27 21 18,5 1948
14   JOUNEAU Quentin 1970 Cad FRA BRE =38B +65N =13B +36N =15B -9N +34B 4,5 26,5 19,5 18,5 1842
15   BOUGET Alexandre 1879 Min FRA BRE +60B +64N =24B =5B =14N -16N +41B 4,5 26 19 20 1906
16   TREGUER Pierig 1970 Sen FRA BRE =46N +54B -22N +58B +40N +15B -4N 4,5 26 18 18,5 1853
17   PURENNE Benoit 1893 Pup FRA BRE +51B -6N +50B =39N =35B =31N +36B 4,5 25,5 17,5 17,5 1707
18   LE BAIL Arielle 1769 Min FRA BRE +69B -24N +57B -4N +52B +27N =25B 4,5 25 17,5 17,5 1917
19   PRISER Jacques 1870 Sen FRA BRE +63B -3N =51B -38N +65B +47N +35B 4,5 22,5 15 15,5 1670
20   LE MORZELLEC Daniel 1880 Vet FRA BRE +78B -32N -48B +51N +30B =41N +44B 4,5 20,5 16,5 16 1619
21   CROGUENNOC Tanguy 1850 Jun FRA BRE +57B +2N +9B -1N -24B +23B -8N 4 32,5 24 20 2066
22   ROMAIN Xavier 1865 Cad FRA LIM +59B =1N +16B =24N +27B -2N -7B 4 32 23,5 20 2000
23   ENTEM Alan 2168 Jun FRA BRE +35B +7N +6B -3N -1B -21N +52B 4 32 23 19 1871
24   PRISER Patrick 1980 Sen FRA BRE +58N +18B =15N =22B +21N -10B -6N 4 29,5 22 20,5 1854
25   BRIENT Yoann 1859 Sen FRA BRE +71N +10B -11N -12B +49N =33B =18N 4 27,5 20 17,5 1876
26   TREGUER Daniel 1880 Vet FRA BRE +67N +53B -3B +48N -2B =35N =31B 4 27 19 18,5  
27   TRANVOUEZ Pierre 1960 Min FRA BRE =45N =46B +49N +41B -22N -18B +33N 4 25 17,5 16,5 1665
28   LESCOP Etienne 1454 Jun FRA BRE -7B =35N +44B =47N -33N +58B +56B 4 23,5 16 13 1746
29   HAVELKA Georges 1870 Vet FRA BRE +55N -11B -42N +67B -32N +48B +49N 4 22,5 16 14  
30   SCAGNELLI Marc 1630 Sen FRA BRE -1B -57N +76B +64N -20N +42B +50B 4 22,5 15,5 12 1643
31   DARRIEUX Thomas 1660 Ben FRA BRE -64B -63N +59B +50N +48B =17B =26N 4 21 14,5 13,5 1633
32   URCUN Gael 1630 Sen FRA BRE +4B +20B -8N -9N +29B -36N =37B 3,5 31,5 22,5 16,5 1922
33   GUENA Clement 1633 Min FRA BRE -3B +59N -4B +55N +28B =25N -27B 3,5 28,5 20,5 14 1786
34   FOURNET Guirec 1750 Jun FRA BRE +68N -8B +53N =37B -10N +38B -14N 3,5 27 20 16 1739
35   TRANVOUEZ Yvon 1630 Vet FRA BRE -23N =28B +60N +45B =17N =26B -19N 3,5 27 20 14,5 1745
36   GUEGUEN Ronan 1802 Min FRA BRE +73N =5B =12N -14B =46N +32B -17N 3,5 26,5 20 16 1772
37   GUEVEL Mickael 1910 Sen FRA BRE +42N   +43B =34N =39B -6B =32N 3,5 26 17,5 16 1679
38   LE QUILLEC Nicolas 1550 Ben FRA BRE =14N -40B +61N +19B -13B -34N +60B 3,5 25,5 18,5 13,5 1718
39   TREGUIER Jacques 1730 Sen FRA BRE -53N +67B +54N =17B =37N -8B =43N 3,5 25 18 15 1586
40   BESSEGHIER Stephane 1815 Sen FRA BRE =65B +38N -1B +63N -16B +56N -13B 3,5 25 17 15,5 1706
41   RANNOU Noel 1640 Vet FRA BRE +62B -9N +64B -27N +63B =20B -15N 3,5 24,5 17,5 16 1672
42   LIAUZU Serge 1510 Vet FRA BRE -37B +70N +29B -7N =47B -30N +57B 3,5 24,5 17,5 13,5 1731
43   JOUANNO Olivier 1570 CadM FRA BRE -12N +76B -37N +54B -6N +55B =39B 3,5 24 18 12,5 1657
44   COGAN Nicolas 1670 Pup FRA BRE -54N =60B -28N +53B +45N +46B -20N 3,5 23,5 16,5 12 1511
45   GAC Benjamin 1530 Min FRA BRE =27B -47N +72B -35N -44B +64N +62B 3,5 20 14,5 11,5 1538
46   CHETAIL Jean-Louis 1546 Sen FRA BRE =16B =27N -2B +62N =36B -44N =47B 3 27 18,5 12,5 1737
47   FOURNEL Didier 1640 Sen FRA BRE =61N +45B -5N =28B =42N -19B =46N 3 26 18,5 13,5 1544
48   COGAN Guillaume 1520 Ben FRA BRE -8N +68B +20N -26B -31N -29N +65B 3 25,5 18,5 12 1776
49   WEBER Loic 1590 Sen FRA BRE -2B +69N -27B +57N -25B +63N -29B 3 24,5 16,5 12 1679
50   LE GLAS Ewen 1540 Min FRA BRE -5N +73B -17N -31B +68N +59B -30N 3 23,5 17 11 1579
51   LECRU Louis 1500 Ben FRA BRE -17N +62B =19N -20B =58N -52N +68B 3 23,5 17 11 1585
52   LEFEBVRE Sebastien 1610 Sen FRA BRE -10N -71B +73N +68B -18N +51B -23N 3 22,5 16 11 1575
53   MAROUANI Selim 1340 Sen FRA BRE +39B -26N -34B -44N -55B +69N +63B 3 21,5 15,5 10 1619
54   TARSIGUEL Guillaume 1330 Min FRA BRE +44B -16N -39B -43N =57B =65N +72B 3 21 15 10,5 1565
55   HERRY Jean 1470 VetM FRA BRE -29B -56N +70B -33B +53N -43N +64B 3 20,5 14,5 9 1473
56   PRIMAULT Loic 1630 Sen FRA BRE -11N +55B -10N =71B +60N -40B -28N 2,5 25 17,5 11 1537
57   GAC Jean-luc 1442 Vet FRA BRE -21N +30B -18N -49B =54N +61B -42N 2,5 24,5 17,5 9,5 1461
58   LE BAIL Daniel 1550 Sen FRA BRE -24B =72N +65B -16N =51B -28N =59N 2,5 21,5 15,5 10 1440
59   CROGUENNOC Laurie 1450 Cad FRA BRE -22N -33B -31N +69B +70N -50N =58B 2,5 21 15 7,5 1462
60   LE BORGNE Romain 1490 Min FRA BRE -15N =44N -35B +72N -56B +73B -38N 2,5 20,5 14,5 9 1484
61   ROLLAND Herve 1290 Sen FRA BRE =47B -4N -38B -65N +72B -57N +73N 2,5 19,5 12,5 7,5 1415
62   LE BIHAN Baptiste 1160 Min FRA BRE -41N -51N +78B -46B =73N +67B -45N 2,5 16,5 13 8,5  
63   LIEUTAUD Marcel 1470 VetM FRA BRE -19N +31B +66N -40B -41N -49B -53N 2 25 17,5 11 1522
64   MAGADUR Jean-Francois 1320 Sen FRA BRE +31N -15B -41N -30B +67N -45B -55N 2 24,5 18 10 1428
65   BOU Serge 1430 SenM FRA BRE =40N -14B -58N +61B -19N =54B -48N 2 23,5 16,5 8,5 1430
66   KERBAOL Jacques 1812 VetM FRA BRE EXE   -63B   +71N     2 22 16,5 9  
67   LECRU Alain 1499 Sen FRA BRE -26B -39N +69B -29N -64B -62N +76B 2 19 14 6 1331
68   TERROM Christian 1380 Sen FRA BRE -34B -48N +77B -52N -50B +76N -51N 2 18,5 14 7 1285
69   MICHEL Corentin 1400 Min FRA BRE -18N -49B -67N -59N +78B -53B +77N 2 17 12,5 4 1000
70   OTTL Eric 1340 Sen FRA BRE -6N -42B -55N +76N -59B -72N +78B 2 16,5 11,5 5 1209
71   TAROT Stephane 1450 Sen FRA BRE -25B +52N -7B =56N -66B     1,5 25 17,5 8  
72   PURENNE Eric 1360 Sen FRA BRE -74N =58B -45N -60B -61N +70B -54N 1,5 20 14 5 1233
73   MALLEJAC Germain 1420 Vet FRA BRE -36B -50N -52B +78N =62B -60N -61B 1,5 17 13,5 5,5 1056
74   JAOUEN Bruno 1740 Sen FRA BRE +72B             1 22,5 17,5 7  
75   ANDRE Philippe 1740 SenM FRA CVL   +78N           1 21 17,5 6  
76   APPRIOU Clement 1440 Min FRA BRE -13B -43N -30N -70B +77N -68B -67N 1 20 13,5 3 1000
77   CHEYNUT Jimi 1499 Sen FRA IDF -9B   -68N   -76B +78N -69B 1 17 12 2  
78   JEAN Dominique 1499 Sen FRA BRE -20N -75B -62N -73B -69N -77B -70N 0 18,5 12,5 0