| Open de Gouesnou Toutes catégories - BRE 10637 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 48 | APPRIOU Clement | 1440 | N | FRA | 0 | 1 | 1834 | ||
| 25 | BESSEGHIER Stephane | 1815 | F | FRA | 0 | 2 | 2000 | -5,14 | |
| 76 | BOU Serge | 1430 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1892 | ||
| 24 | BOUGET Alexandre | 1879 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1971 | +3,84 | |
| 57 | BRIENT Yoann | 1859 | F | FRA | 2 | 5 | 1929 | -0,13 | |
| 58 | CHETAIL Jean-Louis | 1546 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1849 | +2,16 | |
| 45 | CHEYNUT Jimi | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1880 | ||
| 41 | COGAN Guillaume | 1520 | N | FRA | 0 | 1 | 1950 | ||
| 30 | COGAN Nicolas | 1670 | N | FRA | 1 | 2 | 1500 | ||
| 8 | COUSTANCE Kevin | 1998 | F | FRA | 4 | 5 | 1862 | +5,74 | |
| 47 | CROGUENNOC Laurie | 1450 | N | FRA | 0 | 2 | 1749 | ||
| 23 | CROGUENNOC Tanguy | 1850 | F | FRA | 4 | 7 | 1954 | +15,02 | |
| 31 | DARRIEUX Thomas | 1660 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1893 | ||
| 16 | DELALEE Paul | 1880 | F | FRA | 2 | 4 | 1963 | +4,63 | |
| 6 | ENTEM Alan | 2168 | F | FRA | 1 | 4 | 2047 | -16,62 | |
| 32 | FOURNEL Didier | 1640 | N | FRA | 1 | 3 | 1655 | 1534 | |
| 27 | FOURNET Guirec | 1750 | N | FRA | 0 | 3 | 1989 | 1363 | |
| 59 | GAC Jean-luc | 1442 | F | FRA | 0 | 2 | 1780 | -2,31 | |
| 26 | GUEGUEN Ronan | 1802 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1872 | -5,14 | |
| 34 | GUENA Clement | 1633 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1820 | +4,82 | |
| 73 | GUEVEL Mickael | 1910 | N | FRA | 0 | 1 | 1709 | ||
| 21 | HAVELKA Georges | 1870 | N | FRA | 0 | 1 | 2236 | ||
| 78 | HERRY Jean | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 1633 | ||
| 2 | f | JOLLY Jean-Francois | 2304 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2146 | -0,60 |
| 77 | JOUANNO Olivier | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 1847 | ||
| 12 | JOUNEAU Quentin | 1970 | F | FRA | 2 | 4 | 1849 | -6,64 | |
| 29 | LAVANANT Maxime | 1709 | F | FRA | 2 | 4 | 1982 | +13,33 | |
| 60 | LE BAIL Arielle | 1769 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1850 | -0,49 | |
| 61 | LE BAIL Daniel | 1550 | N | FRA | 0 | 2 | 1717 | ||
| 55 | LE BIHAN Baptiste | 1160 | N | FRA | 0 | 1 | 1546 | ||
| 46 | LE BORGNE Romain | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1879 | ||
| 39 | LE GLAS Ewen | 1540 | N | FRA | 0 | 2 | 1928 | ||
| 3 | LE GOFF Damien | 2236 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2071 | -11,02 | |
| 38 | LE QUILLEC Nicolas | 1550 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1873 | 1600 | |
| 79 | LE RAZAVET Yannick | 1834 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1956 | +8,37 | |
| 9 | LE ROUX Yann-Erle | 1985 | F | FRA | 3 | 5 | 1868 | -3,03 | |
| 63 | LECRU Louis | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1893 | ||
| 74 | LEFEBVRE Sebastien | 1610 | N | FRA | 0 | 3 | 1995 | 1369 | |
| 64 | LESCOP Etienne | 1454 | F | FRA | 0 | 1 | 1633 | -2,63 | |
| 42 | LIAUZU Serge | 1510 | N | FRA | 1 | 1 | 1442 | ||
| 80 | LIEUTAUD Marcel | 1470 | N | FRA | 1 | 2 | 1814 | ||
| 54 | MAGADUR Jean-Francois | 1320 | N | FRA | 0 | 1 | 1879 | ||
| 49 | MALLEJAC Germain | 1420 | N | FRA | 0 | 1 | 1802 | ||
| 4 | f | MARCHAND Francois | 2216 | F | FRA | 5 | 6 | 2051 | +6,79 |
| 50 | MICHEL Corentin | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1769 | ||
| 7 | MIGOT Tanguy | 2048 | F | FRA | 2 | 4 | 1888 | -8,56 | |
| 14 | NICOLAS Tristan | 1950 | F | FRA | 1 | 3 | 2080 | +0,33 | |
| 75 | OTTL Eric | 1340 | N | FRA | 0 | 1 | 1709 | ||
| 35 | PRIMAULT Loic | 1630 | N | FRA | 0 | 4 | 1888 | 1262 | |
| 19 | PRISER Jacques | 1870 | N | FRA | 0 | 1 | 2304 | ||
| 10 | PRISER Patrick | 1980 | F | FRA | 3 | 6 | 1853 | -10,37 | |
| 15 | PURENNE Benoit | 1893 | F | FRA | 1 | 2 | 1756 | -3,73 | |
| 33 | RANNOU Noel | 1640 | N | FRA | 0 | 2 | 1880 | ||
| 65 | ROLLAND Herve | 1290 | N | FRA | 0 | 2 | 1798 | ||
| 22 | ROMAIN Xavier | 1865 | F | FRA | 1 | 3 | 2064 | +2,79 | |
| 66 | SCAGNELLI Marc | 1630 | N | FRA | 0 | 2 | 1829 | ||
| 81 | SERRALTA Michel | 2155 | F | FRA | 3,5 | 4 | 1966 | +5,08 | |
| 20 | SIMON Lionel | 1870 | N | FRA | 3 | 5 | 1887 | 1899 | |
| 67 | TAFFOREAU Romain | 1964 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1875 | +0,06 | |
| 68 | TAROT Stephane | 1450 | N | FRA | 0 | 2 | 1836 | ||
| 69 | TARSIGUEL Guillaume | 1330 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1442 | ||
| 13 | TRANVOUEZ Pierre | 1960 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1703 | 1613 | |
| 37 | TRANVOUEZ Yvon | 1630 | N | FRA | 1 | 3 | 1838 | 1717 | |
| 17 | TREGUER Daniel | 1880 | N | FRA | 0 | 2 | 2151 | ||
| 11 | TREGUER Pierig | 1970 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1852 | 1853 | |
| 71 | TREGUIER Jacques | 1730 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1922 | ||
| 36 | URCUN Gael | 1630 | N | FRA | 1 | 4 | 1947 | 1758 | |
| 72 | WEBER Loic | 1590 | N | FRA | 1 | 3 | 1766 | 1645 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs