Rapide de Morlaix
Grille =méricaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1 f JOLLY Jean-Francois 2340 Sen FRA BRE +40B +15N +9B +7N =2B +6N +5B 6.5 34 2436
2   BODENEZ Vincent 2200 Sen FRA BRE +44N +20B +25N +10B =1N +4B +11N 6.5 33 2362
3   BERTRAND Nicolas 1800 Sen FRA BRE +47B -54N +42B +62N +39N +23B +8N 6 22.5 1962
4   BAUDIN Frederic 1990 Sen FRA BRE +37B +14N =16B +21N +5B -2N +17B 5.5 33 2020
5   SERRALTA Michel 2000 Sen FRA BRE +18N +35B +23N +8B -4N +21B -1N 5 33 2009
6   LAVANANT Maxime 2000 Min FRA BRE +32B +17N -21B +15N +10N -1B +23N 5 32.5 1973
7   DOULIEZ Jean 1950 Sen FRA BRE +33B +13N +22N -1B +24N -8B +21N 5 32.5 1939
8   GUENA Clement 1790 Min FRA BRE +49N +46B +12B -5N +26B +7N -3B 5 31 1965
9   GUEGUEN Ronan 1900 Cad FRA BRE +56N +29B -1N +13B -23N +45B +20N 5 29 1893
10   THOS Olivier 1810 Sen FRA BRE +73N +57B +39N -2N -6B +29B +30N 5 27.5 1946
11   PRISER Patrick 1890 Sen FRA BRE +62B -16N +54B +30N +28B +20N -2B 5 27.5 1886
12   CAROFF Frederic 2000 Sen FRA BRE +51N +34B -8N -20B +42N +31B +16B 5 27.5 1846
13   GAC Benjamin 1640 Min FRA BRE +70B -7B +59N -9N +54B +26N +28B 5 24.5 1811
14   LE PENNEC Herve 1670 Vet FRA BRE +69N -4B -41N +49B +62N +39B +24N 5 22 1825
15   DELAIRE Eric 1720 Sen FRA BRE +58N -1B +51N -6B +32N =19B +38N 4.5 29 1765
16   SCHAAL Gauthier 1640 Sen FRA BRE +67N +11B =4N -39B +18N +35B -12N 4.5 28.5 1874
17   DESPRES Xavier 1680 Sen FRA BRE +61N -6B =56N +22B +38N +25B -4N 4.5 27 1785
18   LIAUZU Serge 1570 Vet FRA BRE -5B =60N +50B +36N -16B +37N +35N 4.5 25.5 1741
19   JOURDREN Kevin 1410 Min FRA BRE -21B -40N +66B +60N +48B =15N +39B 4.5 22 1676
20   GASSERT Edine 1710 Sen FRA BRE +52B -2N +33B +12N +27N -11B -9B 4 32 1879
21   LE DU Michel 1750 Sen FRA BRE +19N +65B +6N -4B +25N -5N -7B 4 31 1854
22   GINOVART Axel 1460 Pou FRA BRE +24N +27B -7B -17N +40B -28N +45N 4 27.5 1775
23   ALLORY Pierre-Jean 1750 Cad FRA BRE +68B +43N -5B +64N +9B -3N -6B 4 26.5 1754
24   PRISER Jacques 1780 Sen FRA BRE -22B +64N +32B +54N -7B +41N -14B 4 25.5 1635
25   COUGOULIC Guillaume 1870 Sen FRA BRE +71N +45B -2B +48N -21B -17N +40B 4 25 1770
26   LUCO Alain 1970 Sen FRA BRE -57N +59B +45N +31B -8N -13B +44N 4 25 1704
27   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1830 Sen FRA BRE +36B -22N +40B +41N -20B -30N +42B 4 25 1655
28   CHETAIL Guillaume 1760 Cad FRA BRE -46N +71B +44N +29B -11N +22B -13N 4 25 1630
29   CARDOT Jerome 1620 Sen FRA BRE +66B -9N +43B -28N +55B -10N +41B 4 25 1607
30   BONNAUD Albert 1700 Vet FRA BRE +72N -39B +57N -11B +33N +27B -10B 4 24.5 1765
31   COZIEN Michel 1660 Sen FRA BRE -43B +47N +55B -26N +64B -12N +53N 4 22.5 1618
32   LEMEE Pierre 1600 Sen FRA BRE -6N +72B -24N +65B -15B +52N +50B 4 22 1665
33   BASTIDE Francois 1550 Vet FRA BRE -7N +69B -20N +59B -30B +55N +48B 4 22 1580
34   KERBAOL Jacques 1700 Vet FRA BRE +60B -12N -62B +47N -41B +54N +43B 4 21.5 1576
35   JOUANNO Olivier 1680 Cad FRA BRE +55B -5N =36B +63N +37B -16N -18B 3.5 25 1573
36   MOSTINI Julien 1399 Sen FRA BRE -27N +50B =35N -18B +61N -38B +56N 3.5 23.5 1609
37   RANNOU Noel 1570 Vet FRA BRE -4N =61B +65N +56B -35N -18B +58N 3.5 23 1529
38   DURANT Jean-Francois 1620 Vet FRA BRE -59N +49B =63N +61B -17B +36N -15B 3.5 22 1461
39   LE MORZELLEC Daniel 2010 Vet FRA BRE +42B +30N -10B +16N -3B -14N -19N 3 32 1658
40   BERTRAND Benjamin 1610 Ben FRA BRE -1N +19B -27N +46B -22N +49B -25N 3 29 1582
41   PRIMAULT Loic 1550 Sen FRA BRE   +66N +14B -27B +34N -24B -29N 3 26.5 1634
42   LE LOARER Herve 1610 Vet FRA BRE -39N +58B -3N +52B -12B +64N -27N 3 24.5 1630
43   GUENA Gautier 1200 Pup FRA BRE +31N -23B -29N +57B -45N +51B -34N 3 24.5 1499
44   LE BORGNE Romain 1610 Min FRA BRE -2B +68N -28B =58N =63B +47N -26B 3 22.5 1554
45   GRIGNARD Gildas 1620 Sen FRA BRE +63B -25N -26B +68N +43B -9N -22B 3 22.5 1543
46   MERKEL Arnaud 1420 Sen FRA BRE +28B -8N -48B -40N -50B +60N +66B 3 22.5 1525
47   DESGRANGES Christophe 1490 Sen FRA BRE -3N -31B +69N -34B +67N -44B +65N 3 22 1447
48   TREGUIER Jacques 1650 Sen FRA BRE -65N +73B +46N -25B -19N +62B -33N 3 22 1446
49   VIART Bettina 1480 Sen FRA BRE -8B -38N +70B -14N +66B -40N +63B 3 21.5 1409
50   CHETAIL Jean-Louis 1720 Sen FRA BRE -54B -36N -18N +69B +46N +56B -32N 3 21 1444
51   LE COZ Yannick 1600 Vet FRA BRE -12B +52N -15B -55N +68B -43N +64B 3 20 1448
52   RUDE Francois 1399 Sen FRA BRE -20N -51B >71N -42N +57B -32B +62N 3 19.5 1481
53   QUIGLEY Jonathan 1560 Ben FRA BRE   -55N -58B +70N +65B +63N -31B 3 17.5 1358
54   AVCHARYAN Anatoly 1399 Sen FRA BRE +50N +3B -11N -24B -13N -34B =59N 2.5 29.5 1527
55   HERRY Jean 1330 Vet FRA BRE -35N +53B -31N +51B -29N -33B =57N 2.5 24.5 1501
56   LARRIEU Jean-Claude 1550 Vet FRA BRE -9B +70N =17B -37N +58B -50N -36B 2.5 23.5 1487
57   BARON Michel 1560 Vet FRA BRE +26B -10N -30B -43N -52N +67B =55B 2.5 23 1437
58   BOULKSIBAT Mounir 1399 Sen FRA BRE -15B -42N +53N =44B -56N +61B -37B 2.5 22.5 1463
59   TARSIGUEL Guillaume 1140 Cad FRA BRE +38B -26N -13B -33N -60B +68N =54B 2.5 22.5 1345
60   WEBER Loic 1370 Sen FRA BRE -34N =18B -61N -19B +59N -46B +72N 2.5 22 1309
61   LECORNU Laurent 1340 Sen FRA BRE -17B =37N +60B -38N -36B -58N +68B 2.5 21 1406
62   OTTL Eric 1530 Sen FRA BRE -11N +67B +34N -3B -14B -48N -52B 2 27.5 1487
63   LIEUTAUD Marcel 1050 Vet FRA BRE -45N EXE =38B -35B =44N -53B -49N 2 23 1127
64   LEGAY Frank 1399 Sen FRA BRE EXE -24B +72N -23B -31N -42B -51N 2 22.5 1280
65   SORGNIARD Adrien 1199 Cad FRA BRE +48B -21N -37B -32N -53N +72B -47B 2 22 1374
66   PRISER Valerie 1150 Sen FRA BRE -29N -41B -19N +72B -49N +69B -46N 2 20 1245
67   FREYSSINET Pierre 1190 Sen FRA BRE -16B -62N -68B +71N -47B -57N +69N 2 15 1286
68   SOISNARD Gwendal 1420 Ben FRA BRE -23N -44B +67N -45B -51N -59B -61N 1 20 1172
69   PEGAZ Marie-Noelle 1210 Sen FRA BRE -14B -33N -47B -50N +71B -66N -67B 1 20 1109
70   SOUETRE Allan 1199 Min FRA BRE -13N -56B -49N -53B -72N +71B   1 19.5 1200
71   DE CRAIEYE Aurelien 1299 Cad FRA BRE -25B -28N <52B -67B -69N -70N EXE 1 18.5 1000
72   THOS Michele 1399 Sen FRA BRE -30B -32N -64B -66N +70B -65N -60B 1 17.5 1068
73   REUNAVOT Matthieu 1399 Sen FRA BRE -10B -48N           0 25.5 1074