11ème Open de Gouesnou
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   LAVANANT Alexandre 2060 Sen FRA IDF Lutece Echecs 6,5 31 22,5 27,5 2338
2   DOULIEZ Jean 1949 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5,5 31,5 23,5 23,5 2016
3   DELALEE Paul 1904 Min FRA BRE Echiquier Quimpérois 5,5 28,5 20,5 23 2018
4   TAFFOREAU Romain 1965 Sen FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 5,5 28,5 20,5 21 1987
5   TREGUER Pierig 1955 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5,5 28,5 19 20,5 1929
6   CAROFF Frederic 2085 Sen FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 5,5 28 19,5 22,5 2029
7   BAUDIN Frederic 2111 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5 33 24 23 2003
8   LAVANANT Maxime 1762 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 31,5 23 23,5 2081
9   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1977 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5 28,5 21 21 1960
10   PURENNE Benoit 1869 Pup FRA BRE Echiquier Guingampais 5 26 20,5 21 1966
11   LE RAZAVET Yannick 1820 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5 26 17,5 20 1820
12   COUSTANCE Kevin 2006 Min FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 4,5 32,5 23,5 22 1939
13   SERRALTA Michel 2131 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4,5 31,5 21,5 21 1873
14   LE BAIL Arielle 1856 Min FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 29 21 19,5 1817
15   GUEGUEN Ronan 1772 Cad FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 28,5 21 18,5 1861
16   NICOLAS Tristan 1938 Cad FRA BRE Echiquier Quimpérois 4,5 28,5 20,5 21 1925
17   LE ROUX Yann-Erle 1991 Sen FRA IDF Lutece Echecs 4,5 28,5 20,5 18,5 1778
18   TREGUER Daniel 1810 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4,5 28 20,5 20 1857
19   MARTIN Yvon 1766 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 4,5 28 20,5 17,5 1809
20   BESSEGHIER Stephane 1773 Sen FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 4,5 27,5 20 19 1790
21   LE BORGNE Romain 1660 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 27 20 19 1787
22   PRISER Jacques 1732 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 26 18,5 18 1830
23   LEMONNIER Thomas 1560 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4,5 25,5 19 16,5 1907
24   EL HAMDI Aissa 1750 Sen FRA BRE Echiquier de la Tour d'Ys 4,5 22,5 17 16 1643
25   HAVELKA Georges 1881 Vet FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 20,5 16 14,5 1617
26   PASCAL Yann 1951 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 30 21 19 1741
27   LE LOARER Herve 1765 Vet FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 4 29 19,5 16 1716
28   LE QUILLEC Nicolas 1680 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 27 19 16,5 1750
29   JOSSE Mathilde 1696 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 4 26 19 17 1743
30   COLLIN Jean-Philippe 1709 Sen FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 4 25 17,5 16 1677
31   EZANNO Yvon 1670 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 24 16,5 15,5 1614
32   BUREL Gwenaelle 1666 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 23,5 17 16 1660
33   CHETAIL Jean-Louis 1548 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 4 23,5 17 13 1684
34   LEFEUVRE Thierry 1499 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 21 14,5 12 1621
35   GUENA Clement 1734 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 29,5 22 16 1798
36   COGAN Nicolas 1660 Pup FRA BRE Echiquier de la Tour d'Ys 3,5 29,5 21,5 16 1689
37   HAVELKA Michele 1570 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 28 20 17 1804
38   BUREL Iwan 1648 Ben FRA BRE Echiquier Guingampais 3,5 27,5 21,5 18 1783
39   GAC Gilbert 1890 Sen FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 3,5 27 20,5 17 1720
40   SAINTILAN Sebastien 1620 Sen FRA BRE Cercle Hillionnais d'Echecs 3,5 27 19 14 1738
41   URCUN Gael 1700 Sen FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3,5 26 18 15,5 1594
42   GAC Jean-Luc 1442 Vet FRA BRE Echiquier Hennebontais 3,5 25,5 18,5 14,5 1836
43   GASSERT Edine 1499 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3,5 25 18,5 13,5 1631
44   WEBER Loic 1640 Sen FRA BRE Mat Club de Guipavas 3,5 24,5 18 12,5 1618
45   LEMEE Pierre 1510 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3,5 24 17,5 12,5 1602
46   PRIMAULT Loic 1546 Sen FRA BRE Echiquier de Plouaret 3,5 23 16 12,5 1608
47   JOUANNO Olivier 1640 Cad FRA BRE Mat Club de Guipavas 3,5 22,5 16,5 14,5 1608
48   LEFEBVRE Sebastien 1660 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 3,5 21,5 15 13 1528
49   GAC Benjamin 1460 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 21 15,5 12,5 1578
50   LECRU Louis 1510 Ben FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3 27 18,5 14 1690
51   LE MORZELLEC Daniel 1800 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3 25,5 17 14 1512
52   COGAN Guillaume 1600 Ben FRA BRE Echiquier de la Tour d'Ys 3 25,5 17 11 1533
53   NICOLAS Didier 1499 Sen FRA BRE Echiquier Quimpérois 3 25 18 12,5 1607
54   LE BASTARD Ronan 1510 Pup FRA BRE Echiquier Guingampais 3 24 16,5 11 1504
55   FOURNEL Didier 1765 Sen FRA BRE Gazelec Rennes 3 23 16,5 12,5 1470
56   MALLEJAC Germain 1350 Vet FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3 22,5 16,5 10 1463
57   LE BERRE Audrey 1480 Pup FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3 22,5 16 9 1484
58   CHEYNUT Jimi 1330 Sen FRA IDF Aubervilliers 3 21,5 14,5 10 1473
59   JEAN Axel 1490 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 21 15 8 1450
60   LIEUTAUD Marcel 1450 Vet FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3 19,5 13,5 7 1154
61   CROGUENNOC Laurie 1490 Cad FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3 19 13,5 8 1435
62   LIAUZU Serge 1610 Vet FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2,5 29 21 12,5 1610
63   LAMOUR Yoan 1370 Cad FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2,5 22,5 16 11,5 1494
64   PURENNE Eric 1380 Sen FRA BRE Club d'Echecs de Languidic 2,5 22 17 9,5 1426
65   DARRIEUX Thomas 1680 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2,5 22 14,5 11 1371
66   BUREL Sandrine 1330 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2,5 21 16 11 1461
67   JEGOUIC Tanguy 1870 Sen FRA BRE Cercle Hillionnais d'Echecs 2,5 20,5 16 12,5  
68   ROLLAND Herve 1470 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 24,5 17 10 1455
69   LE BORGNE Julien 1360 Sen FRA BRE Cercle Hillionnais d'Echecs 2 24 17,5 8,5 1526
70   TARSIGUEL Guillaume 1410 Cad FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2 21,5 15,5 8 1334
71   LE BIHAN Baptiste 1330 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 21,5 15 9 1416
72   ROLLAND Xavier 1370 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 21 16 8 1214
73   MAGADUR Jean-Francois 1350 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2 20 16 7 1299
74   APPRIOU Clement 1360 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 20 14,5 9 1264
75   BOU Serge 1380 Sen FRA BRE Mat Club de Guipavas 2 19,5 15 6 1235
76   PEGAZ Marie-Noelle 1499 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 2 17,5 13 5 1136
77   OTTL Eric 1490 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2 17,5 12 6 1000
78   GOUIN Frederic 1499 Sen FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 2 16 12,5 4 1131
79   LECRU Alain 1270 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 1,5 20,5 15 8 1128
80   RANNOU Noel 1680 Vet FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 1 24 17,5 6  
81   AUSSOLEIL Marc 1499 Sen FRA BRE Echiquier de Plouaret 1 22,5 16 5  
82   LE BERRE Ronan 1499 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 1 15,5 11 3 1059
83   JEAN Dominique 1080 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 1 15 11,5 2  
84   AUSSOLEIL Bernard 1499 Vet FRA BRE Echiquier de Plouaret 0 23,5 16 0  
85   LE BORGNE Rene 1499 Vet FRA BRE Echiquier Gouesnousien 0 18,5 12,5 0