11ème Open de Gouesnou
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   LAVANANT Alexandre 2060 Sen FRA IDF +52B +27N +51B +2N +13B +6N =5B 6,5 31 22,5 27,5 2338
2   DOULIEZ Jean 1949 Sen FRA BRE +84N +31B +20N -1B +22N +11B =3N 5,5 31,5 23,5 23,5 2016
3   DELALEE Paul 1904 Min FRA BRE +43N =36B +62N +26B =7N +21B =2B 5,5 28,5 20,5 23 2018
4   TAFFOREAU Romain 1965 Sen FRA AQU +54B =35N =28B +30N =15B +13N +8B 5,5 28,5 20,5 21 1987
5   TREGUER Pierig 1955 Sen FRA IDF -50N +58B +52N +41B +20N +10B =1N 5,5 28,5 19 20,5 1929
6   CAROFF Frederic 2085 Sen FRA BRE =62N +68B +35N +18B +16N -1B +17N 5,5 28 19,5 22,5 2029
7   BAUDIN Frederic 2111 Sen FRA BRE +40B +15N +10B =12N =3B =8N =9B 5 33 24 23 2003
8   LAVANANT Maxime 1762 Min FRA BRE +60N +17B =26N +9N +12B =7B -4N 5 31,5 23 23,5 2081
9   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1977 Sen FRA BRE +46N +65B =18N -8B +35N +16B =7N 5 28,5 21 21 1960
10   PURENNE Benoit 1869 Pup FRA BRE +85N +47B -7N +36B +29N -5N +12B 5 26 20,5 21 1966
11   LE RAZAVET Yannick 1820 Sen FRA BRE =53N +69B =36N +47B +37N -2N +27B 5 26 17,5 20 1820
12   COUSTANCE Kevin 2006 Min FRA AQU +23N +22B +14N =7B -8N +26B -10N 4,5 32,5 23,5 22 1939
13   SERRALTA Michel 2131 Sen FRA BRE +44N +19B +39N =16B -1N -4B +35N 4,5 31,5 21,5 21 1873
14   LE BAIL Arielle 1856 Min FRA BRE +34B +37N -12B +28N -21B +29B =19N 4,5 29 21 19,5 1817
15   GUEGUEN Ronan 1772 Cad FRA BRE +77N -7B +46N +23B =4N -17B +44N 4,5 28,5 21 18,5 1861
16   NICOLAS Tristan 1938 Cad FRA BRE +81B +29N +38B =13N -6B -9N +48B 4,5 28,5 20,5 21 1925
17   LE ROUX Yann-Erle 1991 Sen FRA IDF +33B -8N =40B +62N +38B +15N -6B 4,5 28,5 20,5 18,5 1778
18   TREGUER Daniel 1810 Vet FRA BRE +76B +42N =9B -6N +31B =39N =21N 4,5 28 20,5 20 1857
19   MARTIN Yvon 1766 Sen FRA BRE +57B -13N +33B -21N +45B +32N =14B 4,5 28 20,5 17,5 1809
20   BESSEGHIER Stephane 1773 Sen FRA BRE +59B +71N -2B +32N -5B =28N +38B 4,5 27,5 20 19 1790
21   LE BORGNE Romain 1660 Min FRA BRE =58N =41B +79N +19B +14N -3N =18B 4,5 27 20 19 1787
22   PRISER Jacques 1732 Sen FRA BRE +75B -12N +45B +43N -2B =38N +39B 4,5 26 18,5 18 1830
23   LEMONNIER Thomas 1560 Sen FRA BRE -12B +75N +25B -15N +51B +55N =30B 4,5 25,5 19 16,5 1907
24   EL HAMDI Aissa 1750 Sen FRA BRE -42B +76N +54B -38N +43B =48N +40B 4,5 22,5 17 16 1643
25   HAVELKA Georges 1881 Vet FRA BRE -37N +85B -23N +61B =44N +62B +41N 4,5 20,5 16 14,5 1617
26   PASCAL Yann 1951 Sen FRA BRE +45B +30N =8B -3N +42B -12N =28B 4 30 21 19 1741
27   LE LOARER Herve 1765 Vet FRA BRE +49B -1B -43N +57N +33B +36B -11N 4 29 19,5 16 1716
28   LE QUILLEC Nicolas 1680 Ben FRA BRE =69N +53B =4N -14B +64N =20B =26N 4 27 19 16,5 1750
29   JOSSE Mathilde 1696 Min FRA BRE +72N -16B +56N +39B -10B -14N +37B 4 26 19 17 1743
30   COLLIN Jean-Philippe 1709 Sen FRA BRE +64N -26B +68N -4B =50N +46B =23N 4 25 17,5 16 1677
31   EZANNO Yvon 1670 Sen FRA BRE +73B -2N =42B +63N -18N =50B +54B 4 24 16,5 15,5 1614
32   BUREL Gwenaelle 1666 Cad FRA PDL +56N -39B +72N -20B +53N -19B +50N 4 23,5 17 16 1660
33   CHETAIL Jean-Louis 1548 Sen FRA BRE -17N +60B -19N +70B -27N +64B +53N 4 23,5 17 13 1684
34   LEFEUVRE Thierry 1499 Sen FRA BRE -14N -55N +73B +56B -36N +70B +52N 4 21 14,5 12 1621
35   GUENA Clement 1734 Min FRA BRE +70N =4B -6B +49N -9B +42N -13B 3,5 29,5 22 16 1798
36   COGAN Nicolas 1660 Pup FRA BRE +66B =3N =11B -10N +34B -27N =45B 3,5 29,5 21,5 16 1689
37   HAVELKA Michele 1570 Sen FRA BRE +25B -14B +67N +51N -11B =41B -29N 3,5 28 20 17 1804
38   BUREL Iwan 1648 Ben FRA BRE +79N +67B -16N +24B -17N =22B -20N 3,5 27,5 21,5 18 1783
39   GAC Gilbert 1890 Sen FRA BRE +78B +32N -13B -29N +47B =18B -22N 3,5 27 20,5 17 1720
40   SAINTILAN Sebastien 1620 Sen FRA BRE -7N +61B =17N =50B =67N +49B -24N 3,5 27 19 14 1738
41   URCUN Gael 1700 Sen FRA BRE =63B =21N +57B -5N +66B =37N -25B 3,5 26 18 15,5 1594
42   GAC Jean-Luc 1442 Vet FRA BRE +24N -18B =31N +65B -26N -35B +62N 3,5 25,5 18,5 14,5 1836
43   GASSERT Edine 1499 Sen FRA BRE -3B +83N +27B -22B -24N +73N =47B 3,5 25 18,5 13,5 1631
44   WEBER Loic 1640 Sen FRA BRE -13B -49N +59B +75N =25B +63N -15B 3,5 24,5 18 12,5 1618
45   LEMEE Pierre 1510 Sen FRA BRE -26N +64B -22N +72B -19N +56B =36N 3,5 24 17,5 12,5 1602
46   PRIMAULT Loic 1546 Sen FRA BRE -9B +73N -15B +71N =55B -30N +63B 3,5 23 16 12,5 1608
47   JOUANNO Olivier 1640 Cad FRA BRE +83B -10N +66B -11N -39N +68B =43N 3,5 22,5 16,5 14,5 1608
48   LEFEBVRE Sebastien 1660 Sen FRA BRE -71B -57N +69N +68B +74N =24B -16N 3,5 21,5 15 13 1528
49   GAC Benjamin 1460 Min FRA BRE -27N +44B =65N -35B +79N -40N +66B 3,5 21 15,5 12,5 1578
50   LECRU Louis 1510 Ben FRA BRE +5B -51N =55B =40N =30B =31N -32B 3 27 18,5 14 1690
51   LE MORZELLEC Daniel 1800 Vet FRA BRE +61N +50B -1N -37B -23N -53B +70N 3 25,5 17 14 1512
52   COGAN Guillaume 1600 Ben FRA BRE -1N +77B -5B -66N +75B +59N -34B 3 25,5 17 11 1533
53   NICOLAS Didier 1499 Sen FRA BRE =11B -28N +71B =55N -32B +51N -33B 3 25 18 12,5 1607
54   LE BASTARD Ronan 1510 Pup FRA BRE -4N +70B -24N -64B +60N +74B -31N 3 24 16,5 11 1504
55   FOURNEL Didier 1765 Sen FRA BRE -68N +34B =50N =53B =46N -23B =58N 3 23 16,5 12,5 1470
56   MALLEJAC Germain 1350 Vet FRA BRE -32B +78N -29B -34N +57B -45N +68N 3 22,5 16,5 10 1463
57   LE BERRE Audrey 1480 Pup FRA BNO -19N +48B -41N -27B -56N +78N +73B 3 22,5 16 9 1484
58   CHEYNUT Jimi 1330 Sen FRA IDF =21B -5N -63B +78N -62B +79N =55B 3 21,5 14,5 10 1473
59   JEAN Axel 1490 Ben FRA BRE -20N -80B -44N +84B +72N -52B +74N 3 21 15 8 1450
60   LIEUTAUD Marcel 1450 Vet FRA BRE -8B -33N -81B +82N -54B +76N +71B 3 19,5 13,5 7 1154
61   CROGUENNOC Laurie 1490 Cad FRA BRE -51B -40N +83B -25N -69B +75N +72B 3 19 13,5 8 1435
62   LIAUZU Serge 1610 Vet FRA BRE =6B +63N -3B -17B +58N -25N -42B 2,5 29 21 12,5 1610
63   LAMOUR Yoan 1370 Cad FRA BRE =41N -62B +58N -31B +65N -44B -46N 2,5 22,5 16 11,5 1494
64   PURENNE Eric 1380 Sen FRA BRE -30B -45N +82B +54N -28B -33N =65N 2,5 22 17 9,5 1426
65   DARRIEUX Thomas 1680 Ben FRA BRE +74B -9N =49B -42N -63B =66N =64B 2,5 22 14,5 11 1371
66   BUREL Sandrine 1330 Sen FRA PDL -36N +84B -47N +52B -41N =65B -49N 2,5 21 16 11 1461
67   JEGOUIC Tanguy 1870 Sen FRA BRE +82B -38N -37B +77N =40B     2,5 20,5 16 12,5  
68   ROLLAND Herve 1470 Sen FRA BRE +55B -6N -30B -48N +71B -47N -56B 2 24,5 17 10 1455
69   LE BORGNE Julien 1360 Sen FRA BRE =28B -11N -48B =79B +61N     2 24 17,5 8,5 1526
70   TARSIGUEL Guillaume 1410 Cad FRA BRE -35B -54N +78B -33N +76B -34N -51B 2 21,5 15,5 8 1334
71   LE BIHAN Baptiste 1330 Min FRA BRE +48N -20B -53N -46B -68N +77B -60N 2 21,5 15 9 1416
72   ROLLAND Xavier 1370 Min FRA BRE -29B +81N -32B -45N -59B +82N -61N 2 21 16 8 1214
73   MAGADUR Jean-Francois 1350 Sen FRA BRE -31N -46B -34N +85B +77N -43B -57N 2 20 16 7 1299
74   APPRIOU Clement 1360 Min FRA BRE -65N   +76B +81N -48B -54N -59B 2 20 14,5 9 1264
75   BOU Serge 1380 Sen FRA BRE -22N -23B +85N -44B -52N -61B +82B 2 19,5 15 6 1235
76   PEGAZ Marie-Noelle 1499 Sen FRA BRE -18N -24B -74N +83B -70N -60B +85N 2 17,5 13 5 1136
77   OTTL Eric 1490 Sen FRA BRE -15B -52N +84N -67B -73B -71N +83B 2 17,5 12 6 1000
78   GOUIN Frederic 1499 Sen FRA BRE -39N -56B -70N -58B +85N -57B +79B 2 16 12,5 4 1131
79   LECRU Alain 1270 Sen FRA BRE -38B +82N -21B =69N -49B -58B -78N 1,5 20,5 15 8 1128
80   RANNOU Noel 1680 Vet FRA BRE   +59N           1 24 17,5 6  
81   AUSSOLEIL Marc 1499 Sen FRA BRE -16N -72B +60N -74B       1 22,5 16 5  
82   LE BERRE Ronan 1499 Sen FRA BNO -67N -79B -64N -60B +83N -72B -75N 1 15,5 11 3 1059
83   JEAN Dominique 1080 Sen FRA BRE -47N -43B -61N -76N -82B +85B -77N 1 15 11,5 2  
84   AUSSOLEIL Bernard 1499 Vet FRA BRE -2B -66N -77B -59N       0 23,5 16 0  
85   LE BORGNE Rene 1499 Vet FRA BRE -10B -25N -75B -73N -78B -83N -76B 0 18,5 12,5 0