NIORT

Gouesnou affronte ses premiers adversaires ce week-end à Niort.

RONDE 1 Samedi à 16h

GOUESNOU 9-7 ECHIQUIER BORDELAIS

DOMLOUP 8-6 BORDEAUX ECHECS

NIORT 12-4 LIMOGES

LE MANS 9-5 PAU

RONDE 2 Dimanche à 10h

PAU 5-9 GOUESNOU

LIMOGES 6-10 DOMLOUP

ECHIQUIER BORDELAIS 5-9 LE MANS

BORDEAUX ECHECS 3-13 NIORT

Le Direct PAU 5-9 GOUESNOU

1) Amandine SEELEN 1672 0-2 Nicolas LE QUILLEC 1630

2) Arnaud POURREDON 1600 X-X Thomas DARRIEUX 1610

3) Lucas AUBERT 1714 2-0 Tanguy APPRIOU 1560

4) Nicolas TIREL 1510 0-2 Rémy LOUEDEC 1550

5) Rémi DOYEN 1410 0-2 Simon GAC 1500

6) Laurent LABARTHE 1400 2-0 Ugo LE BORGNE 1340

7) Maylis BRUNEAU 1350 0-1 Guillaume DODART 1520

8) Titouan MONEY 1140 0-1 Alexandre LEFEBVRE 1490

9) Maylis BRUNEAU 1350 1-0 Alexandre LEFEBVRE 1490

10) Titouan MONEY 1140 0-1 Guillaume DODART 1520

Le Direct GOUESNOU 9-7 ECHIQUIER BORDELAIS

1) Nicolas LE QUILLEC 1630 0-2 Roman STEPENKO 1843

2) Thomas DARRIEUX 1610 2-0 Etienne CURELY 1785

3) Rémy LOUEDEC 1550 0-2 Ezra KIRK 1919

4) Tanguy APPRIOU 1560 2-0 Ninon TOUSSAINT 1010

5) Simon GAC 1500 0-2 Remi FAURE 1260

6) Ugo LE BORGNE 1340 2-0 Sacha MOGHERAOUI 1440

7) Guillaume DODART 1520 1-0 Raphaël SIVANESAN 1260

8) Alexandre LEFEBVRE 1490 1-0 Ines FALAMI 1200

9) Guillaume DODART 1520 1-0 Ines FALAMI 1200

10) Alexandre LEFEBVRE 1490 0-1 Raphaël SAVINESAN 1260

 
logo SITE 2
logo SITE 3
logo SITE 1