Belfort 2010 - Jeudi 19 Août
Belfort 2010 - Jeudi 19 Août
Plus que 2 rondes pour les nationaux et 3 rondes pour les autres tournois.
National
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 6 | [3,5] | CHARNUSHEVICH Aliaksei | 2497 | X-X | CORNETTE Matthieu | 2543 | [3,5] |
National B
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5] | SHCHEKACHEV Andrei | 2546 | 1-0 | BAILET Pierre | 2425 | [5] |
| 3 | [3] | TERRIEUX Kevin | 2437 | 0-1 | PRIE Eric | 2529 | [4,5] |
| 5 | [6,5] | LE ROUX Jean-Pierre | 2495 | 1-0 | VAISSER Anatoly | 2515 | [5] |
Accession
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 21 | [4] | BRETHES Francois | 2238 | 1-0 | BODENEZ Vincent | 2177 | [4] |
| 24 | [4] | BOUGET Alexandre | 2140 | 0-1 | LUDWIG Remi | 2230 | [4] |
Open A
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 23 | [4] | BOURGOIS Bastien | 1964 | 1-0 | PETITJEAN Pierre | 2023 | [4] |
| 24 | [4] | DESLIAS Gregoire | 1942 | 0-1 | BAEUMLIN Francois | 2017 | [4] |
| 26 | [3,5] | MACON Arthur | 2003 | 1-0 | LE MAREC Simon | 2095 | [3,5] |
| 31 | [3,5] | MORLINO Jean-Baptiste | 2009 | 1-0 | PEYRE Camille | 1960 | [3,5] |
| 36 | [3] | AUBRY Yannis | 2011 | 1-0 | MELEY Hector | 1966 | [3] |
Open B
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 56 | [3] | HADAMARD Olivier | 1809 | 0-1 | CRAHAN Alan | 1868 | [3] |
Open C
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 25 | [4,5] | GOBBETTO Jean-Claude | 1676 | 0-1 | HOCHER Eugene | 1782 | [4,5] |
| 28 | [4,5] | PARISOT Anthony | 1658 | 1-0 | DUJARDIN Bernard | 1725 | [4,5] |
| 29 | [4,5] | LE MAREC Laura | 1594 | 0-1 | SPAGNOLI Benjamin | 1720 | [4,5] |
| 30 | [4,5] | DESGRANGES Christophe | 1705 | 0-1 | FIGIER Anthony | 1659 | [4,5] |
| 41 | [4] | CARDOT Jerome | 1726 | 1-0 | FLEURY Gerard | 1632 | [4] |
| 85 | [2] | CHARPENTIER Bruno | 1553 | 0-1 | CHEVALLIER Thierry | 1550 | [1,5] |
Open D
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 3 | [6] | OTTL Eric | 1410 | 1-0 | ROUX Jean-Marie | 1490 | [6] |
Vétéran
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 25 | [3,5] | LEZOT Pierre | 1704 | X-X | MAURY Claude | 1860 | [3,5] |
| 32 | [3] | LE COZ Yannick | 1703 | 0-1 | PACCARD Jacques | 1701 | [3] |
Pensez à rafraîchir régulièrement cette page.
Sous réserve de validation des résultats par les arbitres des Championnats de France à Belfort.