Belfort 2010 - Mercredi 18 Août
Belfort 2010 - Mercredi 18 Août
Dernière ligne droite pour tous les compétiteurs.
National
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5,5] | BACROT Etienne | 2720 | . | CORNETTE Matthieu | 2543 | [3] |
National B
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 2 | [4] | APICELLA Manuel | 2529 | 1-0 | TERRIEUX Kevin | 2437 | [3] |
| 3 | [4] | BAILET Pierre | 2425 | 1-0 | PRIE Eric | 2529 | [4,5] |
| 6 | [3,5] | HOUSIEAUX David | 2423 | 0-1 | LE ROUX Jean-Pierre | 2495 | [5,5] |
Accession
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 22 | [3,5] | HOUARD Yannick | 2238 | X-X | BOUGET Alexandre | 2140 | [3,5] |
| 23 | [3,5] | BODENEZ Vincent | 2177 | X-X | PLATEL Alexandre | 2237 | [3,5] |
Open A
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 18 | [4] | ACHEREINER Guillaume | 2028 | 1-0 | DESLIAS Gregoire | 1942 | [4] |
| 28 | [3] | PEYRE Camille | 1960 | X-X | FERYN Benjamin | 2034 | [3] |
| 30 | [3] | KOCH Alain | 2011 | 0-1 | BOURGOIS Bastien | 1964 | [3,5] |
| 34 | [2,5] | LE MAREC Simon | 2095 | 1-0 | VAILLANT Stephane | 1979 | [2,5] |
| 40 | [2] | ROUMEGOUS Christophe | 2007 | 0-1 | AUBRY Yannis | 2011 | [2] |
Open B
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 40 | [3] | DENEUVILLE Ludovic | 1968 | 1-0 | CRAHAN Alan | 1868 | [3] |
Open C
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 13 | [4,5] | HOCHER Eugene | 1782 | 0-1 | GAUTIER Marc | 1697 | [4,5] |
| 20 | [4,5] | DUJARDIN Bernard | 1725 | 0-1 | LEOST Vivien | 1673 | [4,5] |
| 30 | [4] | SCHERRER Gilles | 1683 | 1-0 | CARDOT Jerome | 1726 | [4] |
| 32 | [4] | DAUTHEVILLE Simon | 1704 | X-X | LE MAREC Laura | 1594 | [4] |
| 41 | [3,5] | BRUNETEAU Damien | 1580 | 0-1 | DESGRANGES Christophe | 1705 | [3,5] |
| 78 | [2] | IMBERT Bernard | 1623 | 1-0 | CHARPENTIER Bruno | 1553 | [2] |
Open D
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 7 | [5] | DALICIEUX Amandine | 1410 | 0-1 | OTTL Eric | 1410 | [5] |
Vétéran
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 27 | [3] | DELHOM Raoul | 1779 | 1-0 | LE COZ Yannick | 1703 | [3] |
| 33 | [2,5] | CORFIELD Peter | 1585 | 0-1 | LEZOT Pierre | 1704 | [2,5] |
Pensez à rafraîchir régulièrement cette page.
Sous réserve de validation des résultats par les arbitres des Championnats de France à Belfort.