Belfort 2010 - Vendredi 20 Août
Belfort 2010 - Vendredi 20 Août
Dernière ronde pour les nationaux et avant-dernière ronde pour les autres tournois.
National
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 2 | [4,5] | TKACHIEV Vladislav | 2639 | . | CORNETTE Matthieu | 2543 | [4] |
National B
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 3 | [6] | GOZZOLI Yannick | 2520 | X-X | LE ROUX Jean-Pierre | 2495 | [7,5] |
| 4 | [4] | HOUSIEAUX David | 2423 | X-X | TERRIEUX Kevin | 2437 | [3] |
| 5 | [5] | BAILET Pierre | 2425 | X-X | JOLLY Jean-Francois | 2411 | [2,5] |
Jean-Pierre vainqueur du National B - BRAVO
Accession
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 25 | [4] | BLUM Nicolas | 2263 | 1-0 | BOUGET Alexandre | 2140 | [4] |
| 29 | [4] | BODENEZ Vincent | 2177 | 1-0 | HELL Pascal | 2209 | [4] |
Open A
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 18 | [5] | MARCEL Valentin | 2023 | X-X | BOURGOIS Bastien | 1964 | [5] |
| 21 | [4,5] | LE MAREC Simon | 2095 | X-X | CARRE Sylvain | 2070 | [4,5] |
| 26 | [4] | GAUBIL Olivier | 2085 | 1-0 | DESLIAS Gregoire | 1942 | [4] |
| 30 | [4] | BENSAID Alexandre | 1921 | X-X | AUBRY Yannis | 2011 | [4] |
| 36 | [3,5] | PEYRE Camille | 1960 | X-X | BATTEUX Mickael | 2003 | [3,5] |
Open B
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 46 | [4] | CRAHAN Alan | 1868 | 1-0 | LANCELOT Renaud | 1826 | [4] |
Open C
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 15 | [5,5] | HOCHER Eugene | 1782 | 1-0 | CLAREBOUT Julien | 1609 | [6] |
| 33 | [5] | GUEDON Sosthene | 1592 | 0-1 | CARDOT Jerome | 1726 | [5] |
| 35 | [4,5] | GAUBERT Virginie | 1674 | X-X | DESGRANGES Christophe | 1705 | [4,5] |
| 38 | [4,5] | DJADI Fouad | 1742 | 0-1 | LE MAREC Laura | 1594 | [4,5] |
| 39 | [4,5] | DUJARDIN Bernard | 1725 | X-X | MAZUEL Robert | 1600 | [4,5] |
| 0 | [6,5] | CHARPENTIER Bruno | 1553 | 1-F | Exempt | . | . |
Open D
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 3 | [6,5] | SANTACREU Antoine | 1460 | 0-1 | OTTL Eric | 1410 | [7] |
Vétéran
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 27 | [4] | DELHOM Raoul | 1779 | 0-1 | LEZOT Pierre | 1704 | [4] |
| 34 | [3] | PARPILLON Georges | 1585 | 0-1 | LE COZ Yannick | 1703 | [3] |
Pensez à rafraîchir régulièrement cette page.
Sous réserve de validation des résultats par les arbitres des Championnats de France à Belfort.