10ème OPEN DE GUINGAMP (n° 6924)
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 m KRYVORUCHKO Yuriy 2513 JunM UKR   +10B -9N +23B +12N +6B +4N +5B =3N =2N 7 56,5 45,5 2555 2551
2 m VOVK Yuri 2414 CadM UKR   +23B +11N +9B +3B -5N =7N +12B +10N =1B 7 55,5 44,5 2539 2539
3 g CHATALBASHEV Boris 2494 SenM BUL FRC +16B +21N +6B -2N +36B +8N +7B =1B =5N 7 53,5 44 2569 2573
4 m FIRMAN Nazar 2468 SenM UKR   -22N +36B +24N +10B +43N -1B +21N +9B +8N 7 49 40 2438 2396
5 m NINOV Nikolai 2513 SenM BUL CAZ -13N +30B +22N +9B +2B +14N -1N +6B =3B 6,5 55 45 2491 2470
6 f TERRIEUX Kevin 2381 SenM FRA BRE +15N +22B -3N +13B -1N +31B +24B -5N +16B 6 52,5 42,5 2355 2355
7 m DUMITRACHE Dragos-Nicolae 2474 SenM ROM BRE =75N +26B =8N +11B +17N =2B -3N +20B =12N 6 52 43 2367 2289
8 m NAVROTESCU Catalin 2395 SenM ROM BNO +24B +13N =7B =14N +47B -3B +23N +11N -4B 6 51,5 43 2387 2384
9 f CROUAN Stephane 2226 SenM FRA PCH +46B +1B -2N -5N +42B +27N +15B -4N +23B 6 50,5 43 2343 2343
10 mf SANCHEZ CASTILLO Sarai 2177 Sen VEN   -1N +19B +39N -4N +34B +28B +29N -2B +25N 6 50 41 2234 2238
11   LE GOFF Damien 2194 JunM FRA BRE +30N -2B +31N -7N +33B +19B +25N -8B +24N 6 49,5 39,5 2273 2273
12   ALANIC Xavier 2223 SenM FRA BRE =25N +75B +33N -1B +59N +18B -2N +13B =7B 6 49 41,5 2267 2270
13   GUEZENNEC Franck 2131 JunM FRA BRE +5B -8B +60N -6N +32B +36N +14B -12N +26B 6 48,5 40,5 2291 2337
14 m COELHO Luis 2412 SenM BRA   =26N +25B +42N =8B +51N -5B -13N +29B +22N 6 46,5 38,5 2288 2179
15   MAUQUOI Rudi 2068 SenM LUX   -6B =17N +50B =38N +58B >37B -9N +34B +21N 6 45 36,5 2078 2078
16   DEMANGHON Jonathan 2128 SenM FRA BRE -3N +27B =37N +28B +57N -21B +38N +18B -6N 5,5 46,5 38 2103 2078
17   GODART Francois 1927 PupM FRA PIC +35N =15B =21B +26N -7B -23N +47B =46N +36B 5,5 42,5 35,5 2088 2135
18   BOURGOIS Bastien 1440 Min FRA BRE =62B +63N -28N +53B +20B -12N +27B -16N +42B 5,5 41,5 35 1797 2153
19   DE LAGONTRIE Jean 1988 SenM FRA IDF +44B -10N -43B +71N +52B -11N =37B +40N +38N 5,5 40,5 34,5 1934 1918
20   LE ROUX Jacques 1990 SenM FRA BRE =39B -42N +69B +60B -18N +51B +48N -7N +37B 5,5 40 33 1893 1839
21   DAURELLE Herve 2211 SenM FRA IDF +31B -3B =17N +29N +38B +16N -4B =26N -15B 5 50 40,5 2160 2160
22   ENTEM Alan 2127 CadM FRA BRE +4B -6N -5B +49N +55B -29N +40B +28N -14B 5 48 39,5 2168 2180
23   LE BAILLY Baptiste 2102 SenM FRA BRE -2N +59B -1N +39B +50N +17B -8B +42N -9N 5 47,5 40 2140 2150
24   BOUVET Laurent 2078 SenM FRA BRE -8N +28B -4B +44N +45B +43B -6N +33N -11B 5 47 39 2103 2114
25   LELONG Eric 2056 SenM FRA BNO =12B -14N +45B +42B =37N +47N -11B +32N -10B 5 45,5 38 2014 2012
26   GALAN Francois 2086 SenM FRA PDL =14B -7N +55B -17B +53N +39N +59B =21B -13N 5 45 37,5 2087 2087
27   GRUNDMAN Norbert 1964 SenM FRA PDL +40N -16N +32B =37B +65N -9B -18N +41B =30N 5 44 36,5 1896 1865
28   BERTHOU Christian 1939 SenM FRA PDL +32B -24N +18B -16N +71B -10N +50N -22B >43N 5 43 36,5 1883 1858
29   PIROU David 1940 SenM FRA BRE =48N =38B +53N -21B +66N +22B -10B -14N +45B 5 42 35 1965 1991
30   MERCIER Jean-Loup 2024 SenM FRA PDL -11B -5N =44B +45N +61B -40N +62B +39N =27B 5 41,5 34,5 1938 1930
31   ILLIEN Jean-Marc 2055 SenM FRA BRE -21N +43B -11B +61N +54B -6N -32B +66N +50B 5 41 34,5 1946 1885
32   BUREL Gwenaelle 1740 MinF FRA BRE -28N +58B -27N +67B -13N +66B +31N -25B +59N 5 39,5 33,5 1865 1901
33   GODART Michel 1882 SenM BEL PIC +69B +46N -12B -36N -11N +63B +56N -24B +48N 5 39,5 33 1935 1948
34   RIVET Bertrand 1809 SenM FRA CVL -59N -47B +48N +56B -10N >58N +52B -15N +46B 5 38 31 1801 1798
35   GRUNDMAN Guy 1710 SenM FRA BRE -17B -45N -65B +72N -41B +76N +68B +52N >49B 5 32 28 1590 1439
36   PEYRE Thomas 1990 PupM FRA BRE +41N -4N +40B +33B -3N -13B =43N +60B -17N 4,5 47,5 39,5 1984 1984
37   JEGOUIC Tanguy 1710 SenM FRA BRE =38N +49B =16B =27N =25B <15N =19N +59B -20N 4,5 44,5 36,5 2030 2039
38   COENT Yann 1910 SenM FRA BRE =37B =29N +46B =15B -21N +65N -16B +61N -19B 4,5 41,5 35 1932 1932
39   PEYRE Camille 1870 MinF FRA BRE =20N +48B -10B -23N +77N -26B +57N -30B +60N 4,5 41,5 34,5 1894 1894
40   CAILLOT Arnaud 1810 SenM FRA BRE -27B +57N -36N =66B +67N +30B -22N -19B +63N 4,5 38 32 1790 1785
41   LE COZ Yannick 1837 SenM FRA BRE -36B -60N -54B =68N +35N +64B +73B -27N +61B 4,5 33 28 1679 1615
42   DELAIRE Eric 1900 SenM FRA BRE +61N +20B -14B -25N -9N +57B +51N -23B -18N 4 44,5 37 1852 1834
43   LE MOY Patrick 1800 SenM FRA BRE +78B -31N +19N +75B -4B -24N =36B =49N <28B 4 44 36 2023 2054
44   KERAVEC Julien 1816 SenM FRA BRE -19N +51B =30N -24B =56N -45B +58N =48B =55N 4 40 32 1703 1718
45   BESSEGHIER Stephane 1499 SenM FRA BRE +73N +35B -25N -30B -24N +44N -49B +56B -29N 4 39,5 33 1764 1790
46   MATHEWS Cesar 2060   PAN   -9N -33B -38N +62B =64N >77B +55B =17B -34N 4 39 33 1770 1586
47   DRAGON Pascal 1460 SenM FRA BRE +72B +34N -75N +50B -8N -25B -17N -55B >69N 4 39 33 1620 1800
48   ANDRE Philippe 1760 SenM FRA CVL =29B -39N -34B +73N +68B +49N -20B =44N -33B 4 38,5 33 1746 1735
49   DOULIEZ Jean 1950 SenM FRA BRE =60B -37N +67N -22B +62N -48B +45N =43B <35N 4 37 30,5 1754 1706
50   TEMPLIER Benoit 1625 SenM FRA PDL +56N +70B -15N -47N -23B +71N -28B +51B -31N 4 36,5 31,5 1630 1639
51   BUREL Iwan 1580 PupM FRA BRE +65B -44N +68B +54N -14B -20N -42B -50N +70B 4 36 30,5 1603 1613
52   GRUNDMAN Anatole 1280 PouM FRA PDL -58N -54N +63B +64B -19N >53B -34N -35B +71B 4 35,5 30,5 1426 1519
53   ROUX Pierre-Yves 1610 SenM FRA BRE +54B =78N -29B -18N -26B <52N +64N =65N +67B 4 35,5 30 1624 1626
54   LAVIGNE-QUILICHINI Philippe 1470 SenM FRA PDL -53N +52B +41N -51B -31N =55N -61B +72B =62N 4 35 29 1563 1579
55   BIDET Michel 1650 SenM FRA BRE +66B +71N -26N -59B -22N =54B -46N +47N =44B 4 34 28,5 1689 1714
56   DELPIT Wilfried 1470 SenM FRA BRE -50B +72N =62B -34N =44B +69N -33B -45N +66B 4 34 28,5 1610 1647
57   MAUQUOI Cedric 1560 Min LUX   +64N -40B +70N =65B -16B -42N -39B =67N +68B 4 32,5 27,5 1560 1562
58   BIGOTTE Sophie 1490 SenF FRA BRE +52B -32N -71B +70N -15N <34B -44B +76N +65B 4 32 28 1566 1489
59   JUBIN Thierry 1964 SenM FRA BRE +34B -23N =61B +55N -12B +60B -26N -37N -32B 3,5 41,5 34,5 1789 1789
60   PEYRE Jean-Jacques 1780 SenM FRA BRE =49N +41B -13B -20N +73B -59N +65B -36N -39B 3,5 38,5 33 1764 1744
61   LABATUT Tifany 1710 JunF FRA PDL -42B +68N =59N -31B -30N +67B +54N -38B -41N 3,5 36,5 30,5 1693 1693
62   TONAL Jean-Jacques 1600 SenM FRA BRE =18N =77B =56N -46N -49B +72B -30N =68N =54B 3,5 35,5 30 1538 1509
63   LETY Michel 1510 SenM FRA BRE -67N -18B -52N EXE +70B -33N =71B +73N -40B 3,5 33,5 28,5 1338 1317
64   DAMOUR Theo 1400 PouM FRA BRE -57B +76N -66B -52N =46B -41N -53B EXE >72N 3,5 31,5 27,5 1374 1236
65   MARTINI Lionel 1430 SenM FRA PDL -51N +74B +35N =57N -27B -38B -60N =53B -58N 3 36,5 31 1511 1519
66   PHILIPPE Yves 1480 SenM FRA BRE -55N =73B +64N =40N -29B -32N +69B -31B -56N 3 36 31 1521 1538
67   FERMEN Guy 1390 SenM FRA BRE +63B =69N -49B -32N -40B -61N +74N =57B -53N 3 34,5 29,5 1512 1524
68   VIART Bettina 1400 SenF FRA BRE +77N -61B -51N =41B -48N +74B -35N =62B -57N 3 33,5 28 1503 1487
69   LE FEURMOU Etienne 1690 SenM FRA BRE -33N =67B -20N +74B =75N -56B -66N +71N <47B 3 32,5 28 1534 1497
70   MICHEL Yvon 1290 SenM FRA BRE +76B -50N -57B -58B -63N -73N EXE +74B -51N 3 30 26,5 1331 1154
71   HERRY Jean 1370 SenM FRA BRE +74N -55B +58N -19B -28N -50B =63N -69B -52N 2,5 34,5 29,5 1399 1369
72   LE GUYADER Clement 1360 BenM FRA BRE -47N -56B EXE -35B =74N -62N +76B -54N <64B 2,5 30 26,5 1322 1050
73   BUREL Sandrine 1360 SenF FRA BRE -45B =66N +77N -48B -60N +70B -41N -63B -76B 2,5 29,5 25,5 1426 1269
74   BAILLAIS Michel 1499 Sen FRA   -71B -65N +76B -69N =72B -68N -67B -70N EXE 2,5 26 22 1210 1000
75   THEVENOT David 2009 SenM FRA PDL =7B -12N +47B -43N =69B         2 41,5 34,5 1875 1858
76   JUANICO Robert 1499 Vet FRA   -70N -64B -74N -77B EXE -35B -72N -58B +73N 2 29 24,5 1148  
77   THOMAS Jeannine 1560 SenF FRA BRE -68B =62N -73B +76N -39B <46N       1,5 32 28 1450 1232
78   ROSSOLINI Fabien 1954 SenM FRA CAZ -43N =53B               0,5 40,5 31,5 1516