+33N < td align='left' bgcolor='#E0E0E0'>HALLOPE Arnaud < tr> < td align='right' bgcolor='#E0E0E0'>0

2ème rapide de Questembert
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Har. Sol. Per. FFE
1   JOLLY Jean-Francois 2240 JunM FRA BRE +23N +15B +25N +5B +2N +6B +10N 7 23 32,5 2637 2505
2   LE BORGNE Pierre 2220 SenM< /td> FRA BRE +22B +14N +3B +6N -1B +8N +13B 6 23,5 34,5 2232 2272
3   ENTEM Alan 1940 CadM FRA BRE +44N +20B -2N +19B +9N +5B =4N 5,5 23,5 31,5 2008 2040
4   DELAIRE Eric 1710 SenM FRA BRE =12B +24N =26N +18B +7B +11N =3B 5,5 22 31 1910 1906
5   PICART Laurent 2040 SenM FRA BRE +47B +9N +7B -1N +13B -3N +18B 5 23,5 32,5 2029 2069
6   EVEN Jacky 1970 SenM FRA BRE< /td> +41N +27B +16N -2B +15B -1N +14B 5 21,5 31 2025 2044
7   SALAUN Michel 1900 SenM FRA BRE +37N +11B -5N +20B -4N +26B +19N 5 21 29,5 1862 1870
8   HENNO Francois 1970 SenM FRA BRE +30B +34N +10B -13N +14B -2B +16N 5 20 29 1973 2004
9   RIVALIN Kenny 1720 MinM FRA BRE +40N -5B +41N +25B -3B +15N +27B 5 19 27 1911 1917
10   FREEL Fabrice 1820 SenM FRA BRE +51N +29B -8N +31B +27B +13N -1B 5 18 26 1939 2016
11   STEPHAN Arthur 1570 CadM FRA BRE +28B -7N =17B +42N +21B -4B +25N 4,5 20 28 1737 1785
12   BLERET Christophe 1340 SenM FRA BRE =4N -31B +38N +29B -25N +28B +26N 4,5 16,5 24,5 1612 1615
13   DUPLESSY Franck 2040 SenM FRA BRE +48N +19B +18N +8B -5N -10B -2N 4 23 31 1913 1938
14   ROBVEILLE Laurent 1780 SenM FRA BRE +46N -2B +23N +44B -8N +20B -6N 4 20 28 1789 1788
15   MOUDEN Herve 1790 SenM FRA BRE -1N +47B +36B -6N -9B +30N 4 19 28 1721  
16   STEPHAN Victor 1800 MinM FRA BRE +32B +17N -6B -27N +30B +35N -8B 4 18,5 26,5 1691 1640
17   NICOLAS Tristan 1199 BenM FRA BRE +31N -16B =11N +23B -26N =21N +34B 4 18,5< /td> 26 1696 1690
18   THOMAS Franck 1840 SenM FRA BRE +52B +42N -13B -4N +22B +34N -5N 4 18,5 24 1754 1748
19   SELO Tony 1740 BenM FRA BRE +43B -13N +30B -3N +44B +32N -7B 4 17,5 25 1693 1637
20   GALLANT Aurelien 1650 BenM FRA PDL +53B -3N +46B -7N +45B -14N +32B 4 17 24,5 1642 1618
21  1570 PupM FRA PDL +39N -25B +33N =26B -11N =17B +35N 4 17 24,5 1599 1612
22   ROGEL Thomas 1520 BenM FRA PDL -2N -33B +24B +43N -18N +46B +39N 4 16,5 24,5 1598 1554
23   LE COZ Yannick 1560 VetM FRA BRE -1B +32N -14B -17N +43B +45N +29B 4 16 25 1664 1594
24   BIGOTTE Sophie 1390 SenF FRA BRE =26N -4B -22N +48B =29N +36B +31N 4 16 23,5 1615 1578
25   LE TALBODEC Emmanuel 1910 SenM FRA BRE +50B +21N -1B -9N +12B =27N -11B 3,5 21,5 30 1663 1611
26   COLLIER Timothy 1780 SenM FRA BRE =24B +45N =4B =21N +17B -7N -12B 3,5 21,5 29 1562 1540
27   SAVALLE Alexandre 1700 PupM FRA PDL +35N -6N +50B +16B -10N =25B -9N 3,5 20,5 27 1720 1695
28   DESLIAS Quentin 1070 BenM FRA BRE -11N +37B -36N =41B +33N -12N +42B 3,5 16 23 1474 1493
29   LE DUIGOU Goulven 1060 CadM FRA BRE EXE -10N =42B -12N =24B +37B -23N 3 19 26,5 1385 1304
30 &nbs p; COGAN Yann 1499 SenM FRA BRE -8N +35B -19N +40B -16N +49B -15B 3 18 25 1562  
31   LASSIMONNE Herve 1580 SenM FRA BRE -17B +12N +45B -10N -32B +42N -24B 3 18 25 1455 1420
32   POULIQUEN Alain 1440 SenM FRA BRE -16N -23B +39N +38B +31N -19B -20N 3 18 25 1453 1466
33   JOSSE Emmanuelle 1400 SenF FRA BRE -15B +22N -21B -34N -28B +47N +45B 3 16,5 22,5 1413 1312
34   LE GARREC Maxime 1610 VetM FRA BRE +49N -8B -44N +33B +46N -18B -17N 3 15 22 1512 1446
35   DESLIAS Gregoire 1320 PupM FRA BRE -27B -30N +51B +50N +36N -16B -21B 3 15 20 1517 1139
36   LASSIMONNE Jeremy 1570 MinM FRA BRE -45B +51N +28B -15N -35B -24N +41B 3 15 20 1360 1000
37   DUMONT Gerard 1499 VetM FRA BRE -7B -28N +49B -45N +38B -29N +46N 3 13 20 1307 1000
38   COGAN Adam 1080 PouM FRA BRE -42B +52N -12B -32N -37N +48B +49N 3 12,5 17 1350 1090
39 & nbsp; COGAN Guillaume 1160 PupM FRA BRE -21B -50N -32B +51N +52B +44N -22B 3 11,5 15,5 1412 1219
40   BELLEC Francois 1350 PupM FRA BRE -9B -47N +52B -30N +50B -41N +44B< font> 3 11 16 1401 1000
41   BRISON Jacques 1499 VetM FRA BRE -6B +43N -9B =28N -42B +40B -36N 2,5 17 24,5 1410 1385
42   RIVALIN Patrick 1570 SenM FRA BRE +38N -18B =29N -11B +41N -31B -28N 2,5 16 23 1320 1267
43   VANINO Jean-Michel 1390 SenM FRA LAN -19N -41B +48N -22B -23N =50N +52B 2,5 14 18 1398 1044
44   DESLIAS Alain 1499 SenM FRA BRE -3B +49N +34B -14N -19N -39B -40N 2 17 24,5 1397 1280
45   SICLET Mathieu 1099 PupM FRA BRE +36N -26B -31N +37B -20N< /td> -23B -33N 2 16,5 23,5 1394  
46   COGAN Nicolas 1390 PouM FRA BRE -14B +48B -20N +47N -34B -22N -37B 2 16 22 1358 1151
47   BOWDEN Michel 1499 Se nM FRA BRE -5N +40B -15N -46B -49N -33B +51N 2 14 20 1382 1156
48   BIER Henriette 1499 VetF FRA BRE -13B -46N -43B -24N +51B -38N +50B 2 13 18 1304  
49   BOWDEN Jordan 1199 BenM FRA BRE -34B -44B -37N +52N +47B -30N < font>-38B 2 13 16 1201 1000
50   DOREL Thierry 1499 SenM FRA BRE -25N +39B -27N -35B -40N =43B -48N 1,5 15 20,5 1226 1000
51   SICLET Pascal 1499 SenM FRA BRE -10B -36B -35N -39B -48N +52N -47B 1 13 18 1118 1000
52   KERNEIS Maryline 1499 SenF FRA BRE -18N -38B -40N -49B -39N -51B -43N 0 13,5 18,5 647 1000< /td>
53   SAVALLE Mathilde 1280 PouF FRA PDL -20N             04 0