7 em open sardin de douarnenez
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Cum. FFE
1 f TERRIEUX Kevin 2290 JunM FRA BRE +24N +22B +5N +4B +3N 5 17,5 15  
2   LE MASLE Raphael 2050 SenM FRA BRE +13B +10N =6B +15N +8B 4,5 15,5 13,5  
3   HERDIER Goulwenn 2240 SenM FRA BRE +17B +7N +9B +8N -1B 4 17,5 14  
4 ff FRUTEAU Sabine 2140 SenF FRA BNO +34N +21B +14N -1N +9B 4 15 13  
5   HAVELKA Georges 1770 SenM FRA BRE +29N +28B -1B +6N +10B 4 15 12  
6   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1590 SenM FRA BRE +41N +16B =2N -5B +23N 3,5 16 11,5 1894
7   LE DUIGOU Goulven 1730 CadM     +37N -3B =34N +22B +11N 3,5 12 9,5  
8   NOTTER Max 1970 SenM FRA BRE +30N +18B +25N -3B -2N 3 15,5 12  
9   VILLESECHE Yoann 1760 SenM FRA BRE +33N +27B -3N +14B -4N 3 14,5 11  
10   LEMONNIER Thomas 1660 SenM     +32N -2B +28N +25B -5N 3 14,5 10  
11   PINEAU Ludovic 1750 CadM FRA BRE +19B -25N +17B +31N -7B 3 13 10  
12   LE MORZELLEC Daniel 1700 SenM FRA BRE -25B +26N +13B =21N =20B 3 13 8,5  
13   ARVEUF Ronan 1499 SenM     -2N +42B -12N +32B +27B 3 13 7  
14   PRISER Jacques 1630 SenM FRA BRE +38N +15B -4B -9N +29B 3 12,5 10  
15   LE ROUX Jacques 1890 SenM FRA BRE +44B -14N +18B -2B +30N 3 12,5 9  
16   COENT Yann 1760 SenM FRA BRE +35B -6N =24B =26N +21B 3 12 8,5 1495
17   DESGRANGES Christophe 1500 SenM FRA BRE -3N +38B -11N +37B +26N 3 11 7  
18   LE CARRE Claude 1550 SenM FRA BRE +36B -8N -15N +34B +25N 3 10 8  
19   LE CESNE Bernard 1370 SenM     -11N -24B +38N >41B +31B 3 10 5  
20   KERAVEC Julien 1700 SenM FRA BRE  R +33B +29N =23B =12N 3 9 8,5  
21   LE GARREC Maxime 1610 SenM FRA BRE +40B -4N +27N =12B -16N 2,5 13,5 9  
22   COLIN Erwann 1630 SenM FRA BRE +39B -1N =26B -7N +34B 2,5 13 7,5  
23   SYS Emmanuel 1630 SenM FRA NPC -26B +35N +40B =20N -6B 2,5 12 8  
24   LE NY Jean-Jacques 1540 SenM FRA BRE -1B +19N =16N   +35B 2,5 11,5 6,5  
25   OTTL Eric 1350 SenM     +12N +11B -8B -10N -18B 2 15 9 1742
26   JUBIN Thierry 1240 SenM FRA BRE +23N -12B =22N =16B -17B 2 14 7,5 1630
27   LEOST Hugo 1009 PupM     EXE -9N -21B +33B -13N 2 13 6  
28   BERNARD Christophe 1199 CadM     +31B -5N -10B -30B +37N 2 12 6  
29   SAVARY Xavier 1499 CadM     -5B +36N -20B >40N -14N 2 12 5  
30   PINEAU Jeremy 1499 JunM     -8B -40N +39B +28N -15B 2 11 5  
31   JOUSSET Jean Michel 1610 SenM     -28N +37B +41N -11B -19N 2 10,5 7  
32   LIAUZU Serge 1320 SenM     -10B -43N +35B -13N +36N 2 10,5 4  
33   MILLERIOUX Michel 1430 SenM FRA BRE -9B -20N +36B -27N +39N 2 9,5 4  
34   ARVEUF Rene 1499 SenM     -4B +39N =7B -18N -22N 1,5 14 5,5  
35   LE TELLEC Brice 1450 SenM     -16N -23B -32N +38B -24N 1 11,5 2  
36   LADAN Gwenn 1009 PouM     -18N -29B -33N EXE -32B 1 11 1  
37   LIEUTAUD Marcel 1360 SenM FRA BRE -7B -31N +44B -17N -28B 1 10,5 3  
38   LE DUIGOU Claude 1250 SenM     -14B -17N -19B -35N +44B 1 9,5 1  
39   BENARD Fabrice 1260 SenM     -22N -34B -30N +44N -33B 1 8 2  
40   DIAZ Florent 1099 PupM FRA LAN -21N +30B -23N <29B   1 7,75 4  
41   DIAZ Remi 1009 PouM FRA LAN -6B +44N -31B <19N   1 6,75 4  
42   BACHY Pierre 1099 BenM      R -13N EXE     1 5,5 2  
43   BIDET Michel 1520 SenM FRA BRE   +32B       1 2 4  
44   SANCHEZ Jose 1499 SenM     -15N -41B -37N -39B -38N 0 8 0