benjamins morbihan 06-07
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Har. Kas. FFE
1   SELO Tony 1710 BenM FRA BRE +9B =4N +6B +2N =3B 4 15 9,5 16 1628
2   ABABOU Alexandre 1560 BenM FRA BRE +12N +5B +7N -1B +4N 4 13 8,5 17 1656
3   CICLAIRE Alexandre 1450 BenM FRA BRE -5B +13N +12B +8N =1N 3,5 11 6,5 15 1497
4   JUIF Alexandre 1350 BenM FRA BRE +11N =1B +5N =7B -2B 3 15 9,5 13 1495
5   POULIQUEN Mickael 1310 BenM FRA BRE +3N -2N -4B +12B +10N 3 14 9,5 14 1418
6   LE DEVENTEC Antoine 1380 BenM FRA BRE -13B +12N -1N +11B +7N 3 9,5 5 14 1396
7   LE BARH Thomas 1400 BenM FRA BRE +8N +14B -2B =4N -6B 2,5 14,5 8,5 12 1340
8   BELLEC Francois 1250 BenM FRA BRE -7B +9N +13B -3B =11N 2,5 10 5,5 12 1338
9   DESLIAS Quentin 1340 BenM FRA BRE -1N -8B -10N EXE +13B 2 13 8 11  
10   COQUET Charles 1199 BenM FRA BRE     +9B +13N -5B 2 5,5 2,5 11  
11   NICOLLE Louis 1199 BenM FRA BRE -4B EXE   -6N =8B 1,5 11 8 9  
12   GEORGET Arnaud 1310 BenM FRA BRE -2B -6B -3N -5N EXE 1 16 9,5 8 1000
13   MAHE Pierre-Antoine 1199 BenM FRA BRE +6N -3B -8N -10B -9N 1 13,5 8,5 8 1162
14   DE COUESNONGLE Pauline 1160 BenF FRA BRE EXE -7N       1 5 2,5 8