Bretagne PUP 2005
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   MALLET Berenice 1550 PupF FRA BRE +18B +3N +11N +6B +17N +10B 6 19 21 2028 1825
2   LE BAIL Arielle 1650 PupM FRA BRE +16N +15B =5B +8N =12B +13N 5 18.5 18 1842 1835
3   JOSSE Mathilde 1350 PupF FRA BRE +25B -1B +17N +18N +10B +11N 5 18.5 16 1544 1532
4   LAVANANT Maxime 1590 PupM FRA BRE =14B +21N =8B =12N +9B +5N 4.5 18.5 14.5 1728 1728
5   PEYRE Thomas 1730 PupM FRA BRE +22N +12B =2N +13B =8N -4B 4 20.5 17 1727 1724
6   AUFFRET Gaelle 1490 PupF FRA BRE +17N -11B +10B -1N +20N +23B 4 17 13 1425 1360
7   AGASSE-LAFONT Thomas 1550 PupM FRA BRE -21B =14N +16B =9N +22B +12N 4 15 11 1617 1614
8   CARIOU Theau 1550 PupM FRA BRE +23N +13B =4N -2B =5B =14N 3.5 20.5 14.5 1642 1637
9   SANVOISIN Corentin 1500 PupM FRA BRE -13N +19B +15N =7B -4N +16B 3.5 18.5 11.5 1577 1572
10   MALLET Clotilde 1240 PupF FRA BRE +24N +18B -6N +11B -3N -1N 3 21 14 1322 1322
11   BARKIAN Julie 1340 PupF FRA BRE +20N +6N -1B -10N +24B -3B 3 21 13 1310 1294
12   SELO Tony 1580 PupM FRA BRE +19N -5N +21B =4B =2N -7B 3 21 12.5 1555 1555
13   LE GALLIC Renan 1700 PupM FRA BRE +9B -8N +14B -5N +19B -2B 3 21 12 1558 1558
14   LE BARH Thomas 1480 PupM FRA BRE =4N =7B -13N +15B =16N =8B 3 20 10 1530 1530
15   LE MOAL Lucien 1310 PupM FRA BRE EXE -2N -9B -14N +21B +19N 3 18 8 1416 1416
16   DELALEE Paul 1480 PupM FRA BRE -2B +22B -7N +21N =14B -9N 2.5 18.5 9 1450 1455
17   PRUVOST Charlotte 1140 PupF FRA BRE -6B +20N -3B -22N -1B +24N 2 19.5 6 1235  
18   RICHOUX Laura 1190 PupF FRA BRE -1N -10N +24B -3B -23N +20B 2 18 5 1155 1135
19   MAX Antoine 1440 PupM FRA BRE -12B -9N +22N +23B -13N -15B 2 14.5 7 1365 1368
20   DE COUESNONGLE Pauline 1099 PupF FRA BRE -11B -17B +23N +24N -6B -18N 2 13 7 1122 1126
21   WALTER Anthony 1370 PupM FRA BRE +7N -4B -12N -16B -15N =22B 1.5 18 6.5 1315 1315
22   CANDALH Pierre 1540 PupM FRA BRE -5B -16N -19B +17B -7N =21N 1.5 16 3.5 1259 1148
23   BINARD Vianney 1310 PupM FRA BRE -8B -24N -20B -19N +18B -6N 1 14.5 2 1032 1024
24   FORGET-DUPONT Prune 1010 PupF FRA BRE -10B +23B -18N -20B -11N -17B 1 13 5 956 1000
25   COMBEAU Denice 1099 PupF FRA BRE -3N           0 5 0 0