Championat du Finistère - Open 2005/2006
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Bré. Per. FFE
1   LE RAZAVET Yannick 1870 JunM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 6 31 27,5 1973 1972
2   GOURLAOUEN Guillaume 1720 CadM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 6 29 27 2044 2040
3   NINEUIL Vincent 1830 MinM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 6 28,5 26,5 2091 2115
4   DELAIRE Eric 1900 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 5,5 27 24,5 1911 1961
5   LE CARRE Claude 1810 SenM FRA BRE Le Petit Pion 5 33 30,5 1874 1875
6   BAUDON Andrew 1908 MinM FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 5 32,5 30 1903 1892
7   HAVELKA Georges 1890 SenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 29 27,5 1843 1870
8   POIGNONNEC Pierre-Yves 1770 SenM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 5 29 25,5 1904 1899
9   OLLIVIER Alain 1780 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 5 17,5 17,5 1817 1864
10   TREGUER Daniel 1770 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4,5 36 32 1913 1907
11   POUZERATE Thibaut 1590 MinM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 4,5 25 25 1840 1840
12   LE MORZELLEC Daniel 1730 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4,5 21,5 21,5 1758 1771
13   OLIER Anthony 1670 MinM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 4,5 19,5 19,5 1691 1691
14   BACHAUMARD Joel 1499 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4 34,5 30,5 1825 1819
15   BERTRAND Nicolas 2040 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 34 31 1764 1612
16   QUEMENEUR Georges 1680 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4 29 26 1657 1692
17   COZIEN Michel 1660 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 28,5 26 1647 1641
18   CHILDS Barry 1499 SenM ENG BRE Le Petit Pion 4 25,5 23 1591 1586
19   AVRILLON Wilfrid 1610 SenM FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 4 24 22 1578 1586
20   BUREL Gwenaelle 1740 MinF FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 4 23,5 21,5 1590 1564
21   BOUDEHEN Stephanie 1687 JunF FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 4 21,5 21,5 1717 1810
22   DESGRANGES Christophe 1460 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 21,5 19,5 1731 1735
23   MENTEC Andre 1410 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 4 17 17 1623 1570
24   LE GOFF Thierry 1620 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 3,5 28 25,5 1566 1582
25   MALLEJAC Germain 1320 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3,5 25 23 1570 1564
26   LOTH Yves 1470 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3,5 24,5 22 1617 1595
27   CHETAIL Guillaume 1860 BenM FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 3,5 24 24 1648 1643
28   BREMOND Edouard 1600 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3,5 23,5 23,5 1625 1661
29   CHETAIL Jean-Louis 1590 SenM FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 3,5 22,5 22,5 1662 1657
30   GUEREVEN Sonia 1710 SenF FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 3,5 21,5 21,5 1693 1684
31   DECOSTER Christophe 1600 SenM FRA BRE Echiquier de Plouzané 3,5 20,5 20,5 1590 1585
32   WEBER Loic 1480 SenM FRA BRE Mat Club de Guipavas 3,5 19 19 1588 1603
33   CATUSSE Didier 1600 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 3,5 18 18 1537 1532
34   BEN KHELIL Akram 1580 SenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 26 23,5 1507 1485
35   LIAUZU Serge 1499 SenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 22 22 1594 1597
36   VIART Bettina 1400 SenF FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 3 22 20 1453 1453
37   LARRIEU Jean-Claude 1430 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 3 21,5 19,5 1500 1462
38   BUFFARD-TALEC Patricia 1450 SenF FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 3 20 20 1548 1548
39   BEN KHELIL Naim 1500 PupM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 20 18,5 1388 1351
40   CRITON Michel 1610 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3 19,5 19,5 1696 1734
41   LEMEE Pierre 1530 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3 16,5 16,5 1678 1678
42   RIOU Sebastien 1499 SenM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 3 16 16 1555 1555
43   MERLET Louis 1630 SenM FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 2,5 27 25 1413 1440
44   KERYELL-EVEN Elouan 1350 BenM FRA BRE Echiquier de Plouzané 2,5 25,5 23 1444 1454
45   LIEUTAUD Marcel 1330 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 2,5 22,5 20,5 1471 1477
46   BARON Michel 1540 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 2,5 19 19 1398 1403
47   BEUZIT Gilbert 1510 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 2 31,5 29,5 1388 1393
48   BOU Serge 1280 SenM FRA BRE Mat Club de Guipavas 2 26 23 1430 1404
49   MILLERIOUX Michel 1420 SenM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 2 22,5 21 1345 1350
50   LAVIEC Alain 1210 SenM FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 2 21 19,5 1299 1121
51   BEN KHELIL Mehdi 1730 MinM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 20,5 18,5 1312 1056
52   KERBAOL Jacques 1790 SenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 19 19 1387  
53   QUARTANA Jean-Michel 1110 SenM FRA BRE Mat Club de Guipavas 2 17 17 1376  
54   CANTE Alain 1580 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 2 16,5 16,5 1376 1376
55   GOYON Nicolas 1220 MinM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 2 16 16 1417  
56   BESSEGHIER Stephane 1499 SenM FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 2 15,5 15,5 1298 1278
57   JAOUEN Bruno 1700 SenM FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 15 15 1440 1431
58   BENARD Serge 1610 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 2 10 10 0  
59   BOURREAU Thibaut 1080 BenM FRA BRE Echiquier de Plouzané 2 9,5 9,5 1410  
60   LECORNU Laurent 1400 SenM FRA BRE Echiquier de Plouzané 1,5 20,5 20,5 1372 1224
61   ROCHE Gilbert 1350 SenM FRA BRE Mat Club de Guipavas 1,5 17,5 17,5 1369 1339
62   FRAVAL Guy 1490 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 1,5 9 9 0  
63   MAGADUR Jean-Francois 1280 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 1 21 21 1250 1184
64   GOURLAOUEN Alain 1499 SenM FRA BRE Cavalier Blanc - St Martin des Champs 1 20 20 1093 1056
65   FILY Lucas 1280 BenM FRA BRE Echiquier de Plouzané 1 14,5 14,5 1302  
66   PAWELSKI-DREZEN Maxime 1230 PupM FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 1 13,5 13,5 1264  
67   RENARD Stephane 1499 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 1 11 11 0  
68   MARTIN Christophe 1499 SenM FRA BRE Le Petit Pion 1 6 6 0  
69   DREZEN Sylvie 1499 SenF FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 0 12,5 12,5 699  
70   BERNARD Marc 1499 SenM FRA BRE Le Petit Pion 0 8,5 8,5 0  
71   SIMON Georges 1410 SenM FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 0 8 8 0  
72   GREIG Hanna 1399 JunF ENG BRE Le Petit Pion 0 8 8 0  
73   LE GAY Franck 1499 SenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 0 7 7 0  
74   CLEMENCEAU Cyril 1320 SenM FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 0 3 3 0