DEP 22 (2006.2007) n° 8490
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Har. Per. FFE
1   DOULIEZ Jean 1910 SenM FRA BRE +30B +18N =6B +4N =3B +2N +7B 6 29.5 22 2110 2160
2   GUEVEL Mickael 1880 SenM FRA BRE +17B +21N =3B +9N >5B -1B +8N 5.5 29.5 20.5 1899 1901
3   BOUGET Alexandre 1818 MinM FRA BRE +22N +16B =2N +13B =1N -7B +14N 5 29.5 20.5 2026 2064
4   PRISER Patrick 1993 SenM FRA BRE +40N +14B =12N -1B =10N +17B +13N 5 27.5 19.5 1960 1988
5   CARTIER Nicolas 2079 SenM FRA BRE   +11B +31N +14B <2N +10B +6N 5 21.5 17 2576 2370
6   BOURGOIS Bastien 1908 MinM FRA BRE +19N +27B =1N =12B =8N +11B -5B 4.5 31.5 22.5 1907 1901
7   CLERAN Anthony 2000 SenM FRA BRE +34B -9N +17B +27N =12B +3N -1N 4.5 28 20 1821 1771
8   DESPRES Xavier 1600 SenM FRA BRE +36B =10B =13N +16N =6B +12N -2B 4.5 26 19.5 1960 1954
9   BACON Bruno 1830 SenM FRA BRE +31N +7B =10N -2B -11N +18B +21N 4.5 26 18.5 1893 1887
10   JEGOUIC Tanguy 1910 SenM FRA BRE +15B =8N =9B =18N =4B -5N +24B 4 30.5 21.5 1754 1740
11   CARFANTAN Jean-Pierre 1930 SenM FRA BRE =13B -5N +22N +19B +9B -6N =12B 4 30 21 1871 1888
12   CHAPELAIN Florent 1890 SenM FRA BRE +38N +25B =4B =6N =7N -8B =11N 4 29.5 21.5 1826 1814
13   ROBERT Loic 2020 SenM FRA BRE =11N +23B =8B -3N +27B +15N -4B 4 29 21 1747 1642
14   TCHERNOMOROFF Sylvain 1850 SenM FRA BRE +24B -4N +30B -5N +25B +16N -3B 4 28.5 20 1796 1777
15   LE BRAS Bernard 1480 SenM FRA BRE -10N +31B <16N +35N +33B -13B +38N 4 19.5 14 1775 1962
16   LE MOY Patrick 1991 SenM FRA BRE +33B -3N >15B -8B +18N -14B =17N 3.5 25.25 18 1585 1358
17   BASTIDE Francois 1480 SenM FRA BRE -2N +35B -7N +22B +21B -4N =16B 3.5 25 18.5 1738 1902
18   SAINTILAN Sebastien 1560 SenM FRA BRE +32N -1B +20N =10B -16B -9N >28N 3.5 24.25 17 1660 1704
19   SANVOISIN Corentin 1600 BenM FRA BRE -6B +37N +21B -11N   +28B =20N 3.5 19.5 15 1661 1656
20   LE BORGNE Julien 1440 SenM FRA BRE   +26N -18B -25N +35B >33N =19B 3.5 17.5 13.5 1420 1420
21   ROUX Pierre-Yves 1600 SenM FRA BRE +35N -2B -19N +23B -17N +22B -9B 3 24.5 18 1504 1510
22   FOUCAULT Frederic 1370 SenM FRA BRE -3B +33N -11B -17N +32B -21N +31B 3 23 16 1556 1580
23   PRIMAULT Loic 1440 SenM FRA BRE =39B -13N +28B -21N =29N -25B +30N 3 22.5 16 1567 1558
24   HERRY Jean 1340 SenM FRA BRE -14N +40B -27N -33N +30B +29B -10N 3 21.5 15.5 1566 1525
25   BRUNELLE Ronnie 1500 SenM FRA BRE +26B -12N   +20B -14N +23N   3 18 14 1618  
26   LEBOSQ Stefan 1110 JunM FRA BRE -25N -20B +36N -30N   +34B +32B 3 15.5 11.5 1415 1403
27   LE FEURMOU Etienne 1570 SenM FRA BRE +28B -6N +24B -7B -13N <30N =29N 2.5 22.75 17 1605 1590
28   PIROU Joel 1260 SenM FRA BRE -27N =29B -23N >40B +36B -19N <18B 2.5 17 12 1341 1341
29   PHILIPPE Yves 1490 SenM FRA BRE   =28N -33B +32N =23B -24N =27B 2.5 16.5 13.5 1347 1352
30   LETY Michel 1450 SenM FRA BRE -1N +32B -14N +26B -24N <27B -23B 2 23 15.5 1362 1290
31   BINARD Vianney 1600 BenM FRA BRE -9B -15N -5B +37B   +35N -22N 2 21.5 15.5 1463 1418
32   HENRY Paul 1270 MinM FRA BRE -18B -30N +34N -29B -22N +36B -26N 2 18.5 13.5 1236 1193
33   DAMOUR Theo 1590 PupM FRA BRE -16N -22B +29N +24B -15N <20B   2 18.25 13.75 1462 1420
34   GINOVART Frederic 1499 Sen FRA BRE -7N   -32B -36N +37B -26N >35B 2 14.25 9.75 1194 1100
35   HOUEIX Adrien 1330 PupM FRA BRE -21B -17N +40N -15B -20N -31B <34N 1 20 14.5 1232 1050
36   GINOVART Axel 1350 PpoM FRA BRE -8N   -26B +34B -28N -32N -37B 1 16.5 12 1076 1027
37   PRISER Gwendal 1440 PouM FRA BRE   -19B   -31N -34N -38B +36N 1 13 9 1256 1189
38   CLOAREC Bernard 1450 SenM FRA BRE -12B         +37N -15B 1 10.5 6 0  
39   VILLESECHE Yoann 2050 SenM FRA BRE =23N             0.5 3 0 0  
40   BELLET Luc 1499 Sen FRA BRE -4B -24N -35B <28N       0 10.75 5.75 0