Dixième Open International de Fouesnant - N° 2296
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Bré. Per. FFE
1 m PYTEL Krzysztof 2395 SenM FRA LOR +16B +28N +3B =2N +22B +5N =11B +7N =4N 7,5 53 43 2443 2442
2 m BRONZNIK Valerij 2415 SenM UKR   +15N =5B +23N =1B +12N =3B =14N +6B +13N 7 53 42,5 2388 2361
3   BODENEZ Vincent 2231 SenM FRA BRE +25N +14B -1N +18B +37N =2N -13B +44B +12N 6,5 50,5 41,5 2276 2324
4   ROCHE Yves 2059 SenM FRA IDF -5N =40B +55N +38B =17N +27B +37N +11N =1B 6,5 47 38,5 2166 2176
5   BLAZQUEZ Denis 2169 SenM FRA IDF +4B =2N +20B =12N +7B -1B +23N =13N =11B 6 54 43,5 2303 2300
6   BIDON Sebastien 2060 SenM FRA BRE -12B +24N +9B -13N +54B +39N +30B -2N +29B 6 47,5 39 2075 2095
7   SOYER Jean-Yves 2141 SenM FRA CVL +29N =11B =37N +69B -5N +26B +22N -1B +24N 6 47 39 2099 2124
8   GOSSELIN David 2052 SenM FRA BNO +17N -12N -28B +41B =9N +15B =32N +30N +22B 6 47 37,5 2103 2100
9   LAVANANT Alexandre 1770 JunM FRA BRE +70N =31B -6N +51N =8B +16N =19B =14B +25N 6 46 38,5 2161 2158
10   RABOUAN Jean-Francois 2004 SenM FRA PDL -28B +43N +17N -11B +58N -14B +34N +32B +26N 6 45 36,5 2100 2115
11   TERRIEUX Kevin 2227 JunM FRA BRE +19B =7N =12B +10N =13B +31N =1N -4B =5N 5,5 53,5 43 2215 2209
12   JOLLY Jean-Francois 2173 JunM FRA BRE +6N +8B =11N =5B -2B =30N +42B +19N -3B 5,5 52 42,5 2190 2185
13   YOCCOZ Jean-Christophe 2165 SenM FRA IDF =23N =18B +27N +6B =11N =22B +3N =5B -2B 5,5 51,5 41,5 2205 2199
14   LUCO Alain 2154 SenM FRA BRE +21B -3N +29B -22N +24B +10N =2B =9N =16B 5,5 51,5 41,5 2121 2115
15   LADISIC Alex-Sacha 2114 SenM FRA IDF -2B =22N +39B +20N -19B -8N +54B +41N +42B 5,5 46,5 38 2009 1983
16   ILLIEN Jean-Marc 2111 SenM FRA BRE -1N =38B +40N +27B =26N -9B +77N +51B =14N 5,5 45 38 2058 2052
17   BAUGIN Alain 2158 SenM FRA BNO -8B +51N -10B +52N =4B -29N +69B +36N +39B 5,5 44,5 37 1944 1919
18   GAULIN Baudoin 2130 SenM FRA PDL =26B =13N +31B -3N -39B +41N +52B =24N +38B 5,5 44,5 36 2021 2003
19   ENTEM Alan 2087 CadM FRA BRE -11N +32B =38N +77B +15N =37B =9N -12B +40N 5,5 44 36,5 2033 2027
20   LE DU Michel 1969 SenM FRA BRE +33N +77B -5N -15B =34N =60B =27N +48B +45N 5,5 43 35,5 1956 1950
21   BOULIER Rene 1995 VetM FRA AUV -14N -27B -69B +59N =45N +63B +71N +46B +44N 5,5 39 32 1805 1783
22   JOLIEZ Didier 1928 SenM FRA IDF +47N =15B +25N +14B -1N =13N -7B +23B -8N 5 50,5 41 2151 2163
23   ALGABA Pedro 2054 SenM FRA PDL =13B +26N -2B =24N +63B +28N -5B -22N +53B 5 46,5 38,5 2036 2057
24   LE CARRE Claude 1860 SenM FRA BRE +60N -6B +34N =23B -14N +56B +38N =18B -7B 5 46 37,5 2004 2001
25   KATZ Frederic 2105 SenM FRA IDF -3B +30N -22B =35N =33B +36N +39B +54N -9B 5 46 37,5 1863 1785
26   DELAIRE Eric 1987 SenM FRA BRE =18N -23B +73B +53N =16B -7N +33B +35N -10B 5 45,5 38 1982 1981
27   CLOAREC Audrey 1850 CadF FRA BRE +41B +21N -13B -16N +53B -4N =20B +74N =31B 5 45,5 38 1966 1963
28   LEMOINE Gilles 2154 SenM FRA IDF +10N -1B +8N -37B +40N -23B -51N +72B +60N 5 45,5 38 1937 1951
29   LE DIOURON Aurelie 1991 JunF FRA BRE -7B +86N -14N -40B +47N +17B +60N +37B -6N 5 45,5 36,5 1987 1984
30   PADIOLEAU Aurelien 1880 CadM FRA PDL +34N -25B =60N +46B +57N =12B -6N -8B +59N 5 44 36,5 1924 1931
31   SCHMOUCHKOVITCH Clement 1962 SenM FRA BRE +42B =9N -18N +61B +69N -11B =35B =39N =27N 5 43,5 36 1886 1886
32   COENT Yann 1882 SenM FRA BRE +61B -19N -53B +48N =35B +65N =8B -10N +55B 5 43 35 1867 1864
33   CORNANGUER Erwan 1820 MinM FRA BRE -20B =36N =50B +74N =25N =34B -26N +57B +62N 5 41,5 34,5 1804 1801
34   LE BRIS Louis 1780 SenM FRA IDF -30B +74N -24B +71N =20B =33N -10B +65N +54B 5 41,5 34,5 1796 1793
35   JUBIN Thierry 1810 SenM FRA BRE -38N +64B =56N =25B =32N +57B =31N -26B +58N 5 40 32,5 1840 1837
36   NINEUIL Vincent 1640 BenM FRA BRE +76N =33B -77N =70B +73N -25B +57N -17B +51N 5 36,5 30 1851 1877
37   HUTOIS Mickael 1710 BenM FRA PDL +52B +70N =7B +28N -3B =19N -4B -29N =43B 4,5 46,5 39 2021 2040
38   RAYNAUD Christophe 1930 SenM FRA BNO +35B =16N =19B -4N =42B +55N -24B +56N -18N 4,5 45,5 37,5 1902 1902
39   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1699 SenM FRA BRE +71N +72B -15N +73B +18N -6B -25N =31B -17N 4,5 43 36 1877 2127
40   ALGABA Solene 1860 CadF FRA PDL +53B =4N -16B +29N -28B -54N +62B +73N -19B 4,5 43 35,5 1891 1891
41   CORNANGUER Romain 1740 BenM FRA BRE -27N +57B +43B -8N =77N -18B +63N -15B +71N 4,5 40,5 34 1812 1827
42   COLIN Erwann 1810 SenM FRA BRE -31N =56B =45N +62B =38N +58B -12N +71B -15N 4,5 40,5 33 1815 1816
43   BAUDON Andrew 1850 MinM FRA BRE +59N -10B -41N =49B =61N =46B =56N +64B =37N 4,5 40 32 1740 1740
44   GAULIN Jean-Pierre 1660 SenM FRA PDL -57N +62B +76N -58B =64N +70B +48B -3N -21B 4,5 39 32 1725 1707
45   JOUNEAU Quentin 1810 MinM FRA BRE -51B -55N =42B +67N =21B =53N +65B +69N -20B 4,5 39 31,5 1748 1748
46   LE MOY Patrick 1740 SenM FRA BRE -86B +75N =52B -30N =51B =43N +55B -21N +73B 4,5 38,5 31,5 1778 1778
47   BOUDEHEN Stephanie 1790 CadF FRA BRE -22B -73N =74B +75N -29B =62N =50N +76B +68B 4,5 37 30 1649 1630
48   DEPREZ Dominique 1660 SenM FRA ALS -69B +66N =71B -32B +84N +72B -44N -20N +74B 4,5 35,5 29,5 1562 1537
49   LE GOFF Thierry 1660 SenM FRA BRE +63B -52N =75B =43N -65B -71B +81N =66N +69B 4,5 34 27,5 1541 1537
50   BACON Bruno 1720 SenM FRA BRE -77N +84B =33N   =52B -51N =47B +75B +72N 4,5 30 27,5 1705 1718
51   PRISER Patrick 1940 SenM FRA BRE +45N -17B =61N -9B =46N +50B +28B -16N -36B 4 45 36,5 1834 1837
52   POULIQUEN Alain 1830 SenM FRA BRE -37N +49B =46N -17B =50N +61B -18N -58B +82N 4 40,5 33,5 1716 1720
53   PRISER Jacques 1780 SenM FRA BRE -40N +68B +32N -26B -27N =45B =73N +78B -23N 4 39,5 33 1718 1729
54   WESTRIK Erik 1600 SenM FRA BRE -72N +78B +84N +56B -6N +40B -15N -25B -34N 4 39 33,5 1669 1644
55   LE COZ Yannick 1620 SenM FRA BRE +82N +45B -4B -63N +76N -38B -46N +77B -32N 4 38,5 32,5 1686 1688
56   LE GARREC Maxime 1630 SenM FRA BRE +79B =42N =35B -54N +68B -24N =43B -38B =61N 4 38,5 31,5 1681 1684
57   FRAVAL Guy 1480 VetM FRA BRE +44B -41N >87B +65N -30B -35N -36B -33N +78B 4 38,25 33 1586 1602
58   PEYRE Jean-Jacques 1580 SenM FRA BRE +81B -61N +79B +44N -10B -42N -59B +52N -35B 4 38 32 1650 1666
59   TRAN Alex 1770 SenM FRA PIC -43B -69N +67B -21B =72N +64B +58N =68N -30B 4 38 31 1592 1595
60   BACON Flavien 1770 BenM FRA BRE -24B +67N =30B   +70N =20N -29B +63N -28B 4 37 33,5 1837 1842
61   LOIZIL Joel 1790 VetM FRA BRE -32N +58B =51B -31N =43B -52N =74B +84N =56B 4 36,5 30,5 1681 1684
62   OLIER Anthony 1640 BenM FRA BRE =66B -44N +82B -42N +75B =47B -40N +79N -33B 4 36,5 30,5 1570 1573
63   LE CHEQUER Laetitia 1480 JunF FRA BRE -49N +88B +64N +55B -23N -21N -41B -60B +77N 4 35,5 32 1678 1685
64   PEYRE Thomas 1620 PupM FRA BRE +83B -35N -63B +78N =44B -59N =66B -43N +79B 4 35 29 1511 1514
65   CHETAIL Guillaume 1610 BenM FRA BRE -84N +83B +72N -57B +49N -32B -45N -34B +80N 4 34 29 1475 1446
66   TONAL Jean-Jacques 1450 SenM FRA BRE =62N -48B =83N =84B =74B =68N =64N =49B =70N 4 33,5 28 1526 1529
67   BASTIDE Francois 1510 VetM FRA BRE +80N -60B -59N -45B +78B =76N -72N =70B +81N 4 32 26,5 1466 1463
68   HUTOIS Christophe 1520 SenM FRA PDL +85B -53N -70B +81N -56N =66B +75N =59B -47N 4 31,5 27,5 1523 1524
69   DURAND Bernard 1499 SenM FRA BRE +48N +59B +21N -7N -31B =77B -17N -45B -49N 3,5 42,5 35,5 1803 1851
70   ANDRE Philippe 1850 SenM FRA CVL -9B -37B +68N =36N -60B -44N +76B =67N =66B 3,5 40 32,5 1524 1490
71   CHETAIL Jean-Louis 1500 SenM FRA BRE -39B +81N =48N -34B +83B +49N -21B -42N -41B 3,5 39 33 1567 1566
72   ALVAREZ Iannis 1260 BenM FRA BRE +54B -39N -65B +79N =59B -48N +67B -28N -50B 3,5 38 31 1588 1887
73   OLLIVIER Alain 1600 SenM FRA BRE +78B +47B -26N -39N -36B +80N =53B -40B -46N 3,5 37,5 32 1573 1582
74   RAULT Antoine 1530 CadM FRA BRE +88N -34B =47N -33B =66N +81B =61N -27B -48N 3,5 35,5 32 1527 1530
75   DUMESNIL Alain 1440 SenM FRA IDF +87B -46B =49N -47B -62N +83N -68B -50N +85B 3,5 35 31 1491 1506
76   WEBER Loic 1470 SenM FRA BRE -36B +85N -44B +80N -55B =67B -70N -47N +88B 3,5 29,5 28 1421 1420
77   PEYRE Camille 1850 BenF FRA BRE +50B -20N +36B -19N =41B =69N -16B -55N -63B 3 42,5 35 1638 1641
78   MALLEJAC Germain 1290 VetM FRA BRE -73N -54N +85B -64B -67N +84B +80B -53N -57N 3 29 25,5 1344 1339
79   DECROO Tom 1350 BenM FRA BRE -56N +80B -58N -72B -81N +85B +82N -62B -64N 3 29 25,5 1275 1278
80   PRISER Valerie 1150 SenF FRA BRE -67B -79N EXE -76B +82N -73B -78N +88N -65B 3 29 25,5 1226 1254
81   MICHEL Yvon 1210 SenM FRA BRE -58N -71B +88N -68B +79B -74N -49B +85N -67B 3 28 26,5 1319 1343
82   MOALIC Yves 1340 VetM FRA IDF -55B -87N -62N +85B -80B +88N -79B +83N -52B 3 26,5 25 1308 1293
83   KLEIN Rene 1330 VetM FRA BRE -64N -65N =66B +88B -71N -75B =85N -82B +84B 3 26 24,5 1277 1280
84   BUFFARD Patricia 1310 SenF FRA BRE +65B -50N -54B =66N -48B -78N +88B -61B -83N 2,5 32 28,5 1339 1350
85   ROCHE Gilbert 1170 SenM FRA BRE -68N -76B -78N -82N =88B -79N =83B -81B -75N 1 26,5 23 997 1000
86   LE GUICHAOUA Roger 1850 VetM FRA IDF +46N -29B               1 9,5 9,5 0  
87   KERBAOL Jacques 1630 SenM FRA BRE -75N +82B <57N             1 8,25 8,25 0  
88   LAVIEC Alain 1180 SenM FRA BRE -74B -63N -81B -83N =85N -82B -84N -80B -76N 0,5 26 22,5 862 1000