Douzième Rapide de Baden - Le Bagagiste
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   LASSIMONNE Kevin 1009 PpoM FRA BRE +23N +8B -3B +22N +19N +10B +5N 6 33 23 1464 1496
2   CURELY Etienne 1460 PouM FRA AQU +18B +40N +26B +3N -5B +15N +6B 6 32,5 25 1481 1494
3   GUEGUEN Eogan 1230 PouM FRA BRE +49N +37B +1N -2B +24N +21N +7B 6 30 24 1451 1536
4   PARMENTIER Francois 1300 PouM FRA BRE +39N +34B +35B -5N +20N +9B +12N 6 28,5 24 1367 1439
5   BUREL Iwan 1150 PouM FRA BRE +50N +9B +7N +4B +2N =6N -1B 5,5 35 26 1439 1546
6   LE TALLEC Baptiste 1360 PouM FRA BRE +51N +36B +22N +19B +10N =5B -2N 5,5 29 26 1364 1406
7   PURENNE Benoit 1009 PpoM FRA BRE +17N +20N -5B +26B +23N +8B -3N 5 33 22 1313 1308
8   PIQUET Anthony 1190 PouM FRA BRE +45B -1N +18B +36N +11B -7N +15B 5 30 20 1267 1394
9   MEKARI Albin 1009 PouM FRA BRE +12B -5N +60B +13N +38B -4N +22B 5 29,5 20 1255 1338
10   BES Adrien 1140 PouM FRA BRE +59N +52B +25B +31N -6B -1N +18B 5 26 23 1287 1348
11   DANIEL Dylan 1060 PouM FRA BRE -42B +53N +44B +14N -8N +25B +23N 5 26 18 1205 1218
12   GEORGET Aymeric 1120 PouM FRA BRE -9N +49B +34N +37B +31B +35N -4B 5 25,5 20 1221 1287
13   DELACOURT Sylvain 1010 PpoM FRA BRE +54N -16B +39N -9B +48B +49N +21B 5 23 18 1250 1297
14   BALAC Clement 820 PouM FRA BRE -34N +58B +57N -11B +43B +31N +16N 5 21 17 1228 1360
15   JUIF Alexandre 1290 PouM FRA BRE =38B +47N +20B +33N +16N -2B -8N 4,5 29 21,5 1277 1301
16   WALTER Jeremy 1390 PouM FRA BRE +55B +13N =31B +38N -15B +19B -14B 4,5 26,5 21,5 1155 1201
17   BELLEC Josselyn 1070 PouM FRA BRE -7B -29N =58B +59B +32N +43N +33B 4,5 21,5 12,5 1129 1179
18   DESLIAS Gregoire 1009 PouM FRA BRE -2N +30B -8N +54B +28N +24B -10N 4 30 15 1248 1255
19   BELLEC Francois 1180 PouM FRA BRE EXE +45N +27B -6N -1B -16N +26N 4 29,5 18 1196 1240
20   DAMOUR Theo 1120 PpoM FRA BRE +29B -7B -15N +42N -4B +36N +41B 4 28,5 14 1157 1220
21   HOCHART Herve 1150 PouM FRA BRE +32B -27N +41B +43N +25N -3B -13N 4 28 19 1125 1176
22   LE POUPON Alexandre 1110 PouM FRA BRE +53B +42N -6B -1B +37N +34B -9N 4 27,5 18 1147 1238
23   ROUSSEAU Camille 1180 PouM FRA BRE -1B +32N +55B +35N -7B +40N -11B 4 27,5 17 1107 1227
24   FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre 1090 PpoM FRA BRE +56B -25N +29B +27N -3B -18N +38B 4 26,5 17 1144 1192
25   ABEL Hector 950 PpoM FRA BRE +60B +24B -10N +40N -21B -11N +36B 4 25 18 1104 1170
26   GUILLEMOTO Maxence 1090 PouM FRA BRE +52B +50B -2N -7N +41B +27N -19B 4 24 18 1156 1237
27   MINIOU Yann 1009 PouM FRA BRE >63B +21B -19N -24B +60N -26B +34N 4 21,25 16 1057 1113
28   GARREAU Luc 1350 PouM FRA BRE +41B -35N -38B +49N -18B +45N +39B 4 20,5 14 1064 1108
29   MARQUIER Yves 1009 PpoM FRA BRE -20N +17B -24N -34B +61N +60B +37N 4 20,5 12 1072 1115
30   THIEFIN Hugo 1009 PouM FRA BRE -40B -18N +50N +55B -36B +51N +35B 4 18,5 12 1068 1121
31   ROLLAND Xavier 1070 PouM FRA BRE +62N +57B =16N -10B -12N -14B +46N 3,5 26 16,5 1093 1020
32   LE GAL Flavien 1009 PouM FRA BRE -21N -23B =48N +57B -17B +59N +51B 3,5 19,5 9,5 1051 1057
33   CHATARD Aymeric 1009 PouM FRA BRE =57N +56B +61N -15B -46N +48B -17N 3,5 18,5 16,5 1036 1053
34   DE COUESNONGLE Pauline 1009 PouF FRA BRE +14B -4N -12B +29N +44B -22N -27B 3 30,5 14 1017 1046
35   CANDALH Theo 1009 PpoM FRA BRE +46B +28B -4N -23B +47N -12B -30N 3 29 16 1090 1104
36   BERTHIAU-TOLLEMER Josselin 1009 PouM FRA BRE +44B -6N +42B -8B +30N -20B -25N 3 28,5 15 1064 1091
37   DIDRICHE Justin 1009 PpoM FRA BRE +48B -3N +40B -12N -22B +44N -29B 3 27,5 14 1019 1058
38   GEOFFROY Leo 1009 PpoM FRA BRE =15N +61B +28N -16B -9N =46B -24N 3 26 15,5 1098 1169
39   FRANKLIN Samuel 1009 PouM FRA BRE -4B +46N -13B -44N +42B +53N -28N 3 26 11 1038 1091
40   LE COURRIC Ophelie 1040 PouF FRA BRE +30N -2B -37N -25B +45N -23B +56B 3 25,5 11 1060 1084
41   FORRIERRE Mathias 1009 PouM FRA BRE -28N +54B -21N +61B -26N +47B -20N 3 22 12 1032 1052
42   ROLLAND Geoffroy 1009 PouM FRA BRE +11N -22B -36N -20B -39N +57N +49B 3 22 10 974 1052
43   DAHMOUH Alexis 1009 PouM FRA BRE -61N +62B +47N -21B -14N -17B +52N 3 21,5 12 968 1000
44   PERRON Maiwenn 960 PouF FRA BRE -36N +51B -11N +39B -34N -37B +58N 3 20 11 940 1015
45   JULE Corentin 1009 PouM FRA BRE -8N -19B >62N +60N -40B -28B +54N 3 19,75 9 967 1018
46   CAIGNEC Morgan 920 PouM FRA BRE -35N -39B =59N +50B +33B =38N -31B 3 19 10,5 949 1015
47   MONOT Corentin 850 PouM FRA BRE +58N -15B -43B +51N -35B -41N +53B 3 18,5 12 977 1012
48   VALANCE Arthur 1009 PpoM FRA BRE -37N -55N =32B +58B -13N -33N +59B 2,5 19,5 7,5 896 1000
49   GUILLOU Quentin 1009 PouM FRA BRE -3B -12N +52N -28B +54N -13B -42N 2 26,5 8 940 1000
50   LE DEVENTEC Arnaud 1009 PpoM FRA BRE -5B -26N -30B -46N EXE -54B +60N 2 23 3 758 1000
51   DUTUS Jason 1009 PpoM FRA BRE -6B -44N +56N -47B +52N -30B -32N 2 22,5 8 901 1000
52   POEDRAS Dylan 1009 PouM FRA BRE -26N -10N -49B EXE -51B +55N -43B 2 21,5 5 754 1000
53   MIMOUN Sofiane 1009 PouM FRA BRE -22N -11B -54N +56B +55N -39B -47N 2 21 7 853 1000
54   GUILLEMOT Cedric 960 PouM FRA BRE -13B -41N +53B -18N -49B +50N -45B 2 20 7 853 1000
55   DUPONCEL Maxence 1009 PpoM FRA BRE -16N +48B -23N -30N -53B -52B +61N 2 19,5 7 920 1000
56   PERRON Meven 1009 PpoM FRA BRE -24N -33N -51B -53N +57B +61B -40N 2 16,5 5 836 1000
57   CALLOT Mickael 900 PouM FRA BRE =33B -31N -14B -32N -56N -42B EXE 1,5 24 3,5 589 1000
58   CHEVRE Aymeric 1009 PouM FRA BRE -47B -14N =17N -48N -59B EXE -44B 1,5 23 3,5 574 1000
59   LE NINIVEN Titouan 1009 PouM FRA BRE -10B -60N =46B -17N +58N -32B -48N 1,5 20,5 5,5 789 1000
60   BLOYER Lorine 1009 PouF FRA BRE -25N +59B -9N -45B -27B -29N -50B 1 22 6 734 1000
61   SINET Emilie 830 PouF FRA BRE +43B -38N -33B -41N -29B -56N -55B 1 20,5 7 706 1000
62   RENET Quentin 1009 PouM FRA BRE -31B -43N <45B         0 7,75 0 0  
63   PETIT-MINUESA Raphael 1430 PupM FRA BRE <27N             0 1,75 0 0