| ONZIEME OPEN INTERNATIONAL DE
FOUESNANT Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 6 | ALGABA Pedro | 2038 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1951 | -8,48 | |
| 7 | ALGABA Solene | 1966 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2032 | +8,69 | |
| 8 | BARRE Pierre | 1999 | F | FRA | 1 | 2 | 1864 | -3,68 | |
| 9 | BAUDON Andrew | 1850 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2038 | 2039 | |
| 10 | BAUGIN Alain | 2098 | F | FRA | 3 | 6 | 2009 | -7,40 | |
| 11 | BONNAUD Albert | 1911 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2135 | +0,72 | |
| 12 | BOULIER Rene | 1990 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2022 | -2,26 | |
| 13 | BOUVET Laurent | 2073 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2027 | +5,49 | |
| 14 | BUFFARD-TALEC Patricia | 1480 | N | FRA | 0 | 1 | 1945 | ||
| 16 | CHETAIL Guillaume | 1760 | N | FRA | 0 | 3 | 2008 | 1382 | |
| 15 | CHETAIL Jean-Louis | 1530 | N | FRA | 1 | 3 | 1876 | 1755 | |
| 17 | COLLIER Timothy | 1780 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1997 | 1894 | |
| 5 | DELAIRE Eric | 1900 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2074 | -5,75 | |
| 19 | DELALEE Paul | 1480 | N | FRA | 1 | 4 | 1914 | 1724 | |
| 20 | DUMESNIL Alain | 1430 | N | FRA | 0 | 3 | 1889 | 1263 | |
| 21 | ENTEM Alan | 2136 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1966 | -10,34 | |
| 86 | ESHUIS Bas | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 2028 | ||
| 22 | FERMEN Guy | 1499 | E | FRA | 0,5 | 2 | 1902 | ||
| 88 | FERNANDEZ Clement | 1730 | N | FRA | 1 | 4 | 1943 | 1754 | |
| 24 | FRAVAL Guy | 1510 | N | FRA | 0 | 3 | 1927 | 1301 | |
| 25 | FRISON Stephane | 1855 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2073 | +6,17 | |
| 26 | GAULIN Baudoin | 2112 | F | FRA | 3 | 6 | 1970 | -11,53 | |
| 27 | GAULIN Jean-Pierre | 1720 | N | FRA | 0 | 3 | 1943 | 1317 | |
| 28 | GOUANELLE Franck | 2133 | F | FRA | 6 | 8 | 2060 | +11,89 | |
| 29 | GOY Wilfried | 1820 | N | FRA | 0 | 1 | 2213 | ||
| 30 | GRALL Cedric | 1699 | E | FRA | 3 | 6 | 1930 | 1931 | |
| 31 | GUEREVEN Sonia | 1760 | N | FRA | 0 | 4 | 1958 | 1332 | |
| 32 | HOCHART Jean-Luc | 2024 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1896 | +1,25 | |
| 33 | HUIN Eric | 1906 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2016 | -2,43 | |
| 35 | HUTOIS Christophe | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 2003 | ||
| 34 | HUTOIS Mickael | 1931 | F | FRA | 0 | 2 | 2172 | -3,93 | |
| 36 | IMBERT Christophe | 2136 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2070 | +3,58 | |
| 37 | JOLLY Jean-Francois | 2213 | F | FRA | 5 | 7 | 2027 | -2,13 | |
| 38 | JOUNEAU Quentin | 1832 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2069 | +4,96 | |
| 39 | KERAVEC Julien | 1816 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1993 | -8,27 | |
| 40 | KERBAOL Jacques | 1770 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2005 | 1858 | |
| 41 | KLEIN Rene | 1480 | N | FRA | 0 | 2 | 1885 | ||
| 42 | LADISIC Alex-Sacha | 2093 | F | FRA | 1 | 3 | 1897 | -12,69 | |
| 43 | LAVANANT Alexandre | 2030 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2045 | +11,51 | |
| 44 | LE BAIL Clara | 1924 | F | FRA | 2 | 5 | 2117 | +7,65 | |
| 81 | LE CARRE Claude | 1830 | N | FRA | 1 | 3 | 2077 | 1956 | |
| 45 | LE DIOURON Aurelie | 1983 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2078 | -9,73 | |
| 46 | LE DU Michel | 1965 | F | FRA | 2 | 4 | 2048 | +4,60 | |
| 47 | LE DUIGOU Goulven | 1299 | E | FRA | 0 | 1 | 1900 | ||
| 48 | LE GARREC Maxime | 1590 | N | FRA | 0 | 4 | 1888 | 1262 | |
| 4 | LE MOY Patrick | 1690 | N | FRA | 4 | 8 | 1987 | 1988 | |
| 49 | LE RAZAVET Yannick | 1760 | N | FRA | 1 | 5 | 1960 | 1723 | |
| 80 | LE TALBODEC Emmanuel | 1910 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2038 | 1765 | |
| 50 | LOIZIL Joel | 1780 | N | FRA | 1 | 3 | 2119 | 1998 | |
| 52 | LUCO Alain | 2134 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1987 | -13,90 | |
| 53 | MAILLIET Gwenael | 1790 | N | FRA | 1 | 6 | 2030 | 1758 | |
| 87 | MARCA Josep | 1975 | N | ESP | 0 | 2 | 1976 | ||
| 54 | MARCEL Jean-Francois | 2000 | N | FRA | 2 | 5 | 1975 | 1904 | |
| 55 | MOALIC Yves | 1300 | N | FRA | 0 | 1 | 1906 | ||
| 56 | NICOLAS Tristan | 1199 | E | FRA | 2,5 | 6 | 1902 | 1844 | |
| 58 | OLLIVIER Alain | 1630 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1915 | 1726 | |
| 60 | PEYRE Camille | 1770 | N | FRA | 3,5 | 7 | 2012 | 2013 | |
| 61 | PEYRE Jean-Jacques | 1660 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1925 | 1835 | |
| 62 | PEYRE Thomas | 1740 | N | FRA | 2 | 6 | 1947 | 1826 | |
| 85 | PICART Laurent | 2055 | F | FRA | 4 | 6 | 2080 | +12,08 | |
| 77 | PINOT Christophe | 1963 | F | FRA | 4 | 7 | 2056 | +13,99 | |
| 3 | POULIQUEN Alain | 1790 | N | FRA | 0,5 | 5 | 2014 | 1652 | |
| 63 | PRISER Patrick | 1994 | F | FRA | 3 | 6 | 2076 | +6,88 | |
| 65 | QUEMERE Thomas | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1832 | ||
| 78 | RAULT Antoine | 1630 | N | FRA | 0 | 3 | 2046 | 1420 | |
| 66 | RAYNAUD Christophe | 1945 | F | FRA | 0 | 1 | 2133 | -2,53 | |
| 67 | RENAUDIN Antonin | 1720 | N | FRA | 0 | 4 | 1977 | 1351 | |
| 79 | ROCHE Yves | 2071 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1957 | -17,81 | |
| 68 | SCHMOUCHKOVITCH Clement | 1911 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2076 | +32,58 | |
| 69 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1957 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2042 | -10,25 | |
| 70 | SOUFFLET Jacques | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 1911 | ||
| 71 | SOYER Jean-Yves | 2132 | F | FRA | 4 | 6 | 1950 | -4,40 | |
| 72 | TONAL Jean-Jacques | 1610 | N | FRA | 0 | 2 | 1960 | ||
| 82 | VIART Bettina | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1855 | ||
| 73 | VIGNERON Frederic | 2003 | F | FRA | 1 | 1 | 1813 | +2,51 | |
| 74 | WARKENTIN Jurgen | 2011 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2050 | -2,81 | |
| 75 | WARKENTIN Sabine | 1813 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1977 | -9,06 | |
| 76 | YOCCOZ Jean-Christophe | 2165 | F | FRA | 6,5 | 8 | 2051 | +12,52 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs