Onzième Rapide de Vitré
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Bré. Per. FFE
1 g KOZAKOV Mikhail 2400 SenM UKR IDF +46B +28N +17B +2N =7B +4N +10B 6,5 33 29,5 2359  
2   BLEUZEN Cedric 2030 SenM FRA BRE +50N +13B +16N -1B +29N +8B +11N 6 33 30 2131  
3   MIQUEU Eric 2050 CadM FRA PDL +70B +31N +27B -4N +13B +17N +7B 6 30 27,5 2118 2153
4   LE BORGNE Pierre 2220 SenM FRA BRE +34N +29B +11N +3B +8N -1B =5N 5,5 36 32 2175 2187
5   MIQUEU Jean-Philippe 1950 CadM FRA PDL +52B =30N +43B +22N +6B =7N =4B 5,5 31 28 2158 2201
6   ROUILLON Ludovic 2300 SenM FRA PDL +32N =41B +44N +14B -5N +20B +19N 5,5 30,5 27 1954  
7   TROVALET Sylvain 1890 SenM FRA BRE +42N +38B +9N +10B =1N =5B -3N 5 35 31,5 2150 2205
8   LE MAREC Simon 1900 CadM FRA PDL +26B +63N +40B +18N -4B -2N +31B 5 31,5 28,5 1993 2014
9   JAULIN Philippe 2280 SenM FRA PDL +39B +23N -7B =30N +24B +21B =14N 5 31,5 27,5 1923  
10   GORGE Eric 2210 SenM FRA BRE >92B +24N +21B -7N +27B +15B -1N 5 31,25 29,5 2068  
11   LETUE Anthony 1890 SenM FRA BRE +57B +37N -4B +31N +32B +18N -2B 5 31 28 1956 1994
12   LE TALBODEC Emmanuel 1940 SenM FRA BRE +48N -16B +34N +35B -20N +36B +28N 5 29 25,5 1784 1762
13   LABBE Yannick 1680 SenM FRA BRE >93N -2N +26B +49B -3N +58B +27N 5 28,25 26,5 1900 2112
14   BLEUZEN Erwan 1870 SenM FRA BRE +72B +54N =19B -6N +47B +25N =9B 5 28 26 2005 2116
15   PICARD Remi 1920 CadM FRA PDL +59B +45N =22B =19N +30B -10N +29B 5 28 25 1982 1995
16   ROULLOIS Jerome 1680 SenM FRA PDL +89B +12N -2B +56N -17B +49B +33N 5 26,5 25,5 1951 2082
17   CARFANTAN Jean-Pierre 1890 SenM FRA BRE +58N +36B -1N +38B +16N -3B =20N 4,5 33 30 1851 1821
18   DE LA FONTAINE Christophe 2080 SenM FRA PDL +53N +35B +33N -8B +28N -11B =23N 4,5 29,5 26,5 1865 1830
19   LESBROS Bernard 2140 SenM FRA PDL +77N +47B =14N =15B =21N +41B -6B 4,5 29 27 1913 1896
20   BARBIER Patrick 1360 SenM FRA BRE -27B +71N +37B +40N +12B -6N =17B 4,5 28,5 27 1884 2061
21   BEAULIEU Michel 1860 SenM FRA PDL +85N +65B -10N +36B =19B -9N +45B 4,5 28,5 25,5 1951 2081
22   LE DUIGOU Jean-Guy 1840 SenM FRA BRE +69N +68B =15N -5B -25N +48B +42N 4,5 27 24,5 1699 1654
23   MENER Simon 1760 CadM FRA BRE +73N -9B -50N +42B +34N +32B =18B 4,5 26 24 1772 1769
24   DESURMONT Sylvain 1750 SenM FRA BRE +62N -10B =48N +44B -9N +68B +43N 4,5 25,5 23 1860 1977
25   LE COZ Yannick 1560 SenM FRA BRE +71B -27N =51B +54N +22B -14B +41N 4,5 24,5 23 1730 1755
26   FOURNEL Didier 1440 SenM FRA BRE -8N +76B -13N +74B =35N +56B +49N 4,5 23 21,5 1736 1876
27   BEAUGEARD Meddy 1840 SenM FRA BRE +20N +25B -3N +68B -10N +38B -13B 4 30,5 28 1774 1762
28   HYDOUIN Jean 1800 SenM FRA BRE +64N -1B +53N +50B -18B +37N -12B 4 29 26 1791 1772
29   WACH Thierry 1760 SenM FRA BRE +75B -4N +52B +55N -2B +39B -15N 4 28,5 26,5 1724 1728
30   BONNAUD Albert 1670 SenM FRA BRE +76N =5B +41N =9B -15N -33B +53N 4 28 26 1822 1877
31   CRONIER Georges 1700 SenM FRA BRE +82N -3B +58N -11B +50N +53B -8N 4 27 25 1676 1734
32   MANZANO Pascal 1520 SenM FRA PDL -6B +61N +74B +33B -11N -23N +57B 4 26,5 25 1738 1755
33   GREGO Pierre 1800 SenM FRA BRE +60B +55N -18B -32N +52B +30N -16B 4 26,5 23,5 1635 1611
34   AVETISIAN Vardan 1499 SenM FRA BRE -4B +75N -12B +61N -23B +55N +62B 4 26 24 1639 1556
35   COUDERC David 1690 MinM FRA PDL +81B -18N +59B -12N =26B =51N +52B 4 25 23 1610 1565
36   TCHERNOMOROFF Sylvain 1660 SenM FRA BRE +88B -17N +57B -21N +59B -12N +51B 4 23,5 23 1623 1618
37   JUTARD Yann 1580 SenM FRA BRE +74N -11B -20N +69B +60N -28B +58N 4 23,5 22 1514 1505
38   LE CABELLEC Loic 1610 SenM FRA BRE +78B -7N +72B -17N +55B -27N +59B 4 23,5 21,5 1633 1643
39   MARUEJOLS Paul 1500 SenM FRA PDL -9N +64B -49N +75B +56B -29N +61B 4 23 21 1727 1732
40   DUGUE Benoit 1710 JunM FRA BRE +91N +43B -8N -20B -53N +72B +50N 4 22 21 1592 1645
41   BUISSON Benoit 1790 SenM FRA BRE +61B =6N -30B +46N +45B -19N -25B 3,5 28,5 25,5 1751 1734
42   BORDAIS Baptiste 1390 JunM FRA BRE -7B +78N =45B -23N +46B +47N -22B 3,5 26,5 24,5 1644 1808
43   SOHIER Julien 2130 SenM FRA IDF +66B -40N -5N +57B =68N +54B -24B 3,5 25,5 23 1614 1411
44   DRAGON Pascal 1440 SenM FRA BRE +56B =46N -6B -24N +70B -45N +77B 3,5 24,5 22,5 1673 1587
45   MORICEL Julien 1620 JunM FRA BRE +90N -15B =42N +48B -41N +44B -21N 3,5 24 23,5 1564 1585
46   DESPRES Xavier 1520 SenM FRA BRE -1N =44B +62N -41B -42N +87B +69N 3,5 24 22,5 1497 1384
47   DUVAL Michel 1710 SenM FRA BNO +83B -19N =54B +51N -14N -42B +60B 3,5 24 22 1524  
48   LEPAGE Michel 1470 SenM FRA BRE -12B +89N =24B -45N +73B -22N +68N 3,5 23 22 1573 1584
49   DUPITIER Mickael 1860 SenM FRA BRE -55B +60N +39B -13N +66B -16N -26B 3 27 24 1428 1075
50   SIN Rany 1499 SenM FRA BRE -2B +81N +23B -28N -31B +73N -40B 3 26,5 24,5 1575 1572
51   COUDERC Mickael 1340 CadM FRA PDL -86N +87B =25N -47B +65N =35B -36N 3 25 23,5 1523 1578
52   THEBAULT Stephane 1499 SenM FRA BRE -5N +91B -29N +62B -33N +64B -35N 3 24,5 23,5 1472 1464
53   MONTAROU Yves 1499 SenM FRA BRE -18B +83N -28B +79N +40B -31N -30B 3 24,5 22,5 1558 1527
54   AUMONT Alexandre 1490 PupM FRA PDL +67N -14B =47N -25B +87N -43N =63B 3 24 22,5 1504  
55   PERRIER Yann 1380 PouM FRA BRE +49N -33B +65N -29B -38N -34B +78N 3 24 22 1580 1606
56   DURFORT Olivier 1910 SenM FRA PDL -44N +69B +77N -16B -39N -26N +73B 3 23,5 21,5 1337 1045
57   LE MAREC Laura 1400 PouF FRA PDL -11N +67B -36N -43N +79B +71B -32N 3 23 21,5 1455  
58   BERNARD Alien 1430 PouM FRA PDL -17B +88N -31B +80N +63B -13N -37B 3 22,5 22 1473 1450
59   LETY Michel 1470 SenM FRA BRE -15N +82B -35N +71B -36N +75B -38N 3 22,5 21 1428 1358
60   PERRIER Jean-Francois 1270 MinM FRA BRE -33N -49B +76N +65B -37B +66N -47N 3 22,5 20,5 1537 1569
61   CHARBIT Eric 1250 SenM FRA IDF -41N -32B +67N -34B +78N +77B -39N 3 22,5 20,5 1351 1301
62   DELALANDE Michel 1170 SenM FRA BRE -24B +70N -46B -52N +71N +84B -34N 3 22 20,5 1396  
63   LE GARREC Maxime 1610 SenM FRA BRE +87N -8B -85N +72B -58N =69B =54N 3 21 19,5 1356 1358
64   RENOU Michel 1260 SenM FRA BRE -28B -39N +88B -66N +67B -52N +81B 3 19,5 19 1297 1210
65   LUSSEAU Fabien 1590 SenM FRA BRE +80B -21N -55B -60N -51B +89N +75B 3 18,5 17,5 1267 1178
66   BOULAY Claude 1499 SenM FRA PDL -43N -73B +82N +64B -49N -60B +79N 3 18,5 16,5 1388 1264
67   LEBACLE Jordan 1040 BenM FRA PDL -54B -57N -61B +83N -64N +76B +72N 3 18 16 1276 1275
68   MENARD Marie 1550 JunF FRA PDL +79B -22N +73B -27N =43B -24N -48B 2,5 24 22 1526 1520
69   POMMEREUL Vincent 1280 SenM FRA BRE -22B -56N +89B -37N +81B =63N -46B 2,5 21 20 1420 1342
70   RENIER Dominique 1499 SenM FRA BRE -3N -62B +81N =87B -44N -79B +80N 2,5 20 18,5 1202 1076
71   GALLET Kevin 880 PupM FRA BRE -25N -20B EXE -59N -62B -57N +91B 2 22,5 21,5 1055  
72   HINAULT Antoine 1390 MinM FRA BRE -14N +90B -38N -63N +82B -40N -67B 2 21,5 21 1275 1168
73   PERRIER Philippe 1250 SenM FRA BRE -23B +66N -68N +77B -48N -50B -56N 2 21,5 19,5 1370 1324
74   GENOUEL Axel 800 PupM FRA BRE -37B EXE -32N -26N -83B -81N +89B 2 21 20 1042  
75   RIVAULT Benjamin 1199 BenM FRA BRE -29N -34B +90B -39N +80B -59N -65N 2 20,5 20 1296 1241
76   POIRIER Antoine 1099 PupM FRA BRE -30B -26N -60B +91B -84N -67N +88B 2 19 18,5 1083 1078
77   BEALAY Samuel 1499 SenM FRA BRE -19B +79N -56B -73N +91B -61N -44N 2 19 18 1324 1145
78   GUILLEUX Quentin 1009 PouM FRA BRE -38N -42B -79B +89N -61B +83N -55B 2 18,5 17,5 1155 1072
79   CHEN Emilien 1099 PupM FRA BRE -68N -77B +78N -53B -57N +70N -66B 2 18 16 1209 1113
80   GERARD Valentin 980 PupM FRA BRE -65N -85B +91N -58B -75N +82N -70B 2 17,5 16,5 1158 1083
81   JEUDI Romane 1099 PupF FRA BRE -35N -50B -70B +90N -69N +74B -64N 2 17 16,5 1172 1000
82   FERRIER Maeva 1099 PupF FRA BRE -31B -59N -66B +88N -72N -80B +87N 2 16 15,5 1157 1078
83   DUTERTRE Lise 1099 PupF FRA BRE -47N -53B -87N -67B +74N -78B +90N 2 15 14,5 1066 1000
84   BOIRON Hubert 1009 PouM FRA BRE       -86N +76B -62N EXE 2 13 13 0  
85   NEVEU Nicolas 1390 SenM FRA BRE -21B +80N +63B         2 9,5 9,5 0  
86   HINAULT Jean-Luc 1840 SenM FRA BRE +51B     +84B       2 6 6 0  
87   POIRIER Jean 1009 PouM FRA BRE -63B -51N +83B =70N -54B -46N -82B 1,5 19 17 1162 1029
88   ROUYER Emilie 1099 PupF FRA BRE -36N -58B -64N -82B -89B EXE -76N 1 18,5 17,5 559 1000
89   LOURY Aurelien 1099 PupM FRA BRE -16N -48B -69N -78B +88N -65B -74N 1 18 17,5 1039 1000
90   GERARD Camille 1009 PouF FRA BRE -45B -72N -75N -81B EXE -91N -83B 1 16 15 530 1000
91   DESILLE Audrey 1099 PupF FRA BRE -40B -52N -80B -76N -77N +90B -71N 1 15 14,5 965 1000
92   BAZIN Nicolas 1499 SenM FRA BRE <10N             0 2,25 2,25 0  
93   LETOURNEUR Romuald 1099 PupM FRA BRE <13B             0 2,25 2,25 0