Open de Pâques 2009
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
56   BAUDIN Alexis 1260 N FRA 0 2 1624  
57   BAUDIN Frederic 2089 F FRA 2 4 1905 -9.70
10   BOU Serge 1340 N FRA 0 2 1676  
14   BREMOND Edouard 1706 F FRA 2 4 1772 +3.69
48   BUREL Gwenaelle 1655 F FRA 0.5 2 1900 +1.14
47   BUREL Iwan 1646 F FRA 1 4 1829 -0.35
31   CASTEL Efflam 1894 F FRA 4 6 1867 +7.75
45   COLLIN Jean-Philippe 1700 F FRA 0.5 3 1959 -0.41
25   DARRIEUX Thomas 1650 N FRA 1 3 1871 1750
22   DESBOIS Antoine 1956 F FRA 0.5 2 1783 -9.59
34   DESGRANGES Christophe 1730 F FRA 1 4 1747 -9.03
30   DUPITIER Mickael 1844 F FRA 2.5 4 1868 +6.37
43   FOURNEL Didier 1746 F FRA 0.5 3 1912 -3.37
21   GAC Benjamin 1570 N FRA 2 3 1766 1778
9   GAC Jean-Luc 1700 N FRA 1 4 1756 1566
32   GASSERT Edine 1710 N FRA 0 2 1838  
28   GLORY Alain 1470 N FRA 0 2 1770  
23   GUEGUEN Ronan 1814 F FRA 2.5 4 1877 +8.54
46   GUILLERM Mischa 1800 N FRA 2 4 1880 1881
15   KERBAOL Jacques 1697 F FRA 0 3 1819 -10.01
50   LE BIHAN Baptiste 1420 N FRA 1 4 1776 1587
20   LE BORGNE Rene 1090 N FRA 0 1 1651  
8   LE COZ Yannick 1651 F FRA 2 4 1812 +8.62
33   LE MAREC Simon 2063 F FRA 3.5 5 1866 -2.86
44   LE RAZAVET Yannick 1844 F FRA 2 5 1769 -10.26
38   LECRU Alain 1230 N FRA 0 1 1680  
39   LECRU Louis 1640 N FRA 1 2 1884  
17   LEFEUVRE Thierry 1590 N FRA 0 2 1826  
13   LESCOP Etienne 1620 F FRA 0.5 3 1838 -1.61
18   LIAUZU Serge 1643 F FRA 1.5 4 1747 +0.72
37   LIEUTAUD Marcel 1360 N FRA 0 2 1663  
51   LOTH Yves 1610 N FRA 1 3 1701 1580
55   LUNVEN Antoine 1170 N FRA 0 1 1655  
19   MADAOUI Thomas 1370 N FRA 0 2 1532  
49   MAGADUR Jean-Francois 1330 N FRA 0 1 1420  
27   MALLEJAC Germain 1330 N FRA 0 1 1646  
29   MEVEL Mael 1870 N FRA 3 5 1791 1803
36   OTTL Eric 1420 F FRA 0.5 2 1706 +1.89
11   PASCAL Yann 1911 F FRA 4 4 1826 +15.26
4   PRIMAULT Loic 1550 F FRA 0 2 1800 -3.77
42   QUIGLEY Jonathan 1390 N FRA 0 1 1730  
53   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1993 F FRA 4 5 1767 +0.59
35   SERRALTA Michel 2125 F FRA 4 5 1977 +5.02
7   TAFFOREAU Romain 1982 F FRA 2 3 1880 +0.76
52   TARSIGUEL Guillaume 1400 N FRA 0 3 1678 1052
6   TODORAN Ioan-George 2195 F ROU 4 5 1954 -0.13
24   URCUN Gael 1700 N FRA 0 3 1717 1091
59   VACQUIER Marin 1009 E FRA 0 1 1680  
58   VACQUIER Serge 1470 N FRA 0 2 1750  
26   WEBER Loic 1640 N FRA 1 3 1846 1725

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées =ur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs