scolaire écoles primaires
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   DESLIAS Gregoire 1350 Pup FRA BRE +46N +99B +87N +11B +25N +12B +2N 7 29 28 1828 1669
2   PURENNE Benoit 1430 Pou FRA BRE +69B +55N +27B +10N +5B +3N -1B 6 33,5 27 1439 1440
3   LASSIMONNE Kevin 1160 Pou FRA BRE +114N +47B +34N +4B +15N -2B +12N 6 32,5 26 1504 1523
4   CHEVRE Aymeric 1260 Pup FRA BRE +49B +9N +43B -3N +54B +17N +13B 6 31 24 1369 1387
5   BES Adrien 1190 Pup FRA BRE +113B +29N +16B +15B -2N +26B +8N 6 30 25 1458 1477
6   GARIDO Melissa 860 Pou FRA BRE +77N -86B +99N +58B +32N +14B +10B 6 24,5 22 1397 1386
7   FRANKLIN Samuel 1340 Pup FRA BRE =70B +119N +104B -25B +46N +45N +22B 5,5 24,5 20,5 1222 1199
8   WALTER Jeremy 1450 Pup FRA BRE +93N +30B +86N +14B -12N +11B -5B 5 33 24 1277  
9   MADY Arnaud 1009 Pou FRA BRE +32N -4B +39N +19B -14N +30B +26N 5 32 19 1237 1260
10   FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre 1200 Pou FRA BRE +63N +33B +44N -2B +16N +25B -6N 5 31,5 23 1158 1168
11   PERRON Meven 1030 Pou FRA BRE +121B +18N +92B -1N +57B -8N +31B 5 31 22 1291 1340
12   DIDRICHE Justin 1230 Pou FRA BRE +120N +62B +28N +56B +8B -1N -3B 5 30,5 25 1295 1301
13   CHALONY Chloe 1110 Pup FRA BRE +105N -44B +114N +21B +20N +18B -4N 5 30,5 21 1203 1137
14   DANIEL Dylan 1200 Pup FRA BRE +108B +117N +54B -8N +9B -6N +21N 5 30 22 1243 1212
15   DANIEL Clement 1410 Pup FRA BRE +60B +115N +17B -5N -3B +55N +33B 5 30 21 1214 1148
16   JUIF Maelle 910 Pou FRA BRE +129N +19B -5N +30B -10B +43N +39N 5 30 20 1244 1230
17   ROUSSEAU Camille 1040 Pup FRA BRE +118N +26B -15N +28B +56N -4B +25N 5 29 21 1213 1251
18   PEREZ Emmy 800 Pup FRA BRE +88N -11B +128N +51B +43B -13N +45B 5 27 20 1209 1106
19   LE DEVENTEC Arnaud 1100 Pou FRA BRE +82B -16N +103B -9N +62B +28N +29B 5 26 18 1175 1168
20   SINET Emilie 870 Pup FRA BRE +59B -45N +55B +38N -13B +54N +27B 5 25,5 19 1177 1216
21   ABEL Hector 1130 Pou FRA BRE =103B +23N +31B -13N +48B +44N -14B 4,5 29 19,5 1144 1170
22   LE BLAY Marine 900 Pup FRA BRE +85B =48N -91B +78N +50B +35N -7N 4,5 25 19 1193 1273
23   LE TONQUEZE Thierry 960 Pou FRA BRE +58N -21B -88N =99B +77N +46B +49N 4,5 22 15 1151 1232
24   LE GLAUNEC Arthur 1120 Pup   BRE +111N -28B =49N -57N +73B +70N +50B 4,5 20 15,5 1094 1099
25   DERIMAIT Chloe 850 Pup FRA BRE +36B +35N +45B +7N -1B -10N -17B 4 34 22 1193 1368
26   GARREAU Lea 830 Pou FRA BRE +124B -17N +115B +69N +27B -5N -9B 4 28,5 19 1115  
27   PERRON Maiwenn 1050 Pup FRA BRE +52B +57N -2N +29B -26N +58B -20N 4 28,5 19 1084 1101
28   POEDRAS Dylan 940 Pup FRA BRE +81B +24N -12B -17N +51N -19B +61N 4 28 17 1121 1117
29   DANIEL Baptiste 1000 Pou FRA BRE +128N -5B +77N -27N +38B +32B -19N 4 27,5 17 1135 1089
30   BARY Hugo 1009 Ppo FRA BRE +72B -8N +117B -16N +40B -9N +64B 4 27,5 16 1120 1109
31   GUILLEVIC Josik 880 Pup   BRE +51N +39B -21N -54N +36B +61B -11N 4 27 18 1073 1098
32   AUBRUN Lucas 1110 Pou FRA BRE -9B +79N +120B +52N -6B -29N +44B 4 27 16 1057 1007
33   SWAEDERLE Laury 1009 Pou FRA BRE +102N -10N +59B -45N +37B +62B -15N 4 24,5 17 1139 1148
34   VERCOUTTER Roland 920 Pup   BRE +101B +50N -3B -43N +59B -37N +54B 4 24,5 17 1078 1082
35   MARTIN_CREACH Clemence 1060 Pou FRA BRE +53N -25B -89N +79B +63N -22B +58N 4 24 15 1051 1141
36   DUTUS Jason 1009 Pou FRA BRE -25N -89B +132N +84B -31N +65B +67N 4 23,5 12 1063 1106
37   AMOUREUX Arsene 1009 Pou FRA BRE +71N -56B +118N -44B -33N +34B +55N 4 23 15 1038 1042
38   CARRER Francis 1009 Pou FRA BRE -47N +63B +71N -20B -29N +79B +56N 4 23 14 1074 1091
39   CHISLOUP Lea 1099 Pup FRA BRE +112B -31N -9B +82N +69B +57N -16B 4 22 16 1047 1064
40   ROUSSEAU Colin 1009 Ppo FRA BRE -86N -77B +133N +102B -30N +81N +83B 4 17,5 12 1114 1027
41   HEYVANG Meghan 1180 PupF FRA BRE       +127B +47N +69N +81B 4 10 10 1764 1488
42   CAIGNEC Morgan 1020 PupM FRA BRE       +74B +111N +80N +59B 4 10 10 1746 1493
43   BARY Gautier 1009 Pou FRA BRE +98N +65B -4N +34B -18N -16B =53N 3,5 30,5 17,5 1003 1000
44   LE QUERE Martin 930 Pup FRA BRE +125N +13N -10B +37N =45B -21B -32N 3,5 29 18,5 1084 1043
45   BILY Victorien 1070 Pup   BRE +84N +20B -25N +33B =44N -7B -18N 3,5 29 18,5 1013 1038
46   LE GUYADER Solene 1009 Pou FRA BRE -1B =104N +101B +70N -7B -23N +73B 3,5 27 13 1096 1108
47   NEVO Philippe 980 Pup   BRE +38B -3N =78B -48N -41B +101N +75B 3,5 26,5 12,5 1062 1079
48   COUDERC Iris 1099 Pup FRA BRE +89N =22B -56N +47B -21N -49B +57B 3,5 26 15 1010 1000
49   LE PORT Alizee 1009 Pou FRA BRE -4N +135B =24B -50N +78B +48N -23B 3,5 26 13,5 1069 1000
50   CALLOT Mickael 1099 Pup FRA BRE +132N -34B =105N +49B -22N +56B -24N 3,5 25 15,5 1027 1015
51   COURANT Thibaud 1009 Ppo FRA BRE -31B +112N +122B -18N -28B =52N +70B 3,5 22 13 978 1000
52   SAUVOUX Timon 1009 Ppo FRA BRE -27N +133B +61N -32B -58N =51B +77N 3,5 21,5 13 1044 1000
53   ROUVRAY Ludivine 1009 Ppo FRA BRE -35B -78N +134B -55N +85B +83N =43B 3,5 19 10,5 1045 1000
54   BLONDEL Maxime 1009 Pou FRA BRE +64N +110B -14N +31B -4N -20B -34N 3 30,5 17 1021 1016
55   GUILLO Ludivine 1009 Pou FRA BRE +100N -2B -20N +53B +65N -15B -37B 3 28 14 1078 1103
56   FORTIN Louane 800 Pou FRA BRE +78B +37N +48B -12N -17B -50N -38B 3 27 18 997 1006
57   LASSIMONNE Adrien 840 Pou FRA BRE +133N -27B +62N +24B -11N -39B -48N 3 25,5 16 975 1000
58   CASTREC Yan-Miguel 1009 Ppo FRA BRE -23B +113N +72B -6N +52B -27N -35B 3 25,5 14 929 1000
59   DE KERGARIOU Guillaume 1009 Pou FRA BRE -20N +132B -33N +111B -34N +63B -42N 3 24,5 12 976 1000
60   LE GUEN Camille 1009 Pou FRA BRE -15N +130B -97N -64B =66N =77B +96N 3 24,5 9,5 1024 1000
61   BONNET Alice 1009 Pou FRA BRE +123B -92N -52B +72N +64B -31N -28B 3 23,5 14 1002 1000
62   LE BARCH Ronan 1009 Ppo FRA BRE >137B -12N -57B +71B -19N -33N +82B 3 23,25 11 913 1000
63   LE TONQUEZE Aude 1009 Ppo FRA BRE -10B -38N +85B +81N -35B -59N +78B 3 22,5 10 995 1008
64   TREHIN Ewenn 1009 Pou FRA BRE -54B -69N +131B +60N -61N +109B -30N 3 20,5 11 948 1000
65   LE GOFF Solene 800 Pou FRA BRE +83B -43N -69B +101N -55B -36N +99B 3 18 12 954 1000
66   VITTOZ Rudy 1009   FRA BRE       +95N =60B =78N +80B 3 10,5 7,5 1234 1000
67   ABABOU Yann 1009 PouM FRA BRE       +90B +112N +82N -36B 3 10 9 1230 1232
68   HEYVANG Erwan 940 ouM FRA BRE       -83N EXE +111B +79N 3 8,5 5 0  
69   LE FALHER Erwan 1009 Ppo FRA BRE -2N +64B +65N -26B -39N -41B =71N 2,5 28 11,5 942 1000
70   LE MARHOLLEC Alexandre 1009 Pou FRA BRE =7N =97B =110N -46B +99N -24B -51N 2,5 26 12 963 1000
71   SIMON Victorien 1009 Ppo FRA BRE -37B +134N -38B -62N -83B +95N =69B 2,5 20,5 8,5 921 1000
72   TANGUY Emilie 1009 Pou FRA BRE -30N +100B -58N -61B -79N =74B +109N 2,5 20,5 8 893 1000
73   JAFFREDO Emilie 800 Pup   BRE -99N +80B -93N =77B -24N +102B -46N 2,5 19 10 930 1000
74   KERAUDREN Elodie 1009   FRA BRE       -42N +116B =72N +101B 2,5 12 5 1106 1096
75   LE GAFFRIC Alex 1099 upM FRA BRE       =100B +76N +99B -47N 2,5 10,5 7 1107 1139
76   SIMON-DESNOS Theo 1009 Pou FRA         =107N -75B +127B +100N 2,5 10,5 5 1109 1124
77   DREZEN-PETITBON Hoel 1009 Ppo FRA BRE -6B +40N -29B =73N -23B =60N -52B 2 27,5 9 805 1000
78   GERAUDELLE Anaelle 1009 Pou   BRE -56N +53B =47N -22B -49N =66B -63N 2 25,5 9,5 832 1000
79   LE MOLLER Dylan 1009 Pou   BRE -91B -32B +135N -35N +72B -38N -68B 2 24,5 8 868 1000
80   LE GLAUNEC Fragane 1009 Pou   BRE -92B -73N -81B +116N +96N -42B -66N 2 24,5 7 912 1000
81   CAVAREC Alexandre 1009 Pou FRA BRE -28N -114B +80N -63B +84N -40B -41N 2 23,5 8 876 1000
82   MICHAUD Solene 1009 Pou FRA BRE -19N =129B =130N -39B +102N -67B -62N 2 22,5 8,5 850 1000
83   GOUEZ Alexis 1009 Ppo   BRE -65N -118B -84N +68B +71N -53B -40N 2 22 7 834 1000
84   RENAUD Laura 1009 Ppo FRA BRE -45B -124N +83B -36N -81B +94N -116B 2 20,5 7 870 1000
85   COMBES Eline 1009 Pou FRA BRE -22N -105B -63N +106B -53N +112B   2 17,5 6 885 1000
86   CALDERON Vincent 1060 Pou FRA BRE +40B +6N -8B         2 15 13 0  
87   LAVOQUER Clement 1009 Pou FRA BRE +136B +91N -1B         2 14 13 0  
88   GEORGET Laureline 1009 Ppo FRA BRE -18B +121N +23B         2 12,5 11 0  
89   OGER Thomas 1009 Pou FRA BRE -48B +36N +35B         2 11,5 11 0  
90   LE CARRER Enora 1009 PouF FRA BRE       -67N -94B +116N +113B 2 11,5 3 1015 1060
91   LIYANAGE William 1309 Pou FRA BRE +79N -87B +22N         2 10,5 12 0  
92   LYALL Thomas 1420 ouM FRA BRE +80N +61B -11N         2 10 13 0  
93   LE DANVIC Louise 1009 Pou FRA BRE -8B +123N +73B         2 10 11 0  
94   DEBARRE Naomi 1009 PouF FRA BRE       -96B +90N -84B +111N 2 10 4 1053 1015
95   FACQ Laurianne 1009 PouF FRA BRE       -66B +106N -71B +112N 2 10 4 998  
96   VANLANDSCHOT Florianne 1009 PouF FRA BRE       +94N -80B +113N -60B 2 9,5 6 1028 1004
97   JOUANNIC Quentin 1499 Pou FRA   =119B =70N +60B         2 8,5 11,5 0  
98   TAILLANDIER Olivier 1009 PouM FRA BRE -43B +131N +124B         2 8,5 11 0  
99   GILBERT Cassandre 1009 Pou FRA BRE +73B -1N -6B =23N -70B -75N -65N 1,5 29,5 9 787 1000
100   HELARY Anna 1009 Pou FRA BRE -55B -72N -121B =75N -101B +107N -76B 1,5 21 4 769 1000
101   CLEMENT Thibault 1009 Ppo FRA BRE -34N =111B -46N -65B +100N -47B -74N 1,5 20,5 6 775 1000
102   AUBERT Romeo 1009 Ppo FRA BRE -33B -120N +113B -40N -82B -73N =106B 1,5 19 5,5 785 1000
103   LORCY Leo 1009 Pou FRA BRE =21N +125B -19N         1,5 12,5 9,5 0  
104   BOUE Antoine 1009 Pou FRA BRE +122N =46B -7N         1,5 11,5 10 0  
105   MEKARI Baptiste 1009 Ppo FRA BRE -13B +85N =50B         1,5 11 8,5 0  
106   POIRIER Jodie 1009 PouF FRA BRE       -85N -95B EXE =102N 1,5 11 1,5 0  
107   DEBARRE Marine 1009 PouF FRA BRE       =76B -109N -100B +127N 1,5 10,5 3 919 1000
108   LE TALLEC Nicolas 1009 Ppo FRA BRE -14N =128B +129N         1,5 10 8 0  
109   BRILLANT Tressy 1009 PouF FRA BRE       =113N +107B -64N -72B 1,5 9,5 5 903 1000
110   LE SIMPLE Johann 1099 PupM FRA BRE +134B -54N =70B         1,5 7,5 9,5 0  
111   LOUVEL Max 1009 Ppo FRA BRE -24B =101N =119B -59N -42B -68N -94B 1 25 5,5 698 1000
112   NIEL Kiliane 1009 Ppo FRA BRE -39N -51B -125N >138B -67B -85N -95B 1 22,75 3 286 1000
113   LE VAGUERESSE Manon 1009 Pou   BRE -5N -58B -102N =109B =127N -96B -90N 1 22,5 3,5 741 1000
114   LECHAT Antoine 1009 Pou FRA BRE -3B +81N -13B         1 13 6 0  
115   JUIN Mathilde 1009 Pou FRA BRE +130N -15B -26N         1 11,5 7 0  
116   BRILLANT Cassy 1009 Pou FRA BRE       -80B -74N -90B +84N 1 11,5 1 855 1000
117   OVAERT Thomas 1009 Pou FRA BRE +135N -14B -30N         1 11 7 0  
118   SCHRAPP Adrien 1009 Pou FRA BRE -17B +83N -37B         1 11 6 0  
119   LAFORGE Pierre Louis 1009 Pou FRA BRE =97N -7B =111N         1 10,5 6 0  
120   LE ROCH Stephanie 1009 Pou FRA BRE -12B +102B -32N         1 10,5 6 0  
121   SELO Damien 1009 Ppo FRA BRE -11N -88B +100N         1 10,5 5 0  
122   VISSERIAT Jeanne 1009 Pou FRA BRE -104B EXE -51N         1 10,5 5 0  
123   VISSERIAT Camille 1009 Pou FRA BRE -61N -93B EXE         1 10,5 4 0  
124   FRANKLIN Mackenzie 1009 Ppo FRA BRE -26N +84B -98N         1 10 6 0  
125   CLARK Daisy 1009 Pou FRA BRE -44B -103N +112B         1 7,5 5 0  
126   ONNO Nicolas 1099 PouM FRA BRE +131B             1 2 7 0  
127   GUILLEMOTO Clemence 1009 PpoF FRA BRE       -41N =113B -76N -107B 0,5 13,5 1,5 715 1000
128   BREDEKA Esther 1009 Ppo   BRE -29B =108N -18B         0,5 12,5 3 0  
129   COCSET Ella 1009 Ppo FRA BRE -16B =82N -108B         0,5 10,5 3 0  
130   JACOB Adele 1099 PupF FRA BRE -115B -60N =82B         0,5 8 2,5 0  
131   LE BERRIGAUD Maxime 1009 Pou FRA BRE -126N -98B -64N         0 11 0 0  
132   MOUTEL Alex 1009 Pou FRA BRE -50B -59N -36B         0 10,5 0 0  
133   EGRON Axel 1009 Pou FRA BRE -57B -52N -40B         0 10,5 0 0  
134   LAYEC Alexandra 1009 Ppo FRA BRE -110N -71B -53N         0 9,5 0 0  
135   VERCOUTTER Tifenn 1099 Pup   BRE -117B -49N -79B         0 8,5 0 0  
136   LE HEDE Francois 1499 Pou FRA BRE -87N             0 4 0 0  
137   ROLLAND Geoffroy 1499 Pup FRA   <62N             0 1,25 0 0  
138   COURANT Thibault 1009 PpoM FRA BRE       <112N       0 0,25 0 0  
139   EVANNO Quentin 1009 PpoM FRA BRE               0 0 0 0