tournoi international de VITRE semi-rapide
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   DELORME Alban 2150 JunM FRA PDL +60B +31N +26B +5N +8B =2B +7N 6,5 33 2332 27 2422
2 m MAZE Sebastien 2480 SenM FRA LAN +78B +30N +53B +3N +7B =1N +9B 6,5 31,5 2339 27  
3   DELORME Axel 2030 MinM FRA IDF +45N +36B +18N -2B +23N +21B +11N 6 33 2132 24  
4   GUEZENNEC Franck 2020 JunM FRA BRE   +70B +35N +19B +18N +8N +13B 6 25,5 2440 21 2279
5   MIQUEU Jean-Philippe 1970 CadM FRA PDL +61N +55B +12N -1B +34N =6N +17B 5,5 31,5 2050 23 2105
6   BLEUZEN Cedric 2170 SenM FRA BRE +63N +24B =19N =22B +17N =5B +20N 5,5 31 2091 22,5 2136
7   JAULIN Philippe 2090 SenM FRA PDL +29N +32B +11N +27B -2N +12B -1B 5 35 2067 24  
8   HYDOUIN Jean 1810 SenM FRA BRE +59N +35B +10N +44B -1N -4B +29N 5 32,5 1962 23 2063
9   MIQUEU Eric 2290 CadM FRA PDL +73N +15B +14N =17B =44N +27B -2N 5 31 2098 23,5 2172
10   SERVE Emmanuel 2030 JunM FRA PDL +37B +46N -8B +28N +25B -11N +34B 5 31 1892 21 1886
11   LABBE Yannick 1930 SenM FRA BRE +66N +58B -7B +49N +48N +10B -3B 5 28,5 1919 22 1952
12   COUDERC David 1720 CadM FRA PDL +72B +39N -5B +61N +26B -7N +27N 5 28 1845 21  
13   MENER Simon 1780 JunM FRA BRE +79N +57B -27N +74B +14N +19B -4N 5 27,5 1897 22 1954
14   PICARD Remi 1970 CadM FRA BRE +56B +40N -9B +31N -13B +55N +28B 5 27,5 1882 20 1870
15   LAMBLAIN Nicolas 1710 SenM FRA BRE +39B -9N -52B +58N +76B +54N +26B 5 23,5 1765 17 1828
16   MANCEL Philippe 1790 SenM FRA BNO   +79B +29N -21B +52N +56B +32N 5 20,5 1746 17 1730
17   LE MAREC Simon 2010 CadM FRA PDL +43N +33B +20N =9N -6B +24B -5N 4,5 33 1951 22 1976
18   ABABOU Nessim 1830 CadM FRA BRE +71B +38N -3B +42N -4B =46N +47B 4,5 29,5 1753 19 1748
19   BEAUGEARD Meddy 1940 SenM FRA BRE +77B +54N =6B -4N +47B -13N +46B 4,5 29 1807 19,5 1802
20   ROUILLE Michel 1770 SenM FRA BRE +41B +52N -17B =47N +22N +44B -6B 4,5 28,5 1929 20 2007
21   GEORGET Patrice 1590 SenM FRA BRE +91B -26N +77B +16N +53B -3N =23B 4,5 26,5 1806 19,5 1919
22   HERDIER Goulwenn 2260 SenM FRA BRE +76B -28N +54B =6N -20B +49N +50B 4,5 26 1802 17  
23   DARTIGUENAVE Yann 1860 SenM FRA BRE   +72N +28B +46N -3B +33B =21N 4,5 24,5 1826 17,5 1859
24   JOUNEAU Quentin 1680 MinM FRA BRE +90B -6N +76B =53N +51B -17N +44N 4,5 23 1852 18 2060
25   PRIOUL Jean 1880 SenM FRA BRE   +59B +73N +33B -10N =48B +45N 4,5 21,5 1739 17  
26   BEAULIEU Michel 1930 SenM FRA PDL +64N +21B -1N +32B -12N +36B -15N 4 32 1741 19 1732
27   DUPITIER Mickael 1970 SenM FRA BRE +69B +42N +13B -7N +30B -9N -12B 4 31 1851 21 1850
28   LE CABELLEC Loic 1720 SenM FRA BRE +67N +22B -23N -10B +35N +59B -14N 4 29,5 1803 18 1888
29   AUMONT Alexandre 1450 BenM FRA PDL -7B +86N -16B +72N +31B +30N -8B 4 28 1705 15 1808
30   CRONIER Georges 1730 SenM FRA BRE +65N -2B +45N +57B -27N -29B +48N 4 27,5 1736 17 1675
31   FOURNEL Didier 1690 SenM FRA BRE +84N -1B +43N -14B -29N +64B +56N 4 27,5 1613 15 1542
32   BORDAIS Baptiste 1610 JunM FRA BRE +80B -7N +60B -26N +37B +38N -16B 4 27 1670 17 1659
33   CRAHAN Alan 1610 SenM FRA BRE +85B -17N +37B -25N +61B -23N +60B 4 26,5 1642 16 1632
34   YVON Eric 1730 SenM FRA BNO   +41N +38B +52N -5B +62B -10N 4 24 1727 17 1750
35   AVETISIAN Vardan 1499 SenM ARM BRE +92B -8N -4B +77N -28B +70N +53B 4 24 1640 14 1683
36   CHWAL Joseph 1610 SenM FRA BRE +86B -3N -47B +71N +69B -26N +63B 4 24 1579 15 1510
37   LE GARREC Maxime 1410 SenM FRA BRE -10N +81B -33N +67B -32N +65B +58N 4 23,5 1554 13 1540
38   BERNARD Alien 1500 PouM FRA PDL >95B -18B -34N +70B +65N -32B +68N 4 23,25 1542 14 1480
39   GUYADER Ronan 1190 SenM FRA BRE -15N -12B +83N -45B +78B +89N +52N 4 22,5 1448 11 1448
40   PELLERIN Thierry 1570 SenM FRA BRE +83N -14B -57N +64B -62N +66B +59N 4 22 1465 14 1364
41   LE DUIGOU Goulven 1270 CadM FRA BRE -20N -34B +93N +63B -58B +76N +54B 4 21 1509 12 1575
42   LEPAGE Michel 1590 SenM FRA BRE +94N -27B +66N -18B -56N +57B +62N 4 20,5 1517 15 1545
43   HARDY Michel 1400 SenM FRA BRE -17B +82N -31B +90N -46B +77N +55B 4 19,5 1540 13 1555
44   BLEUZEN Erwan 2070 SenM FRA BRE +47B +49N +50B -8N =9B -20N -24B 3,5 29,5 1781 19,5 1725
45   PERRIER Jean-Francois 1450 MinM FRA BRE -3B +85N -30B +39N =49B +51N -25B 3,5 28 1642 13,5 1694
46   LE COZ Yannick 1600 SenM FRA BRE +81N -10B +64N -23B +43N =18B -19N 3,5 28 1641 16 1666
47   BARBIER Patrick 1450 SenM FRA BRE -44N +87B +36N =20B -19N +74B -18N 3,5 25,5 1706 15  
48   COUDERC Mickael 1600 JunM FRA PDL +82B -53N +56B +50N -11B =25N -30B 3,5 25,5 1691 17 1742
49   ALOE Kevin 1650 MinM FRA BRE +87N -44B +62N -11B =45N -22B +78N 3,5 23,5 1628 14,5  
50   GRALL Cedric 1820 SenM FRA BRE +70N +74B -44N -48B =55N +71B -22N 3,5 21,5 1669 16,5 1616
51   HINAULT Jean-Luc 1840 SenM FRA BRE -57N +93B +63N =55B -24N -45B +71N 3,5 20,5 1405 14 1242
52   MARUEJOLS Paul 1500 SenM FRA PDL +68N -20B +15N -34B -16B +61N -39B 3 29,5 1506 14 1468
53   SCHMOUCHKOVITCH Clement 1954 SenM FRA BRE +62N +48B -2N =24B -21N =58B -35N 3 28,5 1635 16 1438
54   MORICEL Julien 1540 JunM FRA BRE +75N -19B -22N +66B +57N -15B -41N 3 26,5 1542 14 1456
55   DUGUE Benoit 1610 SenM FRA BRE >96N -5N +69B =51N =50B -14B -43N 3 26,25 1602 14,5 1605
56   CATHERINE Pierre-Emmanuel 1350 PupM FRA BRE -14N +83B -48N +81B +42B -16N -31B 3 26 1491 13 1461
57   GROSS Hadrien 1299 CadM FRA BRE +51B -13N +40B -30N -54B -42N +83B 3 25,5 1546 13 1553
58   DANET Claude 1570 SenM FRA BRE >97B -11N =71B -15B +41N =53N -37B 3 25,25 1473 12,5 1211
59   DELALANDE Michel 1270 SenM FRA BRE -8B -25N +85B +73B +74N -28N -40B 3 25 1517 12 1492
60   DAMOUR Theo 1480 PouM FRA BRE -1N +84B -32N -65B +81N +67B -33N 3 24,5 1401 11 1314
61   ABABOU Alexandre 1350 BenM FRA BRE -5B +91N +65N -12B -33N -52B +84N 3 23,5 1422 12 1378
62   PERRIER Philippe 1340 SenM FRA BRE -53B +88N -49B +92N +40B -34N -42B 3 22 1464 13 1438
63   GUIHARD Patrick 1499 SenM FRA BRE -6B +80N -51B -41N +90N +79B -36N 3 22 1416 11 1302
64   POIRIER Jean 1320 PouM FRA BRE -26B +89N -46B -40N +80B -31N +86B 3 21,5 1392 10  
65   TAILLANDIER Frederic 1260 CadM FRA BRE -30B +78N -61B +60N -38B -37N +76B 3 21,5 1334 11 1313
66   HINAULT Antoine 1300 CadM FRA BRE -11B +92N -42B -54N +86B -40N +80B 3 21 1365 10 1284
67   RENOU Michel 1240 SenM FRA BRE -28B -76N +88B -37N +82B -60N +77B 3 19 1281 9 1227
68   DUPREY Corentin 960 PupM FRA PDL -52B -71N +80B -78N +72B +69N -38B 3 18,5 1267 10 1017
69   THEBAULT Stephane 1360 SenM FRA BRE -27N +94B -55N +84B -36N -68B +79N 3 17,5 1381 11 1251
70   LE MAREC Laura 1280 PupF FRA PDL -50B -4N +86B -38N +85B -35B =74N 2,5 24 1435 8,5 1368
71   PLANCHAIS Arnaud 1299 CadM FRA BRE -18N +68B =58N -36B +73N -50N -51B 2,5 23,5 1516 11,5  
72   GEORGET Arnaud 1250 BenM FRA BRE -12N -23B +94N -29B -68N +81B =73N 2,5 21,5 1291 7,5 1104
73   DAMOUR Wilhem 1499 SenM FRA BRE -9B +90N -25B -59N -71B +82N =72B 2,5 21 1341 8,5 1000
74   PERRIER Yann 1550 PupM FRA BRE +88B -50N +91B -13N -59B -47N =70B 2,5 20,5 1283 12,5 1154
75   LIDOINE Margaux 1009 PouF FRA BRE -54B -77N -90B -82N +94N =87B +89B 2,5 12 1065 5 1000
76   FONTAINE Olivier 1499 SenM FRA BRE -22N +67B -24N +79B -15N -41B -65N 2 26 1381 10 1272
77   BOITTIN Kevin 1320 MinM FRA BRE -19N +75B -21N -35B +84N -43B -67N 2 24,5 1297 9 1193
78   BEALAY Samuel 1499 SenM FRA BRE -2N -65B -81N +68B -39N +85B -49B 2 24 1307 6 1049
79   LABBE Lucie 1270 BenF FRA BRE -13B -16N +82B -76N +88B -63N -69B 2 22,5 1241 8 1125
80   GADEBOIS Quentin 1099 PupM FRA BRE -32N -63B -68N +93B -64N +88B -66N 2 19,5 1157 6 1000
81   BARBIER Hugo 1020 PupM FRA BRE -46B -37N +78B -56N -60B -72N +90B 2 19 1143 6 1118
82   AUMONT Myrtille 1070 PouF FRA PDL -48N -43B -79N +75B -67N -73B +92N 2 18,5 1136 5 1034
83   LEBLANC Alexis 1009 PouM FRA BRE -40B -56N -39B -85N +93N +90B -57N 2 18,5 1068 5 1047
84   DUPREY Patrick 1160 SenM FRA PDL -31B -60N +89B -69N -77B +91N -61B 2 18 1135 7 1101
85   GUILLOT Alexis 1099 PupM FRA BRE -33N -45B -59N +83B -70N -78N +91B 2 18 1110 5 1056
86   GUILLEUX Quentin 1099 PupM FRA BRE -36N -29B -70N +94B -66N +92B -64N 2 17,5 1127 6 1000
87   BRUNEAU Laura 1099 PupF FRA BRE -49B -47N -92B -88N =91B =75N +93B 2 15 1052 3,5 1000
88   LEGUEN Laury 1009 PouF FRA BRE -74N -62B -67N +87B -79N -80N +94B 2 14,5 1088 5 1020
89   MENARD Kevin 1009 PouM FRA BRE   -64B -84N =91N +92B -39B -75N 1,5 13,5 979 5 1000
90   BAHU Melanie 1099 PupF FRA BRE -24N -73B +75N -43B -63B -83N -81N 1 20,5 1020 5 1000
91   BRUNEAU Kilian 1009 PouM FRA BRE -21N -61B -74N =89B =87N -84B -85N 1 18 979 3,5 1000
92   MENAY Arnaud 800 PupM FRA BRE -35N -66B +87N -62B -89N -86N -82B 1 18 941 5 1000
93   COUVERT Clemence 1009 PouF FRA BRE   -51N -41B -80N -83B +94B -87N 1 13,5 993 2 1000
94   ECHEVEST Amelie 1009 PouF FRA BRE -42B -69N -72B -86N -75B -93N -88N 0 17,5 527 0 1000
95   POULARD Julien 1009 PouM FRA BRE <38N             0 1,75 0 0  
96   TOUBLANC Benjamin 1099 PupM FRA BRE <55B             0 1,25 0 0  
97   GODELOUP Lucas 1009 PouM FRA BRE <58N             0 1,25 0 0