7677 3eme tournoi de lesneven
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
1   LE GOFF Damien 2130 JunM FRA BRE +30N +18B +44N +3B =2B +6N =5N 6 30,5 2330 2362
2   ALANIC Xavier 2290 SenM FRA BRE +15N +22B +5N +6B =1N =4B =3N 5,5 36 2263 2289
3 f TERRIEUX Kevin 2350 SenM FRA BRE +21B +16N +8B -1N +11B +18N =2B 5,5 33 2207  
4   BOUVET Laurent 2150 SenM FRA BRE +23B +24N +10B -11N +17B =2N +12B 5,5 31,5 2176 2190
5   ENTEM Alan 2020 CadM FRA BRE +37B +35N -2B +14N +21B +11N =1B 5,5 30,5 2109 2141
6   PICART Laurent 2050 SenM FRA BRE +28B +27N +17B -2N +10B -1B +22N 5 31,5 2106 2122
7   CAROFF Frederic 2080 SenM FRA BRE +31N +19B -11N +20B =12N =9N +24B 5 29 2035 2018
8   SERRALTA Michel 2050 SenM FRA BRE +33N +20B -3N +19B -16N +25B +17N 5 28,5 1997 1994
9   LUCO Alain 2130 SenM FRA BRE +46B -17N =12N +42B +13N =7B +16B 5 26,5 1990 2002
10   LAVANANT Alexandre 2000 JunM FRA BRE +52N +25B -4N +31B -6N +20B +18B 5 26 1960 1960
11   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1960 SenM FRA BRE +47B +32N +7B +4B -3N -5B =15N 4,5 31 1964 2066
12   PRISER Patrick 1990 SenM FRA BRE +43B =14N =9B +27N =7B +16N -4N 4,5 30 2020 2038
13   LAMPLE Guillaume 1820 MinM FRA BRE =34B +26N -14B +28N -9B +27N +35B 4,5 26,5 1859 1853
14   HAVELKA Georges 1770 SenM FRA BRE +45N =12B +13N -5B -18N +42B +28N 4,5 26,5 1841 1891
15   OLIER Anthony 1650 MinM FRA BRE -2B +47N +48N -16B +44N +19B =11B 4,5 23,5 1952 1988
16   VILLESECHE Yoann 1900 SenM FRA BRE +39B -3B +30N +15N +8B -12B -9N 4 30,5 1957 1964
17   BERTRAND Nicolas 1860 SenM FRA BRE +41N +9B -6N +25B -4N +33B -8B 4 30 1925 1932
18   LE DU Michel 1840 SenM FRA BRE +51B -1N +46B +23N +14B -3B -10N 4 28,5 1916 1904
19   GLEDEL Bernard 1770 SenM FRA BRE +36B -7N +38B -8N +23B -15N +30B 4 27,5 1750 1740
20   CROGUENNOC Tanguy 1730 CadM FRA BRE +40B -8N +36B -7N +39B -10N +31B 4 27 1761 1765
21   QUEMENEUR Georges 1670 SenM FRA BRE -3N +34N +32B +44B -5N -24N +36B 4 26 1804 1853
22   LE PENNEC Herve 1880 SenM FRA BRE +49B -2N -23B +34N +31B +36N -6B 4 25,5 1758  
23   KERAVEC Julien 1640 SenM FRA BRE -4N +50B +22N -18B -19N +40B +32N 4 25 1724 1698
24   LANDAIS Romain 1880 SenM FRA BRE +50N -4B -31N +49B +30N +21B -7N 4 24 1796 1760
25   LE RAZAVET Yannick 1670 JunM FRA BRE +48B -10N +40B -17N +45B -8N +37B 4 23,5 1715 1688
26   LESCOP Etienne 1700 CadM FRA BRE -32N -13B +47N +29B -36N +38N +33B 4 22 1535 1473
27   NINEUIL Vincent 1840 MinM FRA BRE +29N -6B +33N -12B =42N -13B +46N 3,5 25 1713 1733
28   TRANVOUEZ Pierre 1580 BenM FRA BRE -6N =29B +45N -13B +32N +44B -14B 3,5 24,5 1666 1678
29   BASTIDE Francois 1470 SenM FRA BRE -27B =28N =34B -26N =43B +53N +42N 3,5 19,5 1575 1501
30   LE MORZELLEC Daniel 1640 SenM FRA BRE -1B +39N -16B +38N -24B +45N -19N 3 26 1648 1592
31   TREGUIER Jacques 1620 SenM FRA BRE -7B +49N +24B -10N -22N +48B -20N 3 25,5 1740  
32   DESGRANGES Christophe 1220 SenM FRA BRE +26B -11B -21N +43N -28B +46N -23B 3 24,5 1610  
33   LE GAL Loic 1540 SenM FRA BRE -8B +51N -27B +40N +35B -17N -26N 3 24 1667 1630
34   LE GARREC Maxime 1410 SenM FRA BRE =13N -21B =29N -22B +47N -37B +44N 3 23 1632 1616
35   GAC Gilbert 1810 SenM FRA BRE +38N -5B -42N +51B -33N +39B -13N 3 23 1553 1310
36   LECESNE Bernard 1390 SenM FRA BRE -19N +52B -20N +46N +26B -22B -21N 3 22,5 1639 1680
37   KERBAOL Jacques 1520 SenM FRA BRE -5N -38B +50N -45B +41B +34N -25N 3 21,5 1495 1270
38   DESPRES Xavier 1400 SenM FRA BRE -35B +37N -19N -30B +49N -26B +47N 3 21 1579  
39   LIAUZU Serge 1499 SenM FRA BRE -16N -30B +52N +48B -20N -35N +45B 3 18 1579  
40   QUARTANA Jean-Michel 1300 SenM FRA BRE -20N +53B -25N -33B +52B -23N +49B 3 18 1526  
41   PRIMAULT Loic 1499 SenM FRA BRE -17B -46N -43B EXE -37N +50B +48N 3 18 1460  
42   LEMONNIER Thomas 1499 SenM   BRE +54B -44N +35B -9N =27B -14N -29B 2,5 24,5 1734 1737
43   BESNARD Fabrice 1499 SenM FRA BRE -12N -45B +41N -32B =29N -47B +52B 2,5 18 1396 1000
44   DELAIRE Eric 1960 SenM FRA BRE +53N +42B -1B -21N -15B -28N -34B 2 24 1468 1419
45   HERRY Jean 1370 SenM FRA BRE -14B +43N -28B +37N -25N -30B -39N 2 23,5 1429 1241
46   BUREL Iwan 1620 PupM FRA BRE -9N +41B -18N -36B +51N -32B -27B 2 22,5 1464 1102
47   CHILDS Barry 1499 SenM ENG BRE -11N -15B -26B +52N -34B +43N -38B 2 22 1422  
48   DESLIAS Alain 1100 SenM FRA BRE -25N EXE -15B -39N +50B -31N -41B 2 22 1286  
49   NANDELEC Pascal 1499 SenM FRA BRE -22N -31B +53N -24N -38B +51B -40N 2 19 1418  
50   MARTIN Christophe 1499 SenM FRA BRE -24B -23N -37B +53B -48N -41N EXE 2 19 1305  
51   ROLLAND Herve 1499 SenM FRA BRE -18N -33B EXE -35N -46B -49N +53B 2 18 1352  
52   BERNARD Marc 1499 SenM FRA BRE -10B -36N -39B -47B -40N EXE -43N 1 22 794  
53   BOULIC Fabien 1499 SenM FRA BRE -44B -40N -49B -50N EXE -29B -51N 1 17 805 1000
54   KEREBEL Regis 1930 SenM FRA BRE -42N             0 2,5 0