GRAND PRIX INTERNATIONAL DE VITRE 2004
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Per. Sol. Cum. FFE
1 f MULLON Jean-Baptiste 2350 SenM FRA PDL +39B +5N +13B +3N +11B +8N -4B 6 2245 37 27  
2   JAULIN Philippe 2190 SenM FRA PDL +26N +29B +7N +18B -6B +15N +13B 6 2149 34 25 2170
3   GORGE Eric 2080 SenM FRA BRE +91N +52B +64N -1B +26N +21B +8B 6 2143 28 24 2310
4   DELORME Alban 2170 CadM FRA PDL +30B -35N +41N +32B +27N +6B +1N 6 2099 33 22 2183
5   SCHUTZ Vincent 1740 CadM FRA BRE +102N -1B +74N +63B +18N +9B +10N 6 2093 28,5 22 2365
6   CRISTESCU Florin 2050 SenM ROM PDL >113B +72B =48N +28B +2N -4N +22B 5,5 2071 29,25 22,5 2086
7   DESURMONT Sylvain 1890 SenM FRA BRE +58B +34N -2B +49N +24B =12N +17B 5,5 1986 31 22 2058
8   LE BORGNE Pierre 2390 SenM FRA BRE +63N +20B +16N +10B +9N -1B -3N 5 2125 34 25  
9   LE GROS Cedric 1950 MinM FRA BRE >114B +22N +55B +12N -8B -5N +35B 5 2032 29,25 22 2050
10   BODENEZ Vincent 2140 SenM FRA BRE +104B +36N +15B -8N +17B +11N -5B 5 1967 31 23 1982
11   LETONNELIER Jean-Pierre 1770 SenM FRA PDL +82N +79B +25N +48B -1N -10B +33N 5 1928 29 23  
12   MIQUEU Eric 2150 MinM FRA PDL +76N +53B +21N -9B +20N =7B =14N 5 1924 30,5 22,5 1870
13   BEAUGEARD Meddy 1890 SenM FRA BRE +37N +56B -1N +54B +52N +33B -2N 5 1889 30,5 22  
14   LABARRERE Daniel 1770 SenM FRA BRE +99B +106N =23B -17N +48N +25B =12B 5 1877 25 21 2003
15   BUSNEL Laurent 1850 SenM FRA BRE +86N +42B -10N +56B +37N -2B +38N 5 1833 29,5 21 1852
16   MIQUEU Jean-Philippe 1910 MinM FRA PDL +57B +49N -8B -34N +70N +54B +44N 5 1827 27 19  
17   LE MAREC Simon 1950 MinM FRA PDL +51N +84B =28N +14B -10N +19B -7N 4,5 1882 31 21,5 1909
18   TROVALET Sylvain 1970 SenM FRA BRE +40N +44B +27N -2N -5B +32B =29N 4,5 1850 33,5 20,5 1826
19   BUISSON Benoit 1499 SenM FRA BRE  R +95B +53N =36N +55B -17N +61B 4,5 1848 20,5 17 1897
20   DUPITIER Mickael 1760 SenM FRA BRE +43B -8N +35B +51N -12B =34N +50B 4,5 1826 29 18 1894
21   HYDOUIN Jean 1870 SenM FRA BRE +62N +54B -12B +50N +34B -3N =30B 4,5 1813 30 20,5 1783
22   MENER Simon 1640 CadM FRA BRE +93N -9B +46N +66B =25N +64B -6N 4,5 1789 26 19,5 1873
23   DARTIGUENAVE Yann 1930 SenM FRA BRE +46N +75B =14N -25B +42N =28B =31N 4,5 1781 29,5 20 1775
24   LE GOFF Thierry 1470 SenM FRA BRE -25N +93B +44N +29B -7N +75B =28N 4,5 1780 28 17,5 1938
25   BEAULIEU Michel 1940 SenM FRA PDL +24B +59N -11B +23N =22B -14N +49B 4,5 1765 30,5 19,5 1715
26   BEN KHELIL Akram 1500 SenM FRA BRE -2B +109N +106B +35N -3B =61N +55B 4,5 1757 25 17  
27   OZDEMIR Ismet 1840 SenM FRA BRE +78N +68B -18B +39N -4B =49N +60B 4,5 1748 27,5 19 1754
28   DUVAL Michel 1780 SenM FRA BNO +81N +88B =17B -6N +36B =23N =24B 4,5 1724 27,5 20 1789
29   LANDAIS Romain 1730 SenM FRA BRE +89B -2N +30B -24N +71B +39N =18B 4,5 1709 29 17,5 1704
30   LE LOSTEC Michael 1500 SenM FRA BRE -4N +102B -29N +81B +92N +52B =21N 4,5 1695 25,5 15,5 1695
31   MORLA Antoine 1660 MinM FRA BRE -90N +81B =40N =53B +74N +37B =23B 4,5 1559 24,5 16 1539
32   LE COZ Yannick 1570 SenM FRA BRE   +99N +58B -4N +57B -18N +65B 4 1760 23 15 1866
33   DUGUE Benoit 1330 JunM FRA BRE -48N +83B +60N +84B +64N -13N -11B 4 1755 25,5 18 2010
34   DUFOURNIER Francois 1540 CadM FRA BRE +112N -7B +68N +16B -21N =20B =45N 4 1705 27 17,5 1818
35   LABBE Yannick 1720 SenM FRA BRE +92N +4B -20N -26B +76N +63B -9N 4 1693 27,5 18 1708
36   SIBILLE Herve 1700 SenM FRA BRE +95N -10B +91N =19B -28N +48B =42N 4 1685 26 16,5 1759
37   MARUEJOLS Paul 1430 SenM FRA PDL -13B +105N +59B +61N -15B -31N +75N 4 1685 26 16 1806
38   CAILLERE Remi 1510 CadM FRA BRE   +100B +90N -64B +62N +59N -15B 4 1668 19 16  
39   CHARPENTIER Bruno 1510 SenM FRA BRE -1N +107B +88N -27B +86N -29B +68N 4 1622 24 15  
40   MORICEL Julien 1480 CadM FRA BRE -18B +110N =31B =65N -49B +67N +64N 4 1589 23 13,5 1618
41   BARBIER Patrick 1499 SenM FRA BRE   +47N -4B +67N -45B +69N +77B 4 1585 25 13 1558
42   FOURNEL Didier 1520 SenM FRA BRE +111B -15N +89B =55N -23B +70N =36B 4 1581 23 16,5 1618
43   LASSIMONNE Herve 1210 SenM FRA BRE -20N -60B +98N +72B -54N +76B +63N 4 1566 23 12 1559
44   PICARD Remi 1630 MinM FRA PDL +101B -18N -24B +77N +51B +58N -16B 4 1563 26,5 16 1574
45   FLEURANCE Pierrick 1730 SenM FRA BRE   +69B -66N +68B +41N =50N =34B 4 1555 21,5 14,5 1506
46   FRANCOIS Yann 1450 SenM FRA BRE -23B +85N -22B +105N -50B +93N +72N 4 1503 22 13 1494
47   HINAULT Antoine 1190 MinM FRA BRE -53N -41B +83N -70B +97B +66N +74B 4 1465 24 11 1434
48   COUGOULIC Guillaume 1840 JunM FRA BRE +33B +94N =6B -11N -14B -36N +84B 3,5 1649 27 16,5 1633
49   LE GUILLERM Bruno 1580 SenM FRA BRE +87N -16B +86N -7B +40N =27B -25N 3,5 1630 28,5 16 1692
50   DURFORT Olivier 1530 SenM FRA PDL +83N -64B +92N -21B +46N =45B -20N 3,5 1604 25 16 1585
51   BEN KHELIL Mehdi 1470 BenM FRA BRE -17B +73N +72N -20B -44N +95B =52N 3,5 1563 24,5 13,5 1582
52   JAOUEN Bruno 1680 SenM FRA BRE +96B -3N +104B +57N -13B -30N =51B 3,5 1558 26 16,5 1498
53   LEPAGE Michel 1700 SenM FRA BRE +47B -12N -19B =31N +89B -60N +85B 3,5 1527 27,5 13  
54   LUSSEAU Fabien 1540 SenM FRA BRE +108B -21N +94B -13N +43B -16N =58B 3,5 1517 24,5 15,5 1538
55   CRONIER Georges 1800 SenM FRA BRE >115B +90B -9N =42B -19N +84B -26N 3,5 1516 24,25 16 1548
56   BEN KHELIL Naim 1540 PouM FRA BRE +105B -13N +78B -15N -58B +94N =57B 3,5 1509 23 14,5 1477
57   LE GROS Nicolas 1430 SenM FRA BRE -16N +87B +75N -52B -32N +98B =56N 3,5 1497 24 13,5 1502
58   ANDRE Francois 1410 JunM FRA BRE -7N +112B -32N +90B +56N -44B =54N 3,5 1477 23,5 13,5 1488
59   MANZANO Pascal 1620 SenM FRA BRE +98N -25B -37N +69B +66N -38B =62N 3,5 1470 25,5 14,5 1433
60   BASTIDE Francois 1540 SenM FRA BRE   +43N -33B =89N +93B +53B -27N 3,5 1467 20 13 1466
61   BIGOTTE Sophie 1590 SenF FRA BRE -79N +82B +62N -37B +91N =26B -19N 3,5 1452 25 15 1338
62   PENDRIGH Robin 1399 JunM FRA BRE -21B +108N -61B +97N -38B +73N =59B 3,5 1412 22,5 12,5 1383
63   GAC Jean-Luc 1520 SenM FRA BRE -8B +77N +67B -5N +94B -35N -43B 3 1479 27,5 14 1393
64   LE CABELLEC Loic 1860 SenM FRA BRE >116B +50N -3B +38N -33B -22N -40B 3 1470 28,25 16 1372
65   DESPRES Xavier 1440 SenM FRA BRE   +98B =84N =40B -75N +90B -32N 3 1433 18 12,5 1421
66   JUTARD Yann 1499 SenM FRA BRE   +80N +45B -22N -59B -47B +95N 3 1420 21,5 12 1420
67   PIQUET Anthony 1190 PouM FRA BRE   +76B -63N -41B +79N -40B +91N 3 1404 19,5 10 1367
68   BORDAIS Baptiste 1299 CadM FRA BRE >117N -27N -34B -45N +80B +71N -39B 3 1398 25,25 11  
69   ALLORY Pierre-Jean 1280 BenM FRA BRE   -45N +101B -59N +106B -41B +98N 3 1378 17,5 9 1372
70   ALLAN Regis 1499 SenM FRA BRE  R -89N +96B +47N -16B -42B +92N 3 1363 19 10 1336
71   AVDISIAN Vardan 1499 SenM ARM BRE  R -92B +79N +103B -29N -68B +86N 3 1362 17 10 1066
72   OLLIVIER Franck 1650 SenM FRA BRE +80B -6N -51B -43N +96B +78N -46B 3 1349 24,5 12 1172
73   LENEN Pierre 1080 BenM FRA BRE -75N -51B +82N -74B +81N -62B +102N 3 1346 21,5 9 1301
74   DRAGON Pascal 1499 SenM FRA BRE  R +96N -5B +73N -31B +92B -47N 3 1340 21,5 12 1330
75   GEORGET Patrice 1580 SenM FRA BRE +73B -23N -57B +109N +65B -24N -37B 3 1337 24,5 14 1282
76   BLERET Christophe 1499 SenM FRA BRE -12B -67N +80B +106N -35B -43N +89B 3 1333 22,5 10 1256
77   CARIOU Theau 1200 PupM FRA BRE   -63B +87N -44B +88N +91B -41N 3 1328 18 10 1344
78   LASSIMONNE Jeremie 1330 BenM FRA BRE -27B +111N -56N -93B +103N -72B +90N 3 1305 18,5 10 1278
79   LASSIMONNE Julien 1099 PupM FRA BRE +61B -11N -71B -94N -67B +109N +99B 3 1298 20,5 10 1233
80   DELALANDE Michel 1150 SenM FRA BRE -72N -66B -76N +83B -68N +111B +94B 3 1292 17,5 7 1026
81   RENOU Michel 1270 SenM FRA BRE -28B -31N +110B -30N -73B +105N +93B 3 1285 21 8 1218
82   SAUTREAU Quentin 1230 PupM FRA BRE -11B -61N -73B +101N -85B +108N +97B 3 1227 20 7 1179
83   LASSIMONNE Kevin 1009 PpoM FRA BRE -50B -33N -47B -80N +110B +96N +100B 3 1171 20 6 1149
84   MARQUER Yoann 1620 CadM FRA BRE +110B -17N =65B -33N +104B -55N -48N 2,5 1403 21 12,5 1306
85   JAOUEN Pierre 1020 BenM FRA BRE   -46B +100N -91B +82N =86B -53N 2,5 1307 17,5 9 1236
86   PELLERIN Thierry 1340 SenM FRA BRE -15B +97N -49B +108N -39B =85N -71B 2,5 1282 22,5 11 1193
87   LUCAS Quentin 1010 MinM FRA BRE -49B -57N -77B =107N -100B +110N +104B 2,5 1174 17,5 5 1054
88   DAMOUR Theo 1120 PpoM FRA BRE >118N -28N -39B -99N -77B =104N +105B 2,5 1164 18,75 8 1028
89   PERRIER Jean-Francois 1199 BenM FRA BRE -29N +70B -42N =60B -53N =102B -76N 2 1321 24,5 9 1258
90   MIGOT Tanguy 1160 BenM FRA BRE +31B -55N -38B -58N +99B -65N -78B 2 1318 24 10 1344
91   SIN Rany 1499 SenM CAM BRE -3B +101N -36B +85N -61B -77N -67B 2 1276 25,5 10 1183
92   PERRIER Jennifer 1199 MinF FRA BRE -35B +71N -50B +104N -30B -74N -70B 2 1270 24 10 1182
93   CHARBIT Eric 1140 SenM FRA BRE -22B -24N +99B +78N -60N -46B -81N 2 1254 25 9 1280
94   PERRIER Philippe 1300 SenM FRA BRE >119B -48B -54N +79B -63N -56B -80N 2 1209 21,25 10 1156
95   ROSTAM Salim 1190 PupM FRA BRE -36B -19N -97B +111N +108B -51N -66B 2 1193 20,5 7 1129
96   PERRIER Yann 1180 PouM FRA BRE -52N -74B -70N +112B -72N -83B +111N 2 1186 18 5 1089
97   THEBAULT Corentin 940 PouM FRA BRE   -86B +95N -62B -47N +103B -82N 2 1182 17,5 7 1119
98   BOUGET Alexandre 1099 PupM FRA BRE -59B -65N -43B +100N +109B -57N -69B 2 1169 22 7 1123
99   GEORGET Arnaud 1240 PupM FRA BRE -14N -32B -93N +88B -90N +106B -79N 2 1155 19,5 6 1102
100   BEAUDOIN Maxime 1199 BenM FRA BRE   -38N -85B -98B +87N +101B -83N 2 1109 17 5 1050
101   SIBILLE Roland 1110 SenM FRA BRE -44N -91B -69N -82B +107B -100N +109B 2 1104 18,5 4 1000
102   LOUVEL Felix 1199 BenM FRA BRE -5B -30N -108B +110N =105B =89N -73B 2 1087 19 6,5 1000
103   BRETAGNOLLE Loic 1180 PouM FRA BRE   -104N +111B -71N -78B -97N +108B 2 1066 12,5 6 1000
104   CHARBIT Andre 1499 SenM FRA BRE -10N +103B -52N -92B -84N =88B -87N 1,5 1190 20 7 1032
105   CHAMPION Alexandre 1009 PpoM FRA BRE -56N -37B +107N -46B =102N -81B -88N 1,5 1085 20,5 6,5 1007
106   GEORGET Aymeric 1120 PouM FRA BRE >120B -14B -26N -76B -69N -99N =107B 1,5 993 21,75 6,5 1000
107   JOSEPH Guillaume 1199 BenM FRA BRE  R -39N -105B =87B -101N =112B =106N 1,5 968 11,5 3,5 1000
108   LASSIMONNE Adrien 1009 PpoM FRA BRE -54N -62B +102N -86B -95N -82B -103N 1 1031 19 5 1000
109   LESAULNIER Matthieu 1199 MinM FRA BRE  R -26B +112N -75B -98N -79B -101N 1 1008 15 5 1000
110   HASLE Marc-Olivier 1099 PupM FRA BRE -84N -40B -81N -102B -83N -87B +112N 1 969 17,5 1 1000
111   DIB Jean 800 PouM FRA BRE -42N -78B -103N -95B +112N -80N -96B 1 914 17 3 1000
112   CHAMPION Romain 1009 PouM FRA BRE -34B -58N -109B -96N -111B =107N -110B 0,5 781 15 1 1000
113   STAAT Axel 1499 SenM FRA BRE <6N             0 0 2,5 0  
114   BEDIER Michael 1470 SenM FRA BRE <9N             0 0 2,25 0  
115   AUMONT Alexandre 1310 PupM FRA PDL <55N             0 0 1,5 0  
116   MORGANT Jean-Marc 1390 SenM FRA BRE <64N             0 0 1,25 0  
117   AUMONT Eric 1790 SenM FRA PDL <68B             0 0 1,25 0  
118   ATTINOST Marc 1630 SenM FRA BRE <88B             0 0 1 0  
119   GREGO Pierre 1800 SenM FRA BRE <94N             0 0 0,75 0  
120   GRANDI Paul 1630 SenM FRA PDL <106N             0 0 0,5 0