Scolaire Fin d'année 2006
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Per. Cum. Sol. FFE
1   JOSSE Mathilde 1510 BenF FRA BRE +6B +14N +8B +5N +2B +4N 6 1903 21 23  
2   GUINARD Charline 1210 PupF FRA BRE +17B +10N +13B =11N -1N +5B 4,5 1410 17,5 22,5 1429
3   BOULLE Nicolas 1170 PupM FRA BRE +19B -13N =10B +25N +15B +11N 4,5 1273 14 16,5 1295
4   HOUEIX Adrien 1120 PupM FRA BRE +22B +20N -5B +6N +7B -1B 4 1331 16 21 1386
5   JOSSE Anais 1430 MinF FRA BRE +9N +18B +4N -1B +13N -2N 4 1282 17 23 1257
6   LE NEUTRE Baptiste 1090 PupM FRA BRE -1N +24B +21N -4B +14N +13B 4 1259 12 18,5 1320
7   PRISER Victor 1009 PpoM FRA BRE +15B -8N +25B +10N -4N +16B 4 1227 14 18 1210
8   PRISER Gwendal 1100 PouM FRA BRE +12N +7B -1N -13B +18N =9B 3,5 1196 13,5 22 1236
9   LE FESSANT Elouan 1040 PouM FRA BRE -5B -16N +20B +24N +17B =8N 3,5 1194 9,5 15,5 1174
10   LELOGEAIS Cedric 1099 PupM FRA BRE +24N -2B =3N -7B +21N +15N 3,5 1183 11 18 1161
11   SCHOFIELD Elen 1130 BenF     -13N +17B +18N =2B +16N -3B 3,5 1173 12,5 19 1157
12   LE GUILLOUX Josselin 1009 PouM FRA   -8B -15N +19N =21B +23N +18B 3,5 1112 8,5 12,5 1081
13   GINOVART Axel 1009 PpoM FRA BRE +11B +3B -2N +8N -5B -6N 3 1188 14 24 1188
14   KERVARREC Theo 1099 PupM FRA BRE +23B -1B -16N +20N -6B +22N 3 1129 10 16,5 1095
15   HIDEUX Thomas 1099 PupM FRA BRE -7N +12B +23N =16B -3N -10B 2,5 1027 10,5 19 1032
16   HERPE Emilie 1199 BenF     -18N +9B +14B =15N -11B -7N 2,5 1018 10,5 18,5 1021
17   AUSSOLEIL Jeanne 1009 PpoF FRA BRE -2N -11N +22B =23B -9N +21B 2,5 1014 6,5 15 1000
18   AUSSOLEIL Pierre 1009 PouM FRA BRE +16B -5N -11B +19N -8B -12N 2 1005 9 19 1000
19   CHALM Gwendal 1009 PpoM FRA BRE -3N -25N -12B -18B +24N +23B 2 935 3 14 1000
20   PHILIPPE Meven 1009 PouM     +21N -4B -9N -14B =22N =24B 2 927 7,5 14 1000
21   FOSSEY Adrien 1099 PupM     -20B +22N -6B =12N -10B -17N 1,5 860 6,5 16,5 1000
22   KERVARREC Swann 1009 PpoM FRA BRE -4N -21B -17N EXE =20B -14B 1,5 727 3 16 1000
23   RAVERA Antoine 1009 PouM     -14N EXE -15B =17N -12B -19N 1,5 719 5,5 16,5 1000
24   STEPHAN Maxime 1009 PouM     -10B -6N EXE -9B -19B =20N 1,5 709 3,5 18 1000
25   CHUITON Riwal 1110 PouM FRA BRE -26N +19B -7N -3B     1 910 5 14 1000
26   CHUITON Envel 1070 PupM FRA BRE +25B           1 0 6 2