France Jeunes 2010
Les Qualifiés pour Troyes 2010
Par ordre alphabétique.
| Minime | 1 préqualifié et 6 qualifiés |
| Yannis AUBRY | Echiquier Domloupéen |
| Iwan BUREL | Echiquier de la Tour d’Ys |
| Maxime CHARPENTIER | Echiquier Domloupéen |
| Grégoire DESLIAS | Echiquier Guingampais |
| Corentin LOUIS | Rennes Paul Bert |
| Thomas PEYRE | Echiquier Guingampais |
| Mathieu SICLET | Lanester Echecs |
| Minime Fille | 6 qualifiées |
| Betty DAVID | Echiquier Guichenais |
| Cloé DURAND | Echiquier Tregastel Trégor |
| Charline GUINARD | Echiquier Guingampais |
| Elisabeth HARWOOD | Le Petit Pion |
| Laura LE MAREC | Echiquier Domloupéen |
| Hélène RUHLMANN | Echiquier du Pays de Liffré |
| Benjamin | 7 qualifiés |
| Tanguy APPRIOU | Echiquier Gouesnousien |
| Lucas AUBRUN | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes |
| Nicolas COGAN | Echiquier de la Tour d’Ys |
| Léo GEFFROY | Echiquier Domloupéen |
| Gautier GUENA | Echiquier Gouesnousien |
| Benoît PURENNE | Echiquier Guingampais |
| Hugo STIEVENARD | Echiquier du pays de Liffré |
| Benjamine | 2 qualifiées |
| Coraline DELORME | Echiquier Guichenais |
| Auriane PAYOUX | Haute Bretagne Echecs |
| Pupille | 1 préqualifié et 7 qualifiés |
| Arthur FETIVEAU | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes |
| Simon GAC | Echiquier Gouesnousien |
| Axel GINOVART | Echiquier Guingampais |
| Tristan JALLU | Echiquier Vitréen |
| Corentin LAMOUR | Echiquier Gouesnousien |
| Khafi MAULANA | Rennes Paul Bert |
| Victor PRISER | Echiquier Tregastel Trégor |
| Glenn ROUSSEL | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes |
| Pupille Fille | 4 qualifiées |
| Milène AUBRY | Echiquier Domloupéen |
| Cécile BOURGOUIN | L’Echiquier Vezinois |
| Alison LE BIHAN | Echiquier Guingampais |
| Maëlle LE DU | Echiquier Briochin |
| Poussin | 6 qualifiés |
| Samuel CARDINAL | Echiquier Gouesnousien |
| Remy CORTES | USAM Echiquier Brestois |
| Guillaume DODART | Echiquier Gouesnousien |
| Ronan JOSLIN | Echiquier Briochin |
| Alexandre LEFEBVRE | Echiquier Gouesnousien |
| Sullian SEITE | Echiquier Domloupéen |
| Poussine | 4 qualifiées |
| Matiam CHACHIACHVILI | Usam Echiquier Brestois |
| Alexia CHALONY | Club d’Echecs de Languidic |
| Laureline GEORGET | Fous d’Echecs Pays de Ploërmel |
| Yamina SEITE | Echiquier Domloupéen |
| Petit-Poussin | 5 qualifiés |
| Théo ALLAINMAT | Echiquier Tregastel Trégor |
| Gabriel BRAULT | Haute Bretagne Echecs |
| Matthieu LEFEBVRE | Echiquier Gouesnousien |
| Antoine MARCHAIS | Haute Bretagne Echecs |
| Virgile RICHARD | Echiquier du Pays Fouesnantais |
| Petite-Poussine | 3 qualifiées |
| Marion DODART | Echiquier Gouesnousien |
| Camille GINOVART | Echiquier Guingampais |
| Anaëlle LE DU | Echiquier Guingampais |
| clubs représentés |
| 9 joueurs | Echiquier Gouesnousien |
| 8 joueurs | Echiquier Guingampais |
| 7 joueurs | Echiquier Domloupéen |
| 3 joueurs | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes |
| 3 joueurs | Echiquier Tregastel Trégor |
| 3 joueurs | Haute Bretagne Echecs |
| 2 joueurs | Echiquier Briochin |
| 2 joueurs | Echiquier Guichenais |
| 2 joueurs | Echiquier de la Tour d’Ys |
| 2 joueurs | Echiquier du Pays de Liffré |
| 2 joueurs | Rennes Paul Bert |
| 2 joueurs | Usam Echiquier Brestois |
| 1 joueur | Club d’Echecs de Languidic |
| 1 joueur | Echiquier du Pays Fouesnantais |
| 1 joueur | Echiquier Vitréen |
| 1 joueur | Fous d’Echecs Pays de Ploërmel |
| 1 joueur | L’Echiquier Vezinois |
| 1 joueur | Lanester Echecs |
| 1 joueur | Le Petit Pion |
Merci de vérifier votre inscription sur le site fédéral.
Bonne chance.