Ligue de Bretagne des Echecs
Nationale 2 - Groupe Ouest
Nationale 2 - Groupe Ouest
| Pl. | Equipe | Pts | d. | p. | c. |
| 1 | Echiquier Berry Sologne | 31 | 34 | 50 | 16 |
| 2 | Sautron | 27 | 12 | 42 | 30 |
| 3 | Gonfreville l’Orcher II | 26 | 17 | 0 | 23 |
| 4 | Gif sur Yvette | 25 | 10 | 38 | 28 |
| 5 | Cergy Pontoise | 22 | -9 | 29 | 38 |
| 6 | Lisieux | 22 | 3 | 34 | 31 |
| 7 | Evry Grand Roque II | 21 | -5 | 31 | 36 |
| 8 | Rennes Paul Bert | 20 | -6 | 29 | 35 |
| 9 | Quimper | 20 | -6 | 29 | 35 |
| 10 | Bois-Colombes II | 19 | -8 | 26 | 34 |
| 11 | Bagneux | 17 | -22 | 21 | 43 |
| 12 | Orléans | 14 | -20 | 20 | 40 |
| Ronde 1 |
| Gonfreville l’Orcher II | 4 | - | 1 | Evry Grand Roque II |
| Echiquier Berry Sologne | 4 | - | 2 | Bois-Colombes II |
| Lisieux | 1 | - | 2 | Gif sur Yvette |
| Cergy Pontoise | 3 | - | 1 | Orléans |
| Quimper | 3 | - | 2 | Bagneux |
| Rennes Paul Bert | 4 | - | 2 | Sautron |
| Ronde 2 |
| Gif sur Yvette | 5 | - | 0 | Orléans |
| Bois-Colombes II | 3 | - | 3 | Quimper |
| Cergy Pontoise | 3 | - | 3 | Rennes Paul Bert |
| Evry Grand Roque II | 0 | - | 6 | Echiquier Berry Sologne |
| Bagneux | 0 | - | 5 | Gonfreville l’Orcher II |
| Sautron | 4 | - | 4 | Lisieux |
| Ronde 3 |
| Echiquier Berry Sologne | 4 | - | 2 | Gif sur Yvette |
| Quimper | 2 | - | 4 | Cergy Pontoise |
| Rennes Paul Bert | 2 | - | 3 | Bois-Colombes II |
| Gonfreville l’Orcher II | 3 | - | 3 | Sautron |
| Lisieux | 4 | - | 1 | Bagneux |
| Orléans | 3 | - | 3 | Evry Grand Roque II |
| Ronde 4 |
| Bagneux | 3 | - | 3 | Rennes Paul Bert |
| Evry Grand Roque II | 3 | - | 4 | Lisieux |
| Gif sur Yvette | 3 | - | 3 | Gonfreville l’Orcher II |
| Orléans | 5 | - | 0 | Bois-Colombes II |
| Cergy Pontoise | 1 | - | 5 | Echiquier Berry Sologne |
| Sautron | 2 | - | 5 | Quimper |
| Ronde 5 |
| Bois-Colombes II | 4 | - | 4 | Evry Grand Roque II |
| Echiquier Berry Sologne | 6 | - | 0 | Bagneux |
| Sautron | 5 | - | 3 | Orléans |
| Gif sur Yvette | 5 | - | 2 | Cergy Pontoise |
| Quimper | 2 | - | 4 | Gonfreville l’Orcher II |
| Rennes Paul Bert | 3 | - | 3 | Lisieux |
| Ronde 6 |
| Gonfreville l’Orcher II | 3 | - | 2 | Rennes Paul Bert |
| Lisieux | 3 | - | 3 | Quimper |
| Bois-Colombes II | 3 | - | 4 | Gif sur Yvette |
| Evry Grand Roque II | 5 | - | 2 | Cergy Pontoise |
| Bagneux | 3 | - | 2 | Orléans |
| Echiquier Berry Sologne | 3 | - | 4 | Sautron |
| Ronde 7 |
| Sautron | 6 | - | 0 | Bagneux |
| Gif sur Yvette | 3 | - | 3 | Evry Grand Roque II |
| Orléans | 0 | - | 4 | Echiquier Berry Sologne |
| Lisieux | 5 | - | 3 | Gonfreville l’Orcher II |
| Cergy Pontoise | 4 | - | 2 | Bois-Colombes II |
| Quimper | 3 | - | 4 | Rennes Paul Bert |
| Ronde 8 |
| Bagneux | 2 | - | 2 | Bois-Colombes II |
| Cergy Pontoise | 1 | - | 5 | Sautron |
| Gonfreville l’Orcher II | 3 | - | 4 | Echiquier Berry Sologne |
| Orléans | 0 | - | 4 | Lisieux |
| Evry Grand Roque II | 2 | - | 2 | Quimper |
| Rennes Paul Bert | 3 | - | 5 | Gif sur Yvette |
| Ronde 9 |
| Echiquier Berry Sologne | 5 | - | 2 | Lisieux |
| Gonfreville l’Orcher II | 6 | - | 1 | Orléans |
| Gif sur Yvette | 5 | - | 2 | Quimper |
| Rennes Paul Bert | 0 | - | 2 | Evry Grand Roque II |
| Bagneux | 3 | - | 5 | Cergy Pontoise |
| Bois-Colombes II | 2 | - | 3 | Sautron |
| Ronde 10 |
| Evry Grand Roque II | 5 | - | 3 | Bagneux |
| Sautron | 3 | - | 2 | Gif sur Yvette |
| Bois-Colombes II | 1 | - | 1 | Gonfreville l’Orcher II |
| Lisieux | 2 | - | 3 | Cergy Pontoise |
| Orléans | 3 | - | 4 | Rennes Paul Bert |
| Quimper | 1 | - | 4 | Echiquier Berry Sologne |
| Ronde 11 |
| Echiquier Berry Sologne | 5 | - | 1 | Rennes Paul Bert |
| Quimper | 3 | - | 2 | Orléans |
| Cergy Pontoise | 1 | - | 5 | Gonfreville l’Orcher II |
| Lisieux | 2 | - | 4 | Bois-Colombes II |
| Gif sur Yvette | 2 | - | 4 | Bagneux |
| Sautron | 5 | - | 3 | Evry Grand Roque II |
