Ligue de Bretagne des Echecs
Nationale 2 - Groupe Ouest
Nationale 2 - Groupe Ouest
| Pl. | Equipe | Pts | d. | p. | c. |
| 1 | Agneaux St-Lô | 21 | 51 | 72 | 21 |
| 2 | Niort | 19 | 48 | 75 | 27 |
| 3 | Bordeaux-Echecs | 15 | -2 | 52 | 54 |
| 4 | Saint Brieuc | 14 | -6 | 45 | 51 |
| 5 | Guingamp | 11 | -18 | 43 | 61 |
| 6 | Limoges | 10 | -14 | 41 | 55 |
| 7 | Sautron II | 10 | -29 | 32 | 61 |
| 8 | Saint-Hilaire de Riez | 10 | -30 | 34 | 64 |
| Ronde 1 |
| Agneaux St-Lô | 8 | - | 6 | Bordeaux-Echecs |
| Guingamp | 6 | - | 8 | Saint-Hilaire de Riez |
| Saint Brieuc | 2 | - | 10 | Niort |
| Sautron II | 10 | - | 0 | Limoges |
| Ronde 2 |
| Limoges | 0 | - | 10 | Agneaux St-Lô |
| Bordeaux-Echecs | 9 | - | 7 | Sautron II |
| Saint-Hilaire de Riez | 6 | - | 9 | Saint Brieuc |
| Niort | 12 | - | 2 | Guingamp |
| Ronde 3 |
| Limoges | 4 | - | 12 | Bordeaux-Echecs |
| Niort | 12 | - | 4 | Saint-Hilaire de Riez |
| Saint Brieuc | 9 | - | 3 | Sautron II |
| Agneaux St-Lô | 13 | - | 3 | Guingamp |
| Ronde 4 |
| Saint-Hilaire de Riez | 2 | - | 12 | Limoges |
| Bordeaux-Echecs | 3 | - | 13 | Niort |
| Sautron II | 1 | - | 12 | Agneaux St-Lô |
| Guingamp | 5 | - | 9 | Saint Brieuc |
| Ronde 5 |
| Saint-Hilaire de Riez | 6 | - | 6 | Sautron II |
| Niort | 6 | - | 8 | Agneaux St-Lô |
| Limoges | 12 | - | 4 | Guingamp |
| Saint Brieuc | 6 | - | 9 | Bordeaux-Echecs |
| Ronde 6 |
| Sautron II | 2 | - | 12 | Niort |
| Saint Brieuc | 7 | - | 7 | Limoges |
| Guingamp | 10 | - | 4 | Bordeaux-Echecs |
| Agneaux St-Lô | 10 | - | 2 | Saint-Hilaire de Riez |
| Ronde 7 |
| Agneaux St-Lô | 11 | - | 3 | Saint Brieuc |
| Sautron II | 3 | - | 13 | Guingamp |
| Limoges | 6 | - | 10 | Niort |
| Bordeaux-Echecs | 9 | - | 6 | Saint-Hilaire de Riez |
| Ronde 9 |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
| Ronde 11 |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
| Ronde 13 |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
| | 0 | - | 0 | |
