Ligue de Bretagne des Echecs
Nationale 3 - Groupe 6
Nationale 3 - Groupe 5
| Pl. | Equipe | Pts | d. | p. | c. |
| 1 | Agneaux Saint Lô | 27 | 36 | 47 | 11 |
| 2 | Saint Hilaire Petitville | 22 | 6 | 32 | 26 |
| 3 | Cherbourg Octeville | 20 | 12 | 33 | 21 |
| 4 | Laval | 20 | 0 | 27 | 27 |
| 5 | Avoine | 17 | 1 | 31 | 30 |
| 6 | Lisieux II | 17 | 0 | 24 | 24 |
| 7 | Angers | 17 | -3 | 25 | 28 |
| 8 | Vitré | 16 | -1 | 30 | 31 |
| 9 | Gétigné | 13 | -25 | 18 | 43 |
| 10 | Tours III | 11 | -26 | 16 | 42 |
| Ronde 1 |
| Vitré | 3 | - | 4 | Lisieux II |
| Laval | 4 | - | 4 | Saint Hilaire Petitville |
| Tours III | 2 | - | 3 | Gétigné |
| Agneaux Saint Lô | 5 | - | 1 | Cherbourg Octeville |
| Angers | 1 | - | 5 | Avoine |
| Ronde 2 |
| Vitré | 0 | - | 3 | Laval |
| Lisieux II | 4 | - | 1 | Gétigné |
| Saint Hilaire Petitville | 2 | - | 2 | Cherbourg Octeville |
| Tours III | 5 | - | 3 | Avoine |
| Agneaux Saint Lô | 6 | - | 1 | Angers |
| Ronde 3 |
| Angers | 3 | - | 4 | Vitré |
| Avoine | 1 | - | 4 | Agneaux Saint Lô |
| Cherbourg Octeville | 6 | - | 1 | Tours III |
| Gétigné | 1 | - | 5 | Saint Hilaire Petitville |
| Laval | 3 | - | 2 | Lisieux II |
| Ronde 4 |
| Agneaux Saint Lô | 6 | - | 2 | Vitré |
| Angers | 4 | - | 0 | Tours III |
| Avoine | 3 | - | 4 | Saint Hilaire Petitville |
| Lisieux II | 2 | - | 4 | Cherbourg Octeville |
| Gétigné | 3 | - | 4 | Laval |
| Ronde 5 |
| Avoine | 4 | - | 4 | Vitré |
| Cherbourg Octeville | 2 | - | 4 | Angers |
| Gétigné | 2 | - | 5 | Agneaux Saint Lô |
| Laval | 6 | - | 2 | Tours III |
| Lisieux II | 3 | - | 4 | Saint Hilaire Petitville |
| Ronde 6 |
| Vitré | 3 | - | 4 | Saint Hilaire Petitville |
| Tours III | 0 | - | 4 | Lisieux II |
| Agneaux Saint Lô | 4 | - | 2 | Laval |
| Angers | 4 | - | 4 | Gétigné |
| Cherbourg Octeville | 3 | - | 5 | Avoine |
| Ronde 7 |
| Vitré | 2 | - | 4 | Cherbourg Octeville |
| Gétigné | 4 | - | 4 | Avoine |
| Laval | 1 | - | 5 | Angers |
| Lisieux II | 0 | - | 5 | Agneaux Saint Lô |
| Saint Hilaire Petitville | 5 | - | 3 | Tours III |
| Ronde 8 |
| Tours III | 3 | - | 4 | Vitré |
| Saint Hilaire Petitville | 2 | - | 5 | Agneaux Saint Lô |
| Angers | 1 | - | 4 | Lisieux II |
| Avoine | 3 | - | 4 | Laval |
| Cherbourg Octeville | 7 | - | 0 | Gétigné |
| Ronde 9 |
| Gétigné | 0 | - | 8 | Vitré |
| Laval | 0 | - | 4 | Cherbourg Octeville |
| Lisieux II | 1 | - | 3 | Avoine |
| Saint Hilaire Petitville | 2 | - | 2 | Angers |
| Agneaux Saint Lô | 7 | - | 0 | Tours III |
