Ligue de Bretagne des Echecs
Nationale 4 - Bretagne 1
Nationale 4 - Bretagne 1
| Pl. | Equipe | Pts | d. | p. | c. |
| 1 | Hennebont | 20 | 20 | 31 | 11 |
| 2 | Arradon B | 19 | 18 | 31 | 13 |
| 3 | Quimper B | 15 | 8 | 26 | 18 |
| 4 | Brest B | 14 | -3 | 24 | 27 |
| 5 | Lesneven | 13 | -7 | 22 | 29 |
| 6 | Baud | 12 | -4 | 20 | 24 |
| 7 | Fouesnant | 10 | -14 | 16 | 30 |
| 8 | Arradon C | 9 | -18 | 15 | 33 |
| Ronde 1 |
| Lesneven | 3 | - | 5 | Quimper B |
| B | 5 | - | 2 | Fouesnant |
| Baud | 1 | - | 4 | Hennebont |
| Arradon C | 1 | - | 5 | Arradon B |
| Ronde 2 |
| Quimper B | 2 | - | 3 | Arradon B |
| Hennebont | 4 | - | 1 | Arradon C |
| Fouesnant | 2 | - | 3 | Baud |
| Lesneven | 4 | - | 3 | Brest B |
| Ronde 3 |
| Brest B | 4 | - | 3 | Quimper B |
| Baud | 2 | - | 5 | Lesneven |
| Arradon C | 4 | - | 4 | Fouesnant |
| Arradon B | 1 | - | 4 | Hennebont |
| Ronde 4 |
| Quimper B | 2 | - | 3 | Hennebont |
| Fouesnant | 1 | - | 6 | Arradon B |
| Lesneven | 4 | - | 4 | Arradon C |
| Brest B | 4 | - | 4 | Baud |
| Ronde 5 |
| Baud | 2 | - | 3 | Quimper B |
| Arradon C | 2 | - | 4 | Brest B |
| Arradon B | 6 | - | 1 | Lesneven |
| Hennebont | 6 | - | 0 | Fouesnant |
| Ronde 6 |
| Quimper B | 5 | - | 2 | Fouesnant |
| Lesneven | 4 | - | 4 | Hennebont |
| Baud | 6 | - | 2 | Arradon C |
| Brest B | 2 | - | 6 | Arradon B |
| Ronde 7 |
| Arradon C | 1 | - | 6 | Quimper B |
| Arradon B | 4 | - | 2 | Baud |
| Hennebont | 6 | - | 2 | Brest B |
| Fouesnant | 5 | - | 1 | Lesneven |
