Ligue de Bretagne des Echecs
Nationale 4 - Bretagne 2
Nationale 4 - Bretagne 2
| Pl. | Equipe | Pts | d. | p. | c. |
| 1 | Guingamp C | 21 | 23 | 36 | 13 |
| 2 | Yffiniac | 19 | 28 | 41 | 13 |
| 3 | Saint Brieuc | 17 | 6 | 24 | 18 |
| 4 | Trébeurden | 13 | 1 | 23 | 22 |
| 5 | Fougères | 13 | -7 | 20 | 27 |
| 6 | Betton | 12 | -7 | 23 | 30 |
| 7 | Guichen B | 10 | -15 | 18 | 33 |
| 8 | Vitré B | 7 | -29 | 11 | 40 |
| Ronde 1 |
| Guingamp C | 5 | - | 3 | Betton |
| Guichen B | 1 | - | 7 | Yffiniac |
| Saint Brieuc | 4 | - | 1 | Fougères |
| Vitré B | 3 | - | 4 | Trébeurden |
| Ronde 2 |
| Betton | 5 | - | 3 | Vitré B |
| Trébeurden | 1 | - | 2 | Saint Brieuc |
| Fougères | 3 | - | 2 | Guichen B |
| Yffiniac | 3 | - | 5 | Guingamp C |
| Ronde 3 |
| Yffiniac | 5 | - | 2 | Betton |
| Guingamp C | 5 | - | 3 | Fougères |
| Guichen B | 1 | - | 6 | Trébeurden |
| Saint Brieuc | 5 | - | 1 | Vitré B |
| Ronde 4 |
| Betton | 2 | - | 6 | Saint Brieuc |
| Vitré B | 2 | - | 6 | Guichen B |
| Trébeurden | 2 | - | 5 | Guingamp C |
| Fougères | 1 | - | 6 | Yffiniac |
| Ronde 5 |
| Fougères | 5 | - | 3 | Betton |
| Yffiniac | 6 | - | 2 | Trébeurden |
| Guingamp C | 7 | - | 0 | Vitré B |
| Guichen B | 3 | - | 5 | Saint Brieuc |
| Ronde 6 |
| Betton | 4 | - | 4 | Guichen B |
| Saint Brieuc | 1 | - | 3 | Guingamp C |
| Vitré B | 1 | - | 7 | Yffiniac |
| Trébeurden | 6 | - | 1 | Fougères |
| Ronde 7 |
| Trébeurden | 2 | - | 4 | Betton |
| Fougères | 6 | - | 1 | Vitré B |
| Yffiniac | 7 | - | 1 | Saint Brieuc |
| Guingamp C | 6 | - | 1 | Guichen B |
