Ligue de Bretagne des Echecs
Bretagne 1 - Groupe C
Bretagne 1 - Groupe C
| Pl. | Equipe | Pts | d. | p. | c. |
| 1 | Rennes C | 21 | 16 | 23 | 7 |
| 2 | Plancoët | 18 | 9 | 19 | 10 |
| 3 | Hillion | 16 | 12 | 21 | 9 |
| 4 | Betton B | 13 | 0 | 14 | 14 |
| 5 | Rennes E | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 6 | Domloup | 13 | -5 | 13 | 18 |
| 7 | Rennes D | 10 | -11 | 11 | 22 |
| 8 | Vitré C | 7 | -21 | 4 | 25 |
| Ronde 1 |
| Rennes E | 2 | - | 3 | Rennes C |
| Rennes D | 3 | - | 1 | Vitré C |
| Plancoët | 4 | - | 0 | Domloup |
| Hillion | 3 | - | 0 | Betton B |
| Ronde 2 |
| Betton B | 1 | - | 3 | Rennes E |
| Domloup | 0 | - | 5 | Hillion |
| Vitré C | 1 | - | 3 | Plancoët |
| Rennes C | 4 | - | 1 | Rennes D |
| Ronde 3 |
| Rennes E | 2 | - | 2 | Rennes D |
| Plancoët | 1 | - | 3 | Rennes C |
| Hillion | 3 | - | 1 | Vitré C |
| Betton B | 4 | - | 1 | Domloup |
| Ronde 4 |
| Domloup | 3 | - | 0 | Rennes E |
| Vitré C | 0 | - | 4 | Betton B |
| Rennes C | 3 | - | 1 | Hillion |
| Rennes D | 1 | - | 4 | Plancoët |
| Ronde 5 |
| Plancoët | 2 | - | 1 | Rennes E |
| Hillion | 5 | - | 0 | Rennes D |
| Betton B | 0 | - | 3 | Rennes C |
| Domloup | 5 | - | 0 | Vitré C |
| Ronde 6 |
| Rennes E | 3 | - | 0 | Vitré C |
| Rennes C | 3 | - | 1 | Domloup |
| Rennes D | 2 | - | 3 | Betton B |
| Plancoët | 3 | - | 2 | Hillion |
| Ronde 7 |
| Hillion | 2 | - | 2 | Rennes E |
| Betton B | 2 | - | 2 | Plancoët |
| Domloup | 3 | - | 2 | Rennes D |
| Vitré C | 1 | - | 4 | Rennes C |
