Ligue de Bretagne des Echecs
Régionale -Groupe A
Régionale -Groupe A
| Pl. | Equipe | Pts | d. | p. | c. |
| 1 | Domloup 1 | 32 | 57 | 72 | 15 |
| 2 | Languidic 1 | 29 | 35 | 60 | 25 |
| 3 | Baud 1 | 29 | 34 | 60 | 26 |
| 4 | Trebeurden 1 | 28 | 28 | 57 | 29 |
| 5 | Guipavas 1 | 26 | 30 | 58 | 28 |
| 6 | Ploermel | 26 | 30 | 56 | 26 |
| 7 | Liffre | 26 | 24 | 54 | 30 |
| 8 | Quimper | 25 | 28 | 57 | 29 |
| 9 | Guingamp | 25 | 19 | 50 | 31 |
| 10 | Domloup 2 | 24 | 18 | 51 | 33 |
| 11 | Guipavas 2 | 24 | 4 | 46 | 42 |
| 12 | Fougeres | 24 | -1 | 42 | 43 |
| 13 | Betton | 23 | 1 | 43 | 42 |
| 14 | Languidic 2 | 22 | 2 | 44 | 42 |
| 15 | St Barnabe 1 | 22 | -6 | 39 | 45 |
| 16 | Yffiniac | 20 | 30 | 45 | 15 |
| 17 | Questembert | 20 | 0 | 43 | 43 |
| 18 | Gouesnou 1 | 19 | 14 | 37 | 23 |
| 19 | Plouaret | 19 | 12 | 37 | 25 |
| 20 | Gouesnou 3 | 18 | 5 | 34 | 29 |
| 21 | St Barnabe 2 | 18 | -15 | 33 | 48 |
| 22 | St Guyomard | 18 | -20 | 30 | 50 |
| 23 | Hennebont 2 | 17 | 8 | 35 | 27 |
| 24 | Guichen | 17 | -21 | 32 | 53 |
| 25 | Languidic 3 | 17 | -28 | 29 | 57 |
| 26 | Matignon | 16 | -40 | 22 | 62 |
| 27 | St Martin 2 | 15 | -3 | 28 | 31 |
| 28 | Baud 2 | 14 | -9 | 27 | 36 |
| 29 | Landerneau | 14 | -9 | 24 | 33 |
| 30 | Trebeurden 2 | 14 | -16 | 23 | 39 |
| 31 | Huelgoat 1 | 14 | -21 | 20 | 41 |
| 32 | Hennebont 1 | 13 | -8 | 28 | 36 |
| 33 | Plougastel | 13 | -12 | 25 | 37 |
| 34 | Fouesnant | 13 | -19 | 22 | 41 |
| 35 | Baud 3 | 13 | -67 | 6 | 73 |
| 36 | Gouesnou 2 | 12 | -18 | 22 | 40 |
| 37 | St Martin 1 | 11 | -32 | 15 | 47 |
| 38 | Huelgoat 2 | 8 | -34 | 14 | 48 |
| Ronde 1 |
| Fougeres | 5 | - | 2 | Guichen |
| Domloup 1 | 8 | - | 0 | Betton |
| Domloup 2 | 2 | - | 6 | Liffre |
| Matignon | 1 | - | 7 | St Barnabe 1 |
| Yffiniac | 6 | - | 2 | St Barnabe 2 |
| Plouaret | 2 | - | 6 | Trebeurden 1 |
| Guingamp | 2 | - | 6 | Trebeurden 2 |
| Huelgoat 1 | 5 | - | 2 | St Martin 1 |
| Huelgoat 2 | 2 | - | 5 | St Martin 2 |
| Landerneau | 2 | - | 6 | Gouesnou 1 |
| Guipavas 1 | 8 | - | 0 | Gouesnou 2 |
| Guipavas 2 | 6 | - | 2 | Gouesnou 3 |
| Quimper | 4 | - | 4 | Languidic 1 |
| Fouesnant | 2 | - | 6 | Languidic 2 |
| Plougastel | 4 | - | 4 | Languidic 3 |
| St Guyomard | 4 | - | 4 | Hennebont 1 |
| Questembert | 4 | - | 4 | Hennebont 2 |
| Baud 1 | 6 | - | 2 | Ploermel |
| Baud 2 | 2 | - | 6 | Baud 3 |
| Ronde 2 |
| Guichen | 0 | - | 8 | Domloup 1 |
| Betton | 4 | - | 2 | Domloup 2 |
| Liffre | 4 | - | 4 | Fougeres |
| St Barnabe 1 | 0 | - | 8 | Yffiniac |
| St Barnabe 2 | 4 | - | 4 | Matignon |
| Trebeurden 1 | 6 | - | 2 | Guingamp |
| Trebeurden 2 | 1 | - | 7 | Plouaret |
| St Martin 1 | 5 | - | 2 | Huelgoat 2 |
| St Martin 2 | 4 | - | 4 | Huelgoat 1 |
| Gouesnou 1 | 2 | - | 6 | Guipavas 1 |
| Gouesnou 2 | 2 | - | 6 | Guipavas 2 |
| Gouesnou 3 | 4 | - | 3 | Landerneau |
| Languidic 1 | 8 | - | 0 | Fouesnant |
| Languidic 2 | 6 | - | 2 | Plougastel |
| Languidic 3 | 0 | - | 8 | Quimper |
| Hennebont 1 | 4 | - | 4 | Questembert |
| Hennebont 2 | 4 | - | 2 | St Guyomard |
| Ploermel | 7 | - | 1 | Baud 2 |
| Baud 3 | 0 | - | 8 | Baud 1 |
| Ronde 3 |
| Gouesnou 1 | 4 | - | 2 | Gouesnou 2 |
| Gouesnou 3 | 5 | - | 3 | Gouesnou 1 |
| Guipavas 1 | 8 | - | 0 | Plougastel |
| Guipavas 2 | 8 | - | 0 | St Martin 1 |
| Landerneau | 4 | - | 2 | St Martin 2 |
| Fouesnant | 4 | - | 4 | Huelgoat 1 |
| Quimper | 6 | - | 2 | Huelgoat 2 |
| Liffre | 6 | - | 2 | Yffiniac |
| Betton | 4 | - | 4 | Trebeurden 1 |
| Matignon | 6 | - | 2 | Trebeurden 2 |
| Domloup 1 | 8 | - | 0 | Fougeres |
| Domloup 2 | 4 | - | 2 | Ploermel |
| St Barnabe 1 | 2 | - | 6 | Guingamp |
| St Barnabe 2 | 0 | - | 6 | Plouaret |
| Hennebont 1 | 3 | - | 5 | Baud 1 |
| Hennebont 2 | 4 | - | 4 | Baud 2 |
| St Guyomard | 4 | - | 0 | Baud 3 |
| Guichen | 0 | - | 8 | Questembert |
| Languidic 1 | 6 | - | 2 | Languidic 2 |
| Ronde 4 |
| Gouesnou 2 | 2 | - | 6 | Gouesnou 3 |
| Plougastel | 3 | - | 3 | Landerneau |
| St Martin 1 | 0 | - | 8 | Guipavas 1 |
| St Martin 2 | 2 | - | 6 | Guipavas 2 |
| Huelgoat 1 | 0 | - | 8 | Quimper |
| Huelgoat 2 | 2 | - | 6 | Fouesnant |
| Yffiniac | 4 | - | 4 | Betton |
| Trebeurden 1 | 6 | - | 2 | Matignon |
| Trebeurden 2 | 0 | - | 8 | Liffre |
| Fougeres | 4 | - | 4 | Domloup 2 |
| Ploermel | 2 | - | 6 | Domloup 1 |
| Guingamp | 4 | - | 1 | St Barnabe 2 |
| Plouaret | 4 | - | 4 | St Barnabe 1 |
| Baud 1 | 6 | - | 2 | Guichen |
| Baud 2 | 5 | - | 3 | Hennebont 1 |
| Baud 3 | 0 | - | 8 | Hennebont 2 |
| Questembert | 4 | - | 4 | St Guyomard |
| Languidic 3 | 3 | - | 5 | Languidic 1 |
| Languidic 2 | 4 | - | 4 | Languidic 3 |
| Ronde 5 |
| St Guyomard | 0 | - | 8 | Domloup 1 |
| Questembert | 8 | - | 0 | Domloup 2 |
| Fougeres | 4 | - | 4 | Betton |
| Liffre | 8 | - | 0 | Matignon |
| St Barnabe 1 | 6 | - | 2 | Guichen |
| St Barnabe 2 | 2 | - | 6 | Ploermel |
| Languidic 1 | 6 | - | 2 | Baud 1 |
| Languidic 2 | 6 | - | 2 | Baud 2 |
| Languidic 3 | 7 | - | 0 | Baud 3 |
| Gouesnou 1 | 4 | - | 2 | St Martin 2 |
| Gouesnou 2 | 5 | - | 3 | Plougastel |
| Gouesnou 3 | 6 | - | 2 | St Martin 1 |
| Landerneau | 2 | - | 6 | Plouaret |
| Hennebont 1 | 4 | - | 4 | Guipavas 1 |
| Hennebont 2 | 4 | - | 4 | Guipavas 2 |
| Fouesnant | 0 | - | 8 | Quimper |
| Guingamp | 8 | - | 0 | Huelgoat 1 |
| Trebeurden 1 | 6 | - | 2 | Huelgoat 2 |
| Trebeurden 2 | 0 | - | 8 | Yffiniac |
| Ronde 6 |
| Domloup 1 | 7 | - | 1 | Questembert |
| Domloup 2 | 8 | - | 0 | St Guyomard |
| Betton | 2 | - | 6 | Liffre |
| Matignon | 1 | - | 7 | Fougeres |
| Guichen | 6 | - | 2 | St Barnabe 2 |
| Ploermel | 6 | - | 0 | St Barnabe 1 |
| Baud 1 | 6 | - | 2 | Languidic 2 |
| Baud 2 | 4 | - | 4 | Languidic 3 |
| Baud 3 | 0 | - | 8 | Languidic 1 |
| Plougastel | 3 | - | 5 | St Martin 2 |
| Landerneau | 5 | - | 3 | Gouesnou 2 |
| Plouaret | 6 | - | 2 | Gouesnou 3 |
| St Martin 1 | 0 | - | 8 | Gouesnou 1 |
| Guipavas 1 | 6 | - | 2 | Hennebont 2 |
| Guipavas 2 | 6 | - | 2 | Fouesnant |
| Quimper | 6 | - | 2 | Hennebont 1 |
| Huelgoat 1 | 0 | - | 6 | Trebeurden 2 |
| Huelgoat 2 | 0 | - | 8 | Guingamp |
| Yffiniac | 3 | - | 3 | Trebeurden 1 |
| Ronde 7 |
| Betton | 2 | - | 6 | St Barnabe 1 |
| Fougeres | 4 | - | 4 | St Barnabe 2 |
| Guichen | 0 | - | 8 | Liffre |
| Domloup 2 | 2 | - | 6 | Domloup 1 |
| Guingamp | 6 | - | 0 | Matignon |
| Plouaret | 0 | - | 8 | Yffiniac |
| St Martin 1 | 2 | - | 6 | Trebeurden 1 |
| St Martin 2 | 4 | - | 4 | Trebeurden 2 |
| Questembert | 0 | - | 8 | Languidic 1 |
| Ploermel | 6 | - | 2 | Languidic 2 |
| St Guyomard | 4 | - | 4 | Languidic 3 |
| Hennebont 1 | 8 | - | 0 | Baud 3 |
| Hennebont 2 | 1 | - | 7 | Baud 1 |
| Baud 2 | 7 | - | 0 | Fouesnant |
| Guipavas 1 | 3 | - | 3 | Landerneau |
| Guipavas 2 | 2 | - | 6 | Quimper |
| Gouesnou 1 | 4 | - | 4 | Plougastel |
| Gouesnou 2 | 3 | - | 5 | Huelgoat 1 |
| Gouesnou 3 | 7 | - | 1 | Huelgoat 2 |
| Ronde 8 |
| St Barnabe 1 | 4 | - | 4 | Fougeres |
| St Barnabe 2 | 2 | - | 6 | Betton |
| Liffre | 2 | - | 6 | Domloup 1 |
| Domloup 2 | 8 | - | 0 | Guichen |
| Matignon | 2 | - | 6 | Plouaret |
| Yffiniac | 6 | - | 0 | Guingamp |
| Trebeurden 1 | 4 | - | 4 | St Martin 2 |
| Trebeurden 2 | 4 | - | 4 | St Martin 1 |
| Languidic 1 | 3 | - | 3 | Ploermel |
| Languidic 2 | 6 | - | 2 | St Guyomard |
| Languidic 3 | 0 | - | 8 | Questembert |
| Fouesnant | 8 | - | 0 | Baud 3 |
| Baud 1 | 6 | - | 2 | Baud 2 |
| Hennebont 1 | 0 | - | 8 | Hennebont 2 |
| Landerneau | 2 | - | 6 | Guipavas 2 |
| Quimper | 3 | - | 5 | Guipavas 1 |
| Plougastel | 6 | - | 2 | Gouesnou 3 |
| Huelgoat 1 | 2 | - | 6 | Gouesnou 1 |
| Huelgoat 2 | 3 | - | 5 | Gouesnou 2 |
| Ronde 9 |
| Domloup 1 | 4 | - | 4 | Baud 1 |
| Guipavas 1 | 3 | - | 5 | Languidic 1 |
| Languidic 3 | 1 | - | 7 | Domloup 2 |
| Fougeres | 0 | - | 8 | Ploermel |
| St Guyomard | 4 | - | 4 | Betton |
| Guipavas 2 | 0 | - | 8 | Trebeurden 1 |
| Guingamp | 4 | - | 4 | Languidic 2 |
| Quimper | 2 | - | 4 | Liffre |
| Guichen | 8 | - | 0 | Matignon |
| Questembert | 2 | - | 4 | St Barnabe 1 |
| Baud 3 | 0 | - | 6 | St Barnabe 2 |
| Ronde 10 |
| Languidic 1 | 1 | - | 6 | Domloup 1 |
| Betton | 7 | - | 0 | Languidic 3 |
| Guingamp | 6 | - | 2 | Guipavas 2 |
| Trebeurden 1 | 5 | - | 3 | Guipavas 1 |
| Baud 1 | 6 | - | 0 | Liffre |
| Matignon | 0 | - | 8 | Domloup 2 |
| Questembert | 2 | - | 6 | Fougeres |
| St Barnabe 2 | 4 | - | 4 | St Guyomard |
| St Barnabe 1 | 4 | - | 4 | Languidic 2 |
| Baud 3 | 0 | - | 8 | Guichen |
| Ploermel | 6 | - | 2 | Quimper |
| Ronde 11 |
| Betton | 6 | - | 2 | Questembert |
| Liffre | 2 | - | 6 | Languidic 1 |
| Guichen | 4 | - | 2 | St Guyomard |
| Domloup 1 | 5 | - | 3 | Trebeurden 1 |
| Guipavas 1 | 4 | - | 4 | Baud 1 |
| Languidic 2 | 2 | - | 4 | Fougeres |
| Domloup 2 | 6 | - | 2 | St Barnabe 1 |
| Guipavas 2 | 0 | - | 8 | Ploermel |
| Quimper | 4 | - | 4 | Guingamp |
| Languidic 3 | 2 | - | 6 | St Barnabe 2 |
| Matignon | 6 | - | 0 | Baud 3 |
