Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 1
| Gonfreville l’Orcher II | 4 | - | 1 | Evry Grand Roque II |
| MANDON Fabrice 2188 | X | - | X | m BROCHET Philippe 2392 |
| LEFEBVRE Herve 2249 | 1 | - | 0 | BETTON Olivier 2188 |
| JEANNE Mickael 2236 | 0 | - | 1 | f MOUSSARD Jules 2261 |
| BACON Nicolas 2261 | 1 | - | 0 | mf MAISURADZE Nino 2267 |
| VAUGEOIS Cyrille 2174 | 1 | - | 0 | GUILLON Cyril 2220 |
| THEON Pierre 2121 | X | - | X | ROUMEGOUS Etienne 2100 |
| CHARMETEAU Sven 2168 | 1 | - | 0 | GUYARD Rodolphe 2124 |
| FERRY Justine 1883 | X | - | X | NEUHAUSER Salome 1892 |
| Echiquier Berry Sologne | 4 | - | 2 | Bois-Colombes II |
| m SLABY Jerzy 2457 | 1 | - | 0 | TOUBOULIC Julien 2217 |
| m PERIC Slavisa 2258 | X | - | X | TOMA Michal 2216 |
| f LAURENT Julien G. 2315 | X | - | X | BERNARD Vincent 2186 |
| f WEBB Laurence-E 2289 | 0 | - | 1 | DEBEAUNE Robin 2208 |
| POUILLOT Eric 2044 | 1 | - | 0 | STENEL Vincent 2133 |
| CHAUMONT Adeline 2049 | 1 | - | 0 | PLANE Boris 2151 |
| BANOS-ROBLES Thierry 2048 | 1 | - | 0 | ff CHOISY Mathilde 2100 |
| SENDEROVIC Salko 2104 | 0 | - | 1 | FRIH Ameur 2115 |
| Lisieux | 1 | - | 2 | Gif sur Yvette |
| f COURSAGET Nicolas 2300 | X | - | X | m SERET Jean-Luc 2381 |
| DECOSSE Jean-Fabien 2245 | X | - | X | SERET Jean-Renaud 2190 |
| MARIE Maxime 2240 | 0 | - | 1 | f DUBOIS Jean-Marie 2272 |
| LE BORGNE Pierre 2223 | X | - | X | LEITNER Walter 2120 |
| BOURDONNAIS Loic 2180 | 1 | - | 0 | DANET Brieuc 2114 |
| BARBINI Denis 2133 | 0 | - | 1 | BOONEKAMP Maarten 2032 |
| BLANCHE Paul 2132 | X | - | X | RENAULT Nicolas 2002 |
| BLANCHE Sandrine 1860 | X | - | X | IMPEROR Lorene 1540 |
| Cergy Pontoise | 3 | - | 1 | Orléans |
| m BERNARD Christophe 2367 | 0 | - | 1 | PERRIN Guillaume 2268 |
| CATHELINEAU Didier 2186 | X | - | X | SPITZ Christophe 2161 |
| f MARCANTONI Herve 2206 | 1 | - | 0 | BERNARDIN Thierry 1990 |
| JAULIN Marc 2155 | X | - | X | VAILLANT Stephane 2027 |
| HAMEAU Cyril 2073 | 1 | - | 0 | GASTAL Laurent 1992 |
| YACOB Francois 2160 | 1 | - | 0 | MAUREL Jean-Louis 2006 |
| RICROQUE Jean-Pierre 1973 | X | - | X | BORGES Joachim 1979 |
| OBERLIN Cecile 1640 | X | - | X | DINET Virginie 1820 |
| Quimper | 3 | - | 2 | Bagneux |
| BLEUNVEN Andre 2271 | 0 | - | 1 | f EMODI Barnabas 2361 |
| f JOLLY Jean-Francois 2304 | X | - | X | m SINKOVICS Peter 2356 |
| ENTEM Alan 2168 | X | - | X | DUSSART Frederic 2262 |
| BOLLORE Jacques 2125 | 0 | - | 1 | GOERLINGER Stephane 2222 |
| BODENEZ Claire 2034 | 0 | - | 1 | GOLLAIN Marc 2194 |
| CADIOU Jacques 1974 | 1 | - | 0 | f BARTHA Sandor 2140 |
| BAUDON Andrew 1935 | 1 | - | 0 | ORTOLLAND Jean-Pierre 1960 |
| BRIENT Yoann 1859 | 1 | - | F | BARRAUD Anne 1499 |
| Rennes Paul Bert | 4 | - | 2 | Sautron |
| f MONROY Charles 2368 | 1 | - | 0 | m PHAM Minh Hoang 2475 |
| DEMANGHON Jonathan 2214 | X | - | X | f TRIPOTEAU Nicolas 2298 |
| BLEUZEN Erwan 2038 | 0 | - | 1 | LEVASSEUR Philippe 2177 |
| RIVET Gilles 2105 | 0 | - | 1 | SORIN Baptiste 2143 |
| JEGOUREL Cyrille 2054 | X | - | X | LE RUYET Leopold 2107 |
| LECOUTEUX Guilhem 2025 | 1 | - | 0 | RATE Bruno 2106 |
| FAVAREL Camille 2092 | 1 | - | 0 | PRIMEL Dominique 2007 |
| LE BAIL Clara 2051 | 1 | - | 0 | DESNOES Anne-Laure 1487 |
