Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 10
| Evry Grand Roque II | 5 | - | 3 | Bagneux |
| f JUSTO Damian 2329 | 1 | - | 0 | m SINKOVICS Peter 2355 |
| m BROCHET Philippe 2389 | 0 | - | 1 | f MOKCSAY Robert 2297 |
| f MOUSSARD Jules 2241 | 1 | - | 0 | DUSSART Frederic 2260 |
| BETTON Olivier 2197 | 0 | - | 1 | GOERLINGER Stephane 2210 |
| GUILLON Cyril 2212 | 0 | - | 1 | GOLLAIN Marc 2193 |
| ROUMEGOUS Etienne 2097 | 1 | - | 0 | f BARTHA Sandor 2139 |
| GUYARD Rodolphe 2115 | 1 | - | 0 | VINZANI Hubert 2016 |
| NEUHAUSER Salome 1954 | 1 | - | 0 | BARRAUD Anne 1499 |
| Sautron | 3 | - | 2 | Gif sur Yvette |
| m PHAM Minh Hoang 2479 | 1 | - | 0 | g SPRAGGETT Kevin 2591 |
| f TRIPOTEAU Nicolas 2347 | X | - | X | m SERET Jean-Luc 2378 |
| SORIN Baptiste 2156 | X | - | X | DOUCET Christian 2247 |
| STEPHAN Jean-Marie 2218 | 0 | - | 1 | f DUBOIS Jean-Marie 2252 |
| LEVASSEUR Philippe 2182 | X | - | X | SERET Jean-Renaud 2199 |
| RATE Bruno 2105 | 1 | - | 0 | BOONEKAMP Maarten 2033 |
| LEBRETON Flavien 1915 | 1 | - | 0 | LEITNER Walter 2126 |
| TERRAZZONI Claire 1430 | 0 | - | 1 | LOFI Sarah 1846 |
| Bois-Colombes II | 1 | - | 1 | Gonfreville l’Orcher II |
| L’HENORET Thierry 2160 | X | - | X | THEON Pierre 2153 |
| BERNARD Vincent 2197 | X | - | X | LEFEBVRE Herve 2246 |
| DEBEAUNE Robin 2209 | X | - | X | JEANNE Mickael 2204 |
| ff CHOISY Mathilde 2094 | X | - | X | BACON Nicolas 2246 |
| METZGER Clement 2165 | X | - | X | CHARMETEAU Sven 2169 |
| STENEL Vincent 2115 | 0 | - | 1 | MANDON Fabrice 2216 |
| PLANE Boris 2106 | X | - | X | VAUGEOIS Cyrille 2196 |
| FRIH Ameur 2109 | 1 | - | 0 | FERRY Justine 1874 |
| Lisieux | 2 | - | 3 | Cergy Pontoise |
| DECOSSE Jean-Fabien 2238 | X | - | X | m BERNARD Christophe 2361 |
| f COURSAGET Nicolas 2334 | 1 | - | 0 | YACOB Francois 2179 |
| MARIE Maxime 2251 | X | - | X | CATHELINEAU Didier 2201 |
| BLANCHE Paul 2121 | X | - | X | f MARCANTONI Herve 2206 |
| LE BORGNE Pierre 2207 | 1 | - | 0 | JAULIN Marc 2145 |
| RIETTE Thomas 1873 | 0 | - | 1 | HAMEAU Cyril 2044 |
| DOUCET Antoine 1870 | 0 | - | 1 | RICROQUE Jean-Pierre 1984 |
| NADIN Stephanie 1799 | 0 | - | 1 | OBERLIN Cecile 1640 |
| Orléans | 3 | - | 4 | Rennes Paul Bert |
| SPITZ Christophe 2175 | 1 | - | 0 | f MONROY Charles 2399 |
| PERRIN Guillaume 2265 | 1 | - | 0 | DEMANGHON Jonathan 2227 |
| BERNARDIN Thierry 1990 | 1 | - | 0 | BLEUZEN Cedric 2029 |
| VAILLANT Stephane 2017 | 0 | - | 1 | FAVAREL Camille 2093 |
| TEIXEIRA Antonio 1899 | X | - | X | RIVET Gilles 2098 |
| MAUREL Jean-Louis 1995 | 0 | - | 1 | BLEUZEN Erwan 2038 |
| GASTAL Laurent 1995 | 0 | - | 1 | LE BAIL Clara 2012 |
| DINET Virginie 1790 | 0 | - | 1 | LE MONTAGNER Yoann 2007 |
| Quimper | 1 | - | 4 | Echiquier Berry Sologne |
| BLEUNVEN Andre 2265 | X | - | X | g LALIC Bogdan 2514 |
| f JOLLY Jean-Francois 2329 | X | - | X | m COSMA Ioan 2453 |
| ENTEM Alan 2165 | 0 | - | 1 | f WEBB Laurence E 2309 |
| BOLLORE Jacques 2115 | 0 | - | 1 | f LAURENT Julien G. 2294 |
| BAUDON Andrew 1975 | 0 | - | 1 | POUILLOT Eric 2073 |
| LE DU Michel 1961 | 0 | - | 1 | SENDEROVIC Salko 2089 |
| BODENEZ Claire 2033 | X | - | X | CHAUMONT Adeline 2065 |
| BRIENT Yoann 1863 | 1 | - | 0 | FOTA Daniel 1922 |
