Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 11
| Echiquier Berry Sologne | 5 | - | 1 | Rennes Paul Bert |
| g LALIC Bogdan 2514 | 1 | - | 0 | f MONROY Charles 2399 |
| m COSMA Ioan 2453 | 1 | - | 0 | DEMANGHON Jonathan 2227 |
| f WEBB Laurence E 2309 | 1 | - | 0 | BLEUZEN Cedric 2029 |
| f LAURENT Julien G. 2294 | 1 | - | 0 | LE BAIL Clara 2012 |
| POUILLOT Eric 2073 | 0 | - | 1 | RIVET Gilles 2098 |
| CHAUMONT Adeline 2065 | 1 | - | 0 | LE MONTAGNER Yoann 2007 |
| SENDEROVIC Salko 2089 | X | - | X | FAVAREL Camille 2093 |
| FOTA Daniel 1922 | X | - | X | BLEUZEN Erwan 2038 |
| Quimper | 3 | - | 2 | Orléans |
| BLEUNVEN Andre 2265 | X | - | X | PERRIN Guillaume 2265 |
| f JOLLY Jean-Francois 2329 | X | - | X | SPITZ Christophe 2175 |
| ENTEM Alan 2165 | X | - | X | GASTAL Laurent 1995 |
| BOLLORE Jacques 2115 | 1 | - | 0 | BERNARDIN Thierry 1990 |
| BAUDON Andrew 1975 | 1 | - | 0 | MAUREL Jean-Louis 1995 |
| LE DU Michel 1961 | 0 | - | 1 | VAILLANT Stephane 2017 |
| BODENEZ Claire 2033 | 0 | - | 1 | TEIXEIRA Antonio 1899 |
| BRIENT Yoann 1863 | 1 | - | 0 | DINET Virginie 1790 |
| Cergy Pontoise | 1 | - | 5 | Gonfreville l’Orcher II |
| m BERNARD Christophe 2361 | X | - | X | LEFEBVRE Herve 2246 |
| f MARCANTONI Herve 2206 | 0 | - | 1 | BACON Nicolas 2246 |
| JAULIN Marc 2145 | 0 | - | 1 | MANDON Fabrice 2216 |
| YACOB Francois 2179 | 0 | - | 1 | THEON Pierre 2153 |
| CATHELINEAU Didier 2201 | X | - | X | JEANNE Mickael 2204 |
| HAMEAU Cyril 2044 | 0 | - | 1 | VAUGEOIS Cyrille 2196 |
| RICROQUE Jean-Pierre 1984 | 1 | - | 0 | CHARMETEAU Sven 2169 |
| OBERLIN Cecile 1640 | 0 | - | 1 | FERRY Justine 1874 |
| Lisieux | 2 | - | 4 | Bois-Colombes II |
| f COURSAGET Nicolas 2334 | 1 | - | 0 | BERNARD Vincent 2197 |
| LE BORGNE Pierre 2207 | X | - | X | L’HENORET Thierry 2160 |
| MARIE Maxime 2251 | 1 | - | 0 | STENEL Vincent 2115 |
| DECOSSE Jean-Fabien 2238 | X | - | X | DEBEAUNE Robin 2209 |
| BLANCHE Paul 2121 | 0 | - | 1 | METZGER Clement 2165 |
| BARBINI Denis 2106 | 0 | - | 1 | PLANE Boris 2106 |
| NADIN Stephanie 1799 | 0 | - | 1 | ff CHOISY Mathilde 2094 |
| DOUCET Antoine 1870 | 0 | - | 1 | FRIH Ameur 2109 |
| Gif sur Yvette | 2 | - | 4 | Bagneux |
| g KULAOTS Kaido 2547 | 1 | - | 0 | m SINKOVICS Peter 2356 |
| m SERET Jean-Luc 2381 | 0 | - | 1 | f LE QUANG Kim 2278 |
| SERET Jean-Renaud 2190 | 0 | - | 1 | DUSSART Frederic 2262 |
| f DUBOIS Jean-Marie 2272 | X | - | X | GOERLINGER Stephane 2222 |
| LEITNER Walter 2120 | X | - | X | GOLLAIN Marc 2194 |
| BOONEKAMP Maarten 2032 | 0 | - | 1 | f BARTHA Sandor 2140 |
| BEAUFILS Philippe 1910 | 0 | - | 1 | MASSIMI Pierre 1924 |
| IMPEROR Lorene 1540 | 1 | - | 0 | FOULIARD Lisa 1009 |
| Sautron | 5 | - | 3 | Evry Grand Roque II |
| m PHAM Minh Hoang 2479 | 1 | - | 0 | f MOUSSARD Jules 2283 |
| f TRIPOTEAU Nicolas 2347 | 1 | - | 0 | BETTON Olivier 2194 |
| STEPHAN Jean-Marie 2218 | 0 | - | 1 | mf MAISURADZE Nino 2267 |
| LEVASSEUR Philippe 2182 | 1 | - | 0 | ROUMEGOUS Etienne 2127 |
| RATE Bruno 2105 | 0 | - | 1 | GUILLON Cyril 2195 |
| SORIN Baptiste 2156 | 1 | - | 0 | GUYARD Rodolphe 2113 |
| PRIMEL Dominique 1989 | 1 | - | 0 | NEUHAUSER Salome 1945 |
| TERRAZZONI Claire 1430 | 0 | - | 1 | STOJANOVIC Vojislav 1901 |
