Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 2
| Gif sur Yvette | 5 | - | 0 | Orléans |
| m SERET Jean-Luc 2381 | X | - | X | PERRIN Guillaume 2268 |
| f DUBOIS Jean-Marie 2272 | 1 | - | 0 | SPITZ Christophe 2161 |
| SERET Jean-Renaud 2190 | 1 | - | 0 | BERNARDIN Thierry 1990 |
| LEITNER Walter 2120 | X | - | X | GASTAL Laurent 1992 |
| BOONEKAMP Maarten 2032 | 1 | - | 0 | VAILLANT Stephane 2027 |
| RENAULT Nicolas 2002 | 1 | - | 0 | MAUREL Jean-Louis 2006 |
| LOFI Sarah 1867 | X | - | X | GILBERT Eric 1950 |
| COSTA Pierre-Jean 1844 | 1 | - | 0 | DINET Virginie 1820 |
| Bois-Colombes II | 3 | - | 3 | Quimper |
| TOMA Michal 2216 | 0 | - | 1 | BLEUNVEN Andre 2271 |
| L’HENORET Thierry 2110 | 1 | - | 0 | f JOLLY Jean-Francois 2304 |
| DEBEAUNE Robin 2208 | 1 | - | 0 | ENTEM Alan 2168 |
| BERNARD Vincent 2186 | X | - | X | CADIOU Jacques 1974 |
| STENEL Vincent 2133 | X | - | X | BODENEZ Claire 2034 |
| ff CHOISY Mathilde 2100 | 1 | - | 0 | BAUDON Andrew 1935 |
| PLANE Boris 2151 | 0 | - | 1 | LE DU Michel 1949 |
| FRIH Ameur 2115 | 0 | - | 1 | BRIENT Yoann 1859 |
| Cergy Pontoise | 3 | - | 3 | Rennes Paul Bert |
| m BERNARD Christophe 2367 | 0 | - | 1 | f MONROY Charles 2368 |
| f MARCANTONI Herve 2206 | 0 | - | 1 | DEMANGHON Jonathan 2214 |
| CATHELINEAU Didier 2186 | X | - | X | RIVET Gilles 2105 |
| YACOB Francois 2160 | 1 | - | 0 | LE BAIL Clara 2051 |
| JAULIN Marc 2155 | X | - | X | BLEUZEN Cedric 2015 |
| RICROQUE Jean-Pierre 1973 | 1 | - | 0 | JEGOUREL Cyrille 2054 |
| HAMEAU Cyril 2073 | 1 | - | 0 | BLEUZEN Erwan 2038 |
| OBERLIN Cecile 1640 | 0 | - | 1 | LE MONTAGNER Yoann 2030 |
| Evry Grand Roque II | 0 | - | 6 | Echiquier Berry Sologne |
| mf MAISURADZE Nino 2267 | 0 | - | 1 | g LALIC Bogdan 2500 |
| BETTON Olivier 2188 | 1 | - | 0 | m COSMA Ioan 2467 |
| GUYARD Rodolphe 2124 | 0 | - | 1 | f LAURENT Julien G. 2315 |
| ROUMEGOUS Etienne 2100 | 0 | - | 1 | CHAUMONT Adeline 2049 |
| BAUMHAUER Christian 2035 | 1 | - | 0 | SENDEROVIC Salko 2104 |
| F | - | 1 | POUILLOT Eric 2044 | |
| F | - | 1 | MARTINICO Eric 1875 | |
| F | - | 1 | LERAT Florent 1827 |
| Bagneux | 0 | - | 5 | Gonfreville l’Orcher II |
| m MOHANDESI Shahin 2322 | 1 | - | 0 | MANDON Fabrice 2188 |
| f MOKCSAY Robert 2299 | X | - | X | LEFEBVRE Herve 2249 |
| f LE QUANG Kim 2278 | 0 | - | 1 | BACON Nicolas 2261 |
| GOLLAIN Marc 2194 | 0 | - | 1 | JEANNE Mickael 2236 |
| GOERLINGER Stephane 2222 | X | - | X | VAUGEOIS Stephane 2094 |
| SABBAN Manuel 1867 | 0 | - | 1 | THEON Pierre 2121 |
| PAYEN Gerard 1782 | 0 | - | 1 | CHARMETEAU Sven 2168 |
| F | - | 1 | FERRY Justine 1883 |
| Sautron | 4 | - | 4 | Lisieux |
| m LUBCZYNSKI Rafal 2377 | 1 | - | 0 | LE BORGNE Pierre 2223 |
| m PHAM Minh Hoang 2475 | 1 | - | 0 | f COURSAGET Nicolas 2300 |
| f TRIPOTEAU Nicolas 2298 | 1 | - | 0 | DECOSSE Jean-Fabien 2245 |
| SORIN Baptiste 2143 | 0 | - | 1 | MARIE Maxime 2240 |
| RATE Bruno 2106 | 1 | - | 0 | BLANCHE Paul 2132 |
| LEBRETON Flavien 1898 | 0 | - | 1 | BOURDONNAIS Loic 2180 |
| GALLANT Aurelien 1898 | 0 | - | 1 | BARBINI Denis 2133 |
| DESNOES Anne-Laure 1487 | 0 | - | 1 | BLANCHE Sandrine 1860 |
