Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 3
| Echiquier Berry Sologne | 4 | - | 2 | Gif sur Yvette |
| g LALIC Bogdan 2500 | X | - | X | m SERET Jean-Luc 2381 |
| m COSMA Ioan 2467 | 1 | - | 0 | f DUBOIS Jean-Marie 2272 |
| f WEBB Laurence-E 2289 | 1 | - | 0 | LEITNER Walter 2120 |
| CHAUMONT Adeline 2049 | 0 | - | 1 | SERET Jean-Renaud 2190 |
| SENDEROVIC Salko 2104 | 1 | - | 0 | RENAULT Nicolas 2002 |
| VASOJEVIC Marco 1971 | 0 | - | 1 | BOONEKAMP Maarten 2032 |
| POUILLOT Eric 2044 | 1 | - | 0 | LOFI Sarah 1867 |
| FOTA Daniel 1922 | X | - | X | COSTA Pierre-Jean 1844 |
| Quimper | 2 | - | 4 | Cergy Pontoise |
| BLEUNVEN Andre 2271 | X | - | X | m BERNARD Christophe 2367 |
| f JOLLY Jean-Francois 2304 | 0 | - | 1 | f MARCANTONI Herve 2206 |
| ENTEM Alan 2168 | X | - | X | CATHELINEAU Didier 2186 |
| CADIOU Jacques 1974 | 0 | - | 1 | YACOB Francois 2160 |
| BODENEZ Claire 2034 | 1 | - | 0 | JAULIN Marc 2155 |
| BAUDON Andrew 1935 | 0 | - | 1 | HAMEAU Cyril 2073 |
| BRIENT Yoann 1859 | 0 | - | 1 | RICROQUE Jean-Pierre 1973 |
| LE DU Michel 1949 | 1 | - | 0 | OBERLIN Cecile 1640 |
| Rennes Paul Bert | 2 | - | 3 | Bois-Colombes II |
| f MONROY Charles 2368 | 1 | - | 0 | TOMA Michal 2216 |
| DEMANGHON Jonathan 2214 | X | - | X | FRIH Ameur 2115 |
| LE MONTAGNER Yoann 2030 | 0 | - | 1 | DEBEAUNE Robin 2208 |
| JEGOUREL Cyrille 2054 | 0 | - | 1 | ff CHOISY Mathilde 2100 |
| BLEUZEN Erwan 2038 | 0 | - | 1 | BERNARD Vincent 2186 |
| RIVET Gilles 2105 | X | - | X | STENEL Vincent 2133 |
| LE BAIL Clara 2051 | X | - | X | L’HENORET Thierry 2110 |
| BLEUZEN Cedric 2015 | 1 | - | 0 | PLANE Boris 2151 |
| Gonfreville l’Orcher II | 3 | - | 3 | Sautron |
| LEFEBVRE Herve 2249 | 0 | - | 1 | m PHAM Minh Hoang 2475 |
| JEANNE Mickael 2236 | 0 | - | 1 | m LUBCZYNSKI Rafal 2377 |
| BACON Nicolas 2261 | 0 | - | 1 | f TRIPOTEAU Nicolas 2298 |
| VAUGEOIS Stephane 2094 | X | - | X | RATE Bruno 2106 |
| MANDON Fabrice 2188 | X | - | X | SORIN Baptiste 2143 |
| CHARMETEAU Sven 2168 | 1 | - | 0 | GALLANT Aurelien 1898 |
| THEON Pierre 2121 | 1 | - | 0 | LEBRETON Flavien 1898 |
| FERRY Justine 1883 | 1 | - | 0 | DESNOES Anne-Laure 1487 |
| Lisieux | 4 | - | 1 | Bagneux |
| f COURSAGET Nicolas 2300 | 1 | - | 0 | m MOHANDESI Shahin 2322 |
| DECOSSE Jean-Fabien 2245 | X | - | X | f MOKCSAY Robert 2299 |
| BOURDONNAIS Loic 2180 | 0 | - | 1 | f LE QUANG Kim 2278 |
| MARIE Maxime 2240 | X | - | X | GOLLAIN Marc 2194 |
| LE BORGNE Pierre 2223 | 1 | - | 0 | GOERLINGER Stephane 2222 |
| BARBINI Denis 2133 | 1 | - | 0 | SABBAN Manuel 1867 |
| BLANCHE Paul 2132 | 0 | - | 1 | PAYEN Gerard 1782 |
| BLANCHE Sandrine 1860 | 1 | - | F | BARRAUD Anne 1499 |
| Orléans | 3 | - | 3 | Evry Grand Roque II |
| PERRIN Guillaume 2268 | 0 | - | 1 | mf MAISURADZE Nino 2267 |
| SPITZ Christophe 2161 | X | - | X | BETTON Olivier 2188 |
| VAILLANT Stephane 2027 | 0 | - | 1 | GUYARD Rodolphe 2124 |
| GASTAL Laurent 1992 | 0 | - | 1 | ROUMEGOUS Etienne 2100 |
| MAUREL Jean-Louis 2006 | 0 | - | 1 | BAUMHAUER Christian 2035 |
| DINET Virginie 1820 | 1 | - | F | |
| BERNARDIN Daniele 1700 | 1 | - | F | |
| STRULLU Jean-Francois 1640 | 1 | - | F |
