Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 4
| Bagneux | 3 | - | 3 | Rennes Paul Bert |
| m SINKOVICS Peter 2356 | X | - | X | f MONROY Charles 2368 |
| f LE QUANG Kim 2278 | X | - | X | DEMANGHON Jonathan 2214 |
| DUSSART Frederic 2262 | 1 | - | 0 | FAVAREL Camille 2092 |
| GOERLINGER Stephane 2222 | 1 | - | 0 | LE MONTAGNER Yoann 2030 |
| GOLLAIN Marc 2194 | 1 | - | 0 | LE BAIL Clara 2051 |
| MASSIMI Pierre 1924 | 0 | - | 1 | FONTAINE David 2023 |
| PAYEN Gerard 1782 | 0 | - | 1 | JOUNEAU Quentin 1970 |
| FOULIARD Lisa 1009 | 0 | - | 1 | BLEUZEN Erwan 2038 |
| Evry Grand Roque II | 3 | - | 4 | Lisieux |
| f JUSTO Damian 2329 | 0 | - | 1 | MARIE Maxime 2240 |
| m BROCHET Philippe 2392 | 0 | - | 1 | f COURSAGET Nicolas 2300 |
| f MOUSSARD Jules 2261 | 1 | - | 0 | DECOSSE Jean-Fabien 2245 |
| mf MAISURADZE Nino 2267 | 1 | - | 0 | BOURDONNAIS Loic 2180 |
| BETTON Olivier 2188 | 1 | - | 0 | BARBINI Denis 2133 |
| GUILLON Cyril 2220 | X | - | X | LE BORGNE Pierre 2223 |
| GUYARD Rodolphe 2124 | 0 | - | 1 | BLANCHE Paul 2132 |
| NEUHAUSER Salome 1892 | 0 | - | 1 | BLANCHE Sandrine 1860 |
| Gif sur Yvette | 3 | - | 3 | Gonfreville l’Orcher II |
| g KULAOTS Kaido 2547 | 1 | - | 0 | CHARMETEAU Sven 2168 |
| m SERET Jean-Luc 2381 | 1 | - | 0 | LEFEBVRE Herve 2249 |
| -Renaud 2190 | X | - | X | JEANNE Mickael 2236 |
| f DUBOIS Jean-Marie 2272 | 0 | - | 1 | VAUGEOIS Cyrille 2174 |
| LEITNER Walter 2120 | X | - | X | HERROU Christophe 2087 |
| DANET Brieuc 2114 | 0 | - | 1 | THEON Pierre 2121 |
| BOONEKAMP Maarten 2032 | 0 | - | 1 | MANDON Fabrice 2188 |
| LOFI Sarah 1867 | 1 | - | 0 | RODANGE Barbara 1710 |
| Orléans | 5 | - | 0 | Bois-Colombes II |
| PERRIN Guillaume 2268 | 0 | - | 1 | DEBEAUNE Robin 2208 |
| SPITZ Christophe 2161 | 1 | - | 0 | TOUBOULIC Julien 2217 |
| GASTAL Laurent 1992 | 1 | - | F | BERNARD Vincent 2186 |
| VAILLANT Stephane 2027 | 0 | - | 1 | TOMA Michal 2216 |
| BERNARDIN Thierry 1990 | X | - | X | L’HENORET Thierry 2110 |
| MAUREL Jean-Louis 2006 | 1 | - | F | FRIH Ameur 2115 |
| TEIXEIRA Antonio 1899 | 1 | - | F | ff CHOISY Mathilde 2100 |
| DINET Virginie 1820 | 1 | - | F | STENEL Vincent 2133 |
| Cergy Pontoise | 1 | - | 5 | Echiquier Berry Sologne |
| m BERNARD Christophe 2367 | X | - | X | g LALIC Bogdan 2500 |
| CATHELINEAU Didier 2186 | 0 | - | 1 | m COSMA Ioan 2467 |
| f MARCANTONI Herve 2206 | X | - | X | f LAURENT Julien G. 2315 |
| HAMEAU Cyril 2073 | 0 | - | 1 | f WEBB Laurence-E 2289 |
| YACOB Francois 2160 | 1 | - | 0 | SENDEROVIC Salko 2104 |
| JAULIN Marc 2155 | 0 | - | 1 | CHAUMONT Adeline 2049 |
| RICROQUE Jean-Pierre 1973 | 0 | - | 1 | POUILLOT Eric 2044 |
| OBERLIN Cecile 1640 | 0 | - | 1 | FOTA Daniel 1922 |
| Sautron | 2 | - | 5 | Quimper |
| m PHAM Minh Hoang 2475 | 1 | - | 0 | BLEUNVEN Andre 2271 |
| f TRIPOTEAU Nicolas 2298 | 1 | - | 0 | f JOLLY Jean-Francois 2304 |
| SORIN Baptiste 2143 | 0 | - | 1 | BOLLORE Jacques 2125 |
| RATE Bruno 2106 | 0 | - | 1 | ENTEM Alan 2168 |
| PRIMEL Dominique 2007 | 0 | - | 1 | BODENEZ Claire 2034 |
| DANIEL Jean-Claude 1903 | 0 | - | 1 | CADIOU Jacques 1974 |
| LEBRETON Flavien 1898 | X | - | X | BRIENT Yoann 1859 |
| DESNOES Anne-Laure 1487 | 0 | - | 1 | BAUDON Andrew 1935 |
