Ligue de Bretagne des Echecs Ligue de Bretagne des Echecs

Nationale 2 - Groupe Ouest

Ronde 5

Bois-Colombes II 4 - 4 Evry Grand Roque II
TOMA Michal 2206 1 - 0 m BROCHET Philippe 2389
DEBEAUNE Robin 2228 0 - 1 f MOUSSARD Jules 2241
Thierry 2112 1 - 0 BETTON Olivier 2197
FRIH Ameur 2112 0 - 1 mf MAISURADZE Nino 2270
ff CHOISY Mathilde 2102 0 - 1 GUYARD Rodolphe 2115
PLANE Boris 2120 0 - 1 ROUMEGOUS Etienne 2097
STENEL Vincent 2121 1 - 0 NEUHAUSER Salome 1954
BERNARD Vincent 2189 1 - 0 FORGET Cyril 1940
Echiquier Berry Sologne 6 - 0 Bagneux
g LALIC Bogdan 2507 1 - 0 f EMODI Barnabas 2365
m COSMA Ioan 2451 X - X m SINKOVICS Peter 2355
f WEBB Laurence E 2304 X - X DUSSART Frederic 2260
f LAURENT Julien G. 2316 1 - 0 GOERLINGER Stephane 2210
SENDEROVIC Salko 2093 1 - 0 GOLLAIN Marc 2193
POUILLOT Eric 2066 1 - 0 f BARTHA Sandor 2139
CHAUMONT Adeline 2063 1 - 0 PAYEN Gerard 1793
FOTA Daniel 1922 1 - 0 GOERLINGER Elsa 1299
Sautron 5 - 3 Orléans
m LUBCZYNSKI Rafal 2413 1 - 0 PERRIN Guillaume 2272
m PHAM Minh Hoang 2473 1 - 0 SPITZ Christophe 2157
f TRIPOTEAU Nicolas 2309 1 - 0 BERNARDIN Thierry 1983
STEPHAN Jean-Marie 2222 0 - 1 VAILLANT Stephane 2015
SORIN Baptiste 2145 1 - 0 GASTAL Laurent 1983
RATE Bruno 2105 0 - 1 MAUREL Jean-Louis 1987
LEBRETON Flavien 1889 1 - 0 DUSSERT Philippe 1863
BRIZARD Sophie 1499 0 - 1 DINET Virginie 1790
Gif sur Yvette 5 - 2 Cergy Pontoise
g SPRAGGETT Kevin 2588 1 - 0 m BERNARD Christophe 2364
f DUBOIS Jean-Marie 2280 0 - 1 YACOB Francois 2174
m SERET Jean-Luc 2380 1 - 0 f MARCANTONI Herve 2211
SERET Jean-Renaud 2199 X - X CATHELINEAU Didier 2183
LEITNER Walter 2115 1 - 0 HAMEAU Cyril 2082
BOONEKAMP Maarten 2055 0 - 1 JAULIN Marc 2140
RENAULT Nicolas 2010 1 - 0 RICROQUE Jean-Pierre 1987
LOFI Sarah 1860 1 - 0 OBERLIN Cecile 1640
Quimper 2 - 4 Gonfreville l’Orcher II
BLEUNVEN Andre 2274 X - X JEANNE Mickael 2231
f JOLLY Jean-Francois 2290 X - X BACON Nicolas 2270
ENTEM Alan 2164 1 - 0 LEFEBVRE Herve 2253
BOLLORE Jacques 2119 0 - 1 MANDON Fabrice 2186
BODENEZ Claire 2042 0 - 1 VAUGEOIS Cyrille 2182
BAUDON Andrew 1926 0 - 1 CHARMETEAU Sven 2179
BRIENT Yoann 1871 0 - 1 THEON Pierre 2127
LE DU Michel 1958 1 - 0 FERRY Justine 1885
Rennes Paul Bert 3 - 3 Lisieux
f MONROY Charles 2380 1 - 0 LE BORGNE Pierre 2224
DEMANGHON Jonathan 2221 X - X f COURSAGET Nicolas 2315
LECOUTEUX Guilhem 2034 0 - 1 MARIE Maxime 2238
RIVET Gilles 2101 X - X DECOSSE Jean-Fabien 2239
LE MONTAGNER Yoann 2026 0 - 1 BOURDONNAIS Loic 2190
BLEUZEN Erwan 2022 1 - 0 BARBINI Denis 2129
FAVAREL Camille 2098 0 - 1 BLANCHE Paul 2108
LE BAIL Clara 2035 1 - 0 NADIN Stephanie 1799

 

 
 
LBE